一括査定.comでは、レガシィツーリングワゴン(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
「グランドツーリングイノベーション」をコンセプトとし、伝統の水平対向エンジンを中心とするシンメトリカルAWDなど独自の技術をベースにする5代目レガシィ。車名は英語で大いなる伝承物の意味。1989年に初代モデルが発売されて以来、ステーションワゴンとしての使い勝手の良さ、独自のシンメトリカルAWDシステムによる高い操縦安定性、GTに代表されるターボ仕様のエンジンを搭載したスポーティな走りなどにより、高い人気を集めてきたレガシィが、2009年5月に5代目モデルに切り替わった。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
232,386円 (前月比0円 変動率0%) |
1,533,350円 | 51,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | レガシィツーリングワゴン 2.0GT_DITアイサイト | 2万〜3万キロ | 520,300円 |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | レガシィツーリングワゴン 2.5i_BスポアイサイトG | 3万〜4万キロ | 352,600円 |
2023年10月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 3.0R | 5万〜6万キロ | 149,520円 |
2023年10月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 2.0GT | 6万〜7万キロ | 118,440円 |
2023年10月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | レガシィツーリングワゴン GT | 7万〜8万キロ | 146,160円 |
2023年10月 | 2001年 (平成13年) | 赤系 | レガシィツーリングワゴン ブリッツェン | 8万〜9万キロ | 91,560円 |
2023年10月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 2.5GTアイサイトSパッケ | 8万〜9万キロ | 387,860円 |
2023年10月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 2.5iアイサイトスポーツ | 8万〜9万キロ | 262,300円 |
2023年10月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | レガシィツーリングワゴン 2.0iアーバンセレク | 9万〜10万キロ | 78,120円 |
2023年10月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | レガシィツーリングワゴン 2.0GT_Spec_B | 9万〜10万キロ | 100,800円 |
2023年10月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 2.0GTアイサイト | 9万〜10万キロ | 133,560円 |
2023年10月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | レガシィツーリングワゴン 2.5iアイサイト | 10万〜11万キロ | 78,960円 |
2023年10月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 2.5GT_Sパッケ | 10万〜11万キロ | 170,520円 |
2023年10月 | 2001年 (平成13年) | 青系 | レガシィツーリングワゴン 250S | 10万〜11万キロ | 129,360円 |
2023年10月 | 2004年 (平成16年) | グレー系 | レガシィツーリングワゴン 3.0R | 10万〜11万キロ | 132,720円 |
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | レガシィツーリングワゴン 2.5GTアイサイト | 11万〜12万キロ | 172,200円 |
2023年10月 | 2006年 (平成18年) | 紺系 | レガシィツーリングワゴン チューンドバイSTi | 11万〜12万キロ | 177,240円 |
2023年10月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | レガシィツーリングワゴン 2.0GT_SIクルーズ | 11万〜12万キロ | 131,880円 |
2023年10月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | レガシィツーリングワゴン 2.5iアイサイトSパッケ | 11万〜12万キロ | 158,760円 |
2023年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | レガシィツーリングワゴン 2.0iスマートセレク | 13万〜14万キロ | 88,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 86,578km | 1,205,000円 | 61,000円 | 288,737円 |
1999年 (平成11年) | 88,157km | 714,000円 | 81,000円 | 185,474円 |
2000年 (平成12年) | 108,894km | 765,000円 | 81,000円 | 205,421円 |
2001年 (平成13年) | 124,964km | 705,000円 | 81,000円 | 210,429円 |
2002年 (平成14年) | 110,709km | 740,000円 | 62,000円 | 201,709円 |
2003年 (平成15年) | 110,305km | 1,425,000円 | 82,000円 | 207,569円 |
2004年 (平成16年) | 138,960km | 942,000円 | 85,000円 | 182,187円 |
2005年 (平成17年) | 117,389km | 470,000円 | 85,000円 | 179,532円 |
2006年 (平成18年) | 117,154km | 685,000円 | 70,000円 | 213,060円 |
2007年 (平成19年) | 122,111km | 1,480,000円 | 72,000円 | 255,544円 |
2008年 (平成20年) | 115,064km | 1,424,000円 | 69,000円 | 243,474円 |
2009年 (平成21年) | 113,202km | 700,000円 | 100,000円 | 234,655円 |
2010年 (平成22年) | 115,146km | 701,000円 | 94,000円 | 251,013円 |
2011年 (平成23年) | 102,060km | 1,304,000円 | 100,000円 | 321,951円 |
2012年 (平成24年) | 111,405km | 1,360,000円 | 149,000円 | 418,658円 |
2013年 (平成25年) | 100,565km | 1,685,000円 | 133,000円 | 477,671円 |
2014年 (平成26年) | 107,634km | 1,470,000円 | 121,000円 | 612,707円 |
2017年 (平成29年) | 62,000km | 535,000円 | 535,000円 | 535,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
5年落ち | 62,000km | 535,000円 | 535,000円 | 535,000円 |
7年落ち | 26,000km | 1,167,000円 | 1,167,000円 | 1,167,000円 |
8年落ち | 111,000km | 1,470,000円 | 121,000円 | 683,852円 |
9年落ち | 97,377km | 1,685,000円 | 172,000円 | 511,721円 |
10年落ち | 108,604km | 1,110,000円 | 133,000円 | 425,233円 |
11年落ち | 110,819km | 1,360,000円 | 111,000円 | 325,639円 |
12年落ち | 106,166km | 1,304,000円 | 100,000円 | 282,893円 |
13年落ち | 116,688km | 701,000円 | 69,000円 | 235,117円 |
14年落ち | 114,675km | 1,424,000円 | 81,000円 | 258,750円 |
15年落ち | 117,511km | 1,371,000円 | 71,000円 | 217,833円 |
16年落ち | 120,670km | 1,480,000円 | 70,000円 | 245,929円 |
17年落ち | 115,720km | 641,000円 | 85,000円 | 193,070円 |
18年落ち | 126,986km | 942,000円 | 86,000円 | 189,932円 |
19年落ち | 127,337km | 1,425,000円 | 62,000円 | 184,896円 |
20年落ち | 105,372km | 720,000円 | 81,000円 | 201,980円 |
21年落ち | 128,033km | 765,000円 | 83,000円 | 214,220円 |
22年落ち | 108,166km | 670,000円 | 81,000円 | 211,694円 |
23年落ち | 91,350km | 714,000円 | 61,000円 | 188,550円 |
24年落ち | 80,833km | 355,000円 | 78,000円 | 160,500円 |
25年落ち | 92,300km | 1,205,000円 | 101,000円 | 395,100円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 21年落ち | 168,000円 | 168,000円 | 168,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 16年落ち | 1,685,000円 | 81,000円 | 608,833円 |
20,000km 〜 29,999km | 14年落ち | 1,470,000円 | 108,000円 | 590,667円 |
30,000km 〜 39,999km | 14年落ち | 1,004,000円 | 120,000円 | 453,450円 |
40,000km 〜 49,999km | 15年落ち | 1,015,000円 | 90,000円 | 444,705円 |
50,000km 〜 59,999km | 14年落ち | 1,380,000円 | 94,000円 | 445,549円 |
60,000km 〜 69,999km | 15年落ち | 1,360,000円 | 61,000円 | 392,227円 |
70,000km 〜 79,999km | 14年落ち | 1,371,000円 | 72,000円 | 338,352円 |
80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 810,000円 | 70,000円 | 294,165円 |
90,000km 〜 99,999km | 15年落ち | 970,000円 | 78,000円 | 264,360円 |
100,000km 〜 109,999km | 15年落ち | 700,000円 | 62,000円 | 223,429円 |
110,000km 〜 119,999km | 15年落ち | 1,480,000円 | 96,000円 | 266,484円 |
120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 641,000円 | 71,000円 | 217,826円 |
130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 555,000円 | 93,000円 | 201,154円 |
140,000km 〜 149,999km | 15年落ち | 440,000円 | 89,000円 | 197,063円 |
150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 1,424,000円 | 62,000円 | 209,318円 |
160,000km 〜 169,999km | 15年落ち | 391,000円 | 95,000円 | 174,243円 |
170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 305,000円 | 81,000円 | 154,167円 |
180,000km 〜 189,999km | 15年落ち | 274,000円 | 102,000円 | 171,185円 |
190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 538,000円 | 93,000円 | 188,583円 |
200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 333,000円 | 86,000円 | 182,933円 |
210,000km 〜 219,999km | 12年落ち | 216,000円 | 108,000円 | 162,667円 |
220,000km 〜 229,999km | 13年落ち | 292,000円 | 111,000円 | 191,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 15年落ち | 392,000円 | 102,000円 | 210,333円 |
240,000km 〜 249,999km | 20年落ち | 135,000円 | 135,000円 | 135,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 15年落ち | 411,000円 | 112,000円 | 199,286円 |
260,000km 〜 269,999km | 14年落ち | 178,000円 | 69,000円 | 142,500円 |
270,000km 〜 279,999km | 11年落ち | 152,000円 | 152,000円 | 152,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 14年落ち | 166,000円 | 166,000円 | 166,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 21年落ち | 106,000円 | 106,000円 | 106,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 19年落ち | 92,000円 | 92,000円 | 92,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 16年落ち | 363,000円 | 363,000円 | 363,000円 |
350,000km 〜 359,999km | 10年落ち | 346,000円 | 346,000円 | 346,000円 |
370,000km 〜 379,999km | 10年落ち | 315,000円 | 172,000円 | 243,500円 |
990,000km 〜 999,999km | 21年落ち | 96,000円 | 96,000円 | 96,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。