一括査定.comでは、ハイエースワゴン(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,502,921円 (前月比1,453円 変動率0.1%) |
12,204,390円 | 214,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 5万〜6万キロ | 2,613,720円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 8万〜9万キロ | 2,596,240円 |
| 2026年6月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 10万〜11万キロ | 1,383,200円 |
| 2026年6月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 10万〜11万キロ | 1,385,020円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 11万〜12万キロ | 2,469,280円 |
| 2026年6月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 11万〜12万キロ | 1,130,300円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 12万〜13万キロ | 3,627,000円 |
| 2026年6月 | 7年 () | ベジュ系 | ハイエースワゴン Sカスタム3MR | 15万〜16万キロ | 430,000円 |
| 2026年6月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | ハイエースワゴン LサルーンEX | 24万〜25万キロ | 300,140円 |
| 2026年5月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 不明 | 4,324,500円 |
| 2026年5月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 不明 | 3,003,900円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 1万キロ未満 | 2,910,900円 |
| 2026年5月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万キロ未満 | 4,175,700円 |
| 2026年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,515,400円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,237,330円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 2万〜3万キロ | 3,933,900円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 2万〜3万キロ | 3,208,500円 |
| 2026年5月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ハイエースワゴン GL | 3万〜4万キロ | 2,246,640円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 4万〜5万キロ | 2,208,920円 |
| 2026年5月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 4万〜5万キロ | 2,235,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 195,466km | 1,375,000円 | 301,000円 | 480,156円 |
| 1999年 (平成11年) | 204,137km | 2,365,000円 | 264,000円 | 598,155円 |
| 2000年 (平成12年) | 190,631km | 2,355,000円 | 255,000円 | 584,351円 |
| 2001年 (平成13年) | 218,370km | 1,315,000円 | 313,000円 | 521,352円 |
| 2002年 (平成14年) | 200,448km | 1,506,000円 | 310,000円 | 558,466円 |
| 2003年 (平成15年) | 233,083km | 1,455,000円 | 310,000円 | 601,500円 |
| 2004年 (平成16年) | 229,826km | 1,101,000円 | 328,000円 | 631,522円 |
| 2005年 (平成17年) | 191,116km | 1,655,000円 | 540,000円 | 958,116円 |
| 2006年 (平成18年) | 193,631km | 2,005,000円 | 557,000円 | 892,947円 |
| 2007年 (平成19年) | 164,179km | 2,145,000円 | 570,000円 | 985,692円 |
| 2008年 (平成20年) | 198,928km | 2,171,000円 | 515,000円 | 991,381円 |
| 2009年 (平成21年) | 169,904km | 2,510,000円 | 545,000円 | 1,039,476円 |
| 2010年 (平成22年) | 180,019km | 2,600,000円 | 565,000円 | 1,170,365円 |
| 2011年 (平成23年) | 129,595km | 2,755,000円 | 670,000円 | 1,366,277円 |
| 2012年 (平成24年) | 162,392km | 2,325,000円 | 634,000円 | 1,245,125円 |
| 2013年 (平成25年) | 139,112km | 13,123,000円 | 600,000円 | 1,615,258円 |
| 2014年 (平成26年) | 137,962km | 2,780,000円 | 610,000円 | 1,816,566円 |
| 2015年 (平成27年) | 136,327km | 3,080,000円 | 877,000円 | 1,884,638円 |
| 2016年 (平成28年) | 113,472km | 3,595,000円 | 965,000円 | 2,032,036円 |
| 2017年 (平成29年) | 99,125km | 3,645,000円 | 1,064,000円 | 2,212,014円 |
| 2018年 (平成30年) | 100,576km | 4,395,000円 | 1,200,000円 | 2,483,936円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 77,671km | 4,720,000円 | 1,107,000円 | 2,777,513円 |
| 2020年 (令和2年) | 64,173km | 4,525,000円 | 1,585,000円 | 3,043,420円 |
| 2021年 (令和3年) | 49,666km | 4,585,000円 | 1,904,000円 | 3,345,111円 |
| 2022年 (令和4年) | 41,839km | 4,975,000円 | 2,158,000円 | 3,510,214円 |
| 2023年 (令和5年) | 19,636km | 5,220,000円 | 2,276,000円 | 3,847,673円 |
| 2024年 (令和6年) | 12,000km | 5,400,000円 | 2,524,000円 | 3,873,864円 |
| 2025年 (令和7年) | 5,562km | 4,695,000円 | 2,150,000円 | 3,800,875円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 388km | 4,825,000円 | 3,435,000円 | 4,106,167円 |
| 1年落ち | 11,514km | 5,220,000円 | 2,150,000円 | 3,794,686円 |
| 2年落ち | 20,056km | 5,400,000円 | 2,435,000円 | 3,798,717円 |
| 3年落ち | 36,892km | 4,990,000円 | 1,904,000円 | 3,617,411円 |
| 4年落ち | 50,981km | 4,585,000円 | 2,158,000円 | 3,353,830円 |
| 5年落ち | 62,485km | 4,720,000円 | 1,719,000円 | 3,101,471円 |
| 6年落ち | 80,594km | 4,395,000円 | 1,107,000円 | 2,732,838円 |
| 7年落ち | 98,481km | 3,900,000円 | 1,064,000円 | 2,443,679円 |
| 8年落ち | 100,600km | 3,595,000円 | 1,128,000円 | 2,200,600円 |
| 9年落ち | 98,923km | 3,635,000円 | 1,094,000円 | 2,125,346円 |
| 10年落ち | 138,758km | 3,080,000円 | 877,000円 | 1,914,293円 |
| 11年落ち | 140,859km | 2,780,000円 | 610,000円 | 1,748,211円 |
| 12年落ち | 141,875km | 13,123,000円 | 600,000円 | 1,630,643円 |
| 13年落ち | 159,508km | 2,355,000円 | 634,000円 | 1,278,049円 |
| 14年落ち | 133,826km | 2,755,000円 | 644,000円 | 1,364,435円 |
| 15年落ち | 181,250km | 2,600,000円 | 565,000円 | 1,202,021円 |
| 16年落ち | 161,326km | 2,510,000円 | 545,000円 | 1,085,413円 |
| 17年落ち | 209,052km | 2,171,000円 | 515,000円 | 913,737円 |
| 18年落ち | 166,040km | 2,145,000円 | 563,000円 | 954,320円 |
| 19年落ち | 189,864km | 1,795,000円 | 557,000円 | 896,027円 |
| 20年落ち | 202,000km | 2,005,000円 | 328,000円 | 934,300円 |
| 21年落ち | 204,416km | 1,655,000円 | 351,000円 | 797,083円 |
| 22年落ち | 237,322km | 1,050,000円 | 310,000円 | 592,000円 |
| 23年落ち | 222,465km | 1,132,000円 | 310,000円 | 494,397円 |
| 24年落ち | 204,851km | 1,506,000円 | 318,000円 | 545,064円 |
| 25年落ち | 191,484km | 2,365,000円 | 255,000円 | 651,833円 |
| 26年落ち | 200,260km | 1,730,000円 | 313,000円 | 546,848円 |
| 27年落ち | 193,644km | 1,375,000円 | 301,000円 | 504,133円 |
| 28年落ち | 215,727km | 660,000円 | 356,000円 | 472,818円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 5,220,000円 | 1,525,000円 | 3,729,028円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 5,400,000円 | 1,220,000円 | 3,588,741円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 5,006,000円 | 455,000円 | 3,340,671円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 4,525,000円 | 767,000円 | 2,884,844円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 4,365,000円 | 735,000円 | 2,844,844円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 4,275,000円 | 539,000円 | 2,625,439円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 3,835,000円 | 526,000円 | 2,003,449円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 4,115,000円 | 1,025,000円 | 2,198,520円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 3,665,000円 | 608,000円 | 2,141,189円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 12年落ち | 3,574,000円 | 430,000円 | 1,850,028円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 13年落ち | 4,058,000円 | 397,000円 | 1,711,114円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 3,660,000円 | 405,000円 | 1,783,860円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 3,900,000円 | 360,000円 | 1,410,250円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 4,033,000円 | 356,000円 | 1,268,800円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 2,325,000円 | 372,000円 | 1,106,298円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 13,123,000円 | 348,000円 | 1,401,870円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 17年落ち | 2,725,000円 | 301,000円 | 985,774円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 2,161,000円 | 324,000円 | 906,243円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 18年落ち | 2,195,000円 | 310,000円 | 855,204円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 2,473,000円 | 313,000円 | 904,921円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 18年落ち | 2,151,000円 | 334,000円 | 840,793円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 20年落ち | 2,075,000円 | 370,000円 | 786,786円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 17年落ち | 1,782,000円 | 375,000円 | 848,474円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 17年落ち | 1,605,000円 | 366,000円 | 778,409円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 19年落ち | 1,721,000円 | 325,000円 | 678,897円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 16年落ち | 1,517,000円 | 363,000円 | 807,857円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 20年落ち | 1,615,000円 | 318,000円 | 613,882円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 19年落ち | 2,100,000円 | 264,000円 | 722,238円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 17年落ち | 1,575,000円 | 325,000円 | 819,429円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 19年落ち | 991,000円 | 313,000円 | 635,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 19年落ち | 1,404,000円 | 366,000円 | 680,182円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 1,166,000円 | 330,000円 | 691,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 20年落ち | 822,000円 | 255,000円 | 533,643円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 16年落ち | 1,910,000円 | 403,000円 | 1,156,500円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 22年落ち | 931,000円 | 321,000円 | 488,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 17年落ち | 1,107,000円 | 356,000円 | 678,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 22年落ち | 636,000円 | 328,000円 | 451,600円 |
| 370,000km 〜 379,999km | 20年落ち | 710,000円 | 440,000円 | 551,600円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 23年落ち | 636,000円 | 390,000円 | 488,667円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 22年落ち | 1,005,000円 | 390,000円 | 534,800円 |
| 400,000km 〜 409,999km | 20年落ち | 1,029,000円 | 510,000円 | 688,000円 |
| 410,000km 〜 419,999km | 23年落ち | 570,000円 | 356,000円 | 431,000円 |
| 420,000km 〜 429,999km | 22年落ち | 935,000円 | 745,000円 | 840,000円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 19年落ち | 827,000円 | 379,000円 | 587,000円 |
| 440,000km 〜 449,999km | 26年落ち | 445,000円 | 445,000円 | 445,000円 |
| 450,000km 〜 459,999km | 17年落ち | 695,000円 | 560,000円 | 630,000円 |
| 460,000km 〜 469,999km | 20年落ち | 736,000円 | 535,000円 | 635,500円 |
| 470,000km 〜 479,999km | 21年落ち | 661,000円 | 426,000円 | 543,500円 |
| 480,000km 〜 489,999km | 24年落ち | 607,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
| 510,000km 〜 519,999km | 15年落ち | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
| 540,000km 〜 549,999km | 11年落ち | 1,213,000円 | 1,213,000円 | 1,213,000円 |
| 550,000km 〜 559,999km | 13年落ち | 1,203,000円 | 646,000円 | 924,500円 |
| 580,000km 〜 589,999km | 17年落ち | 825,000円 | 825,000円 | 825,000円 |
| 600,000km 〜 609,999km | 23年落ち | 426,000円 | 426,000円 | 426,000円 |
| 650,000km 〜 659,999km | 21年落ち | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。