一括査定.comでは、ハイエースワゴン(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,505,933円 (前月比3,039円 変動率0.2%) |
12,204,390円 | 214,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2025年 (令和7年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 1万キロ未満 | 3,393,570円 |
| 2026年10月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万キロ未満 | 3,636,300円 |
| 2026年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 4万〜5万キロ | 2,980,650円 |
| 2026年10月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 4万〜5万キロ | 2,896,020円 |
| 2026年10月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 6万〜7万キロ | 1,576,120円 |
| 2026年10月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | ハイエースワゴン DX | 16万〜17万キロ | 867,750円 |
| 2026年10月 | 2002年 (平成14年) | シルバ系 | ハイエースワゴン SカスタムLtd | 16万〜17万キロ | 414,520円 |
| 2026年8月 | 2026年 (令和8年) | パール系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 不明 | 4,412,850円 |
| 2026年8月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 1万キロ未満 | 3,385,200円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL_フクシシャ | 1万〜2万キロ | 3,259,650円 |
| 2026年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,668,000円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 2万〜3万キロ | 2,841,150円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 4万〜5万キロ | 3,543,300円 |
| 2026年8月 | グレー系 | ハイエースワゴン グランドキャビンG-E | 4万〜5万キロ | 858,850円 | |
| 2026年8月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ハイエースワゴン DX | 4万〜5万キロ | 2,416,840円 |
| 2026年8月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 5万〜6万キロ | 2,966,700円 |
| 2026年8月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 7万〜8万キロ | 1,378,650円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 7万〜8万キロ | 2,746,200円 |
| 2026年8月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | ハイエースワゴン DX | 7万〜8万キロ | 2,558,520円 |
| 2026年8月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 8万〜9万キロ | 3,078,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 190,511km | 1,375,000円 | 301,000円 | 490,511円 |
| 1999年 (平成11年) | 199,293km | 2,365,000円 | 264,000円 | 607,224円 |
| 2000年 (平成12年) | 204,758km | 2,355,000円 | 255,000円 | 584,516円 |
| 2001年 (平成13年) | 223,000km | 1,315,000円 | 324,000円 | 531,451円 |
| 2002年 (平成14年) | 195,640km | 1,506,000円 | 310,000円 | 560,469円 |
| 2003年 (平成15年) | 235,657km | 1,455,000円 | 310,000円 | 587,257円 |
| 2004年 (平成16年) | 250,363km | 1,101,000円 | 384,000円 | 657,045円 |
| 2005年 (平成17年) | 195,976km | 1,850,000円 | 540,000円 | 995,262円 |
| 2006年 (平成18年) | 195,878km | 2,005,000円 | 557,000円 | 929,146円 |
| 2007年 (平成19年) | 167,761km | 2,145,000円 | 570,000円 | 989,357円 |
| 2008年 (平成20年) | 196,673km | 2,171,000円 | 515,000円 | 1,015,391円 |
| 2009年 (平成21年) | 166,714km | 2,510,000円 | 545,000円 | 1,054,381円 |
| 2010年 (平成22年) | 181,358km | 2,600,000円 | 565,000円 | 1,144,906円 |
| 2011年 (平成23年) | 141,086km | 2,755,000円 | 670,000円 | 1,330,522円 |
| 2012年 (平成24年) | 161,109km | 2,325,000円 | 634,000円 | 1,228,509円 |
| 2013年 (平成25年) | 148,076km | 13,123,000円 | 600,000円 | 1,522,631円 |
| 2014年 (平成26年) | 140,784km | 2,780,000円 | 610,000円 | 1,762,922円 |
| 2015年 (平成27年) | 140,516km | 3,080,000円 | 877,000円 | 1,839,726円 |
| 2016年 (平成28年) | 114,203km | 3,595,000円 | 965,000円 | 2,010,186円 |
| 2017年 (平成29年) | 101,222km | 3,645,000円 | 1,064,000円 | 2,209,111円 |
| 2018年 (平成30年) | 103,578km | 4,395,000円 | 1,200,000円 | 2,491,882円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 79,189km | 4,720,000円 | 1,107,000円 | 2,749,284円 |
| 2020年 (令和2年) | 63,902km | 4,525,000円 | 1,585,000円 | 2,999,931円 |
| 2021年 (令和3年) | 48,106km | 4,585,000円 | 2,214,000円 | 3,378,553円 |
| 2022年 (令和4年) | 44,796km | 4,975,000円 | 2,158,000円 | 3,465,492円 |
| 2023年 (令和5年) | 22,819km | 5,220,000円 | 2,276,000円 | 3,790,574円 |
| 2024年 (令和6年) | 13,866km | 5,400,000円 | 2,524,000円 | 3,827,800円 |
| 2025年 (令和7年) | 4,476km | 4,695,000円 | 2,150,000円 | 3,772,905円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 4,745,000円 | 4,670,000円 | 4,695,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 352km | 4,745,000円 | 3,435,000円 | 4,168,588円 |
| 1年落ち | 10,289km | 5,220,000円 | 2,150,000円 | 3,781,079円 |
| 2年落ち | 20,351km | 5,400,000円 | 2,435,000円 | 3,812,741円 |
| 3年落ち | 34,949km | 4,990,000円 | 2,276,000円 | 3,643,102円 |
| 4年落ち | 50,857km | 4,585,000円 | 2,158,000円 | 3,347,304円 |
| 5年落ち | 60,200km | 4,720,000円 | 1,719,000円 | 3,155,057円 |
| 6年落ち | 73,726km | 4,395,000円 | 1,107,000円 | 2,797,973円 |
| 7年落ち | 97,921km | 3,900,000円 | 1,064,000円 | 2,463,092円 |
| 8年落ち | 104,138km | 3,595,000円 | 1,128,000円 | 2,200,347円 |
| 9年落ち | 99,879km | 3,635,000円 | 1,094,000円 | 2,146,103円 |
| 10年落ち | 140,684km | 3,080,000円 | 877,000円 | 1,879,456円 |
| 11年落ち | 149,216km | 2,780,000円 | 610,000円 | 1,711,650円 |
| 12年落ち | 139,655km | 13,123,000円 | 600,000円 | 1,657,724円 |
| 13年落ち | 169,442km | 2,355,000円 | 634,000円 | 1,236,164円 |
| 14年落ち | 133,434km | 2,755,000円 | 670,000円 | 1,345,109円 |
| 15年落ち | 183,600km | 2,600,000円 | 565,000円 | 1,194,380円 |
| 16年落ち | 161,645km | 2,510,000円 | 545,000円 | 1,095,333円 |
| 17年落ち | 205,700km | 2,171,000円 | 515,000円 | 959,325円 |
| 18年落ち | 164,351km | 2,145,000円 | 570,000円 | 1,002,259円 |
| 19年落ち | 186,605km | 1,795,000円 | 557,000円 | 922,263円 |
| 20年落ち | 195,030km | 2,005,000円 | 540,000円 | 997,485円 |
| 21年落ち | 207,945km | 1,850,000円 | 351,000円 | 851,486円 |
| 22年落ち | 257,375km | 1,050,000円 | 310,000円 | 590,438円 |
| 23年落ち | 228,307km | 1,132,000円 | 310,000円 | 508,308円 |
| 24年落ち | 200,840km | 1,506,000円 | 318,000円 | 551,700円 |
| 25年落ち | 188,907km | 2,365,000円 | 255,000円 | 651,338円 |
| 26年落ち | 216,411km | 1,730,000円 | 325,000円 | 560,667円 |
| 27年落ち | 192,254km | 1,375,000円 | 301,000円 | 514,804円 |
| 28年落ち | 191,466km | 660,000円 | 356,000円 | 482,800円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 5,220,000円 | 1,525,000円 | 3,763,078円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 5,400,000円 | 1,220,000円 | 3,599,102円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 5,006,000円 | 455,000円 | 3,359,231円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 4,525,000円 | 767,000円 | 2,929,123円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 4,365,000円 | 735,000円 | 2,888,175円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 4,275,000円 | 539,000円 | 2,574,810円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 3,835,000円 | 526,000円 | 1,994,926円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 4,115,000円 | 1,065,000円 | 2,163,737円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 11年落ち | 3,665,000円 | 608,000円 | 2,141,119円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 3,574,000円 | 430,000円 | 1,832,843円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 4,058,000円 | 334,000円 | 1,618,541円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 3,660,000円 | 405,000円 | 1,789,737円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 13年落ち | 3,900,000円 | 360,000円 | 1,463,867円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 4,033,000円 | 451,000円 | 1,382,629円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 2,325,000円 | 372,000円 | 1,089,956円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 13,123,000円 | 365,000円 | 1,422,375円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 18年落ち | 2,725,000円 | 301,000円 | 961,574円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 17年落ち | 2,214,000円 | 324,000円 | 907,610円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 18年落ち | 2,195,000円 | 310,000円 | 863,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 2,473,000円 | 363,000円 | 943,757円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 18年落ち | 2,151,000円 | 350,000円 | 842,240円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 19年落ち | 2,075,000円 | 370,000円 | 791,641円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 17年落ち | 2,282,000円 | 375,000円 | 890,348円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 17年落ち | 1,605,000円 | 366,000円 | 799,600円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 20年落ち | 1,721,000円 | 325,000円 | 658,400円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 16年落ち | 1,517,000円 | 363,000円 | 779,706円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 19年落ち | 1,615,000円 | 318,000円 | 659,059円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 18年落ち | 2,100,000円 | 264,000円 | 799,800円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 18年落ち | 1,575,000円 | 370,000円 | 879,154円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 18年落ち | 1,070,000円 | 364,000円 | 766,400円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 19年落ち | 1,404,000円 | 366,000円 | 682,700円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 1,166,000円 | 330,000円 | 691,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 20年落ち | 865,000円 | 255,000円 | 576,643円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 18年落ち | 1,910,000円 | 403,000円 | 965,333円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 22年落ち | 931,000円 | 348,000円 | 509,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 17年落ち | 1,107,000円 | 356,000円 | 678,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 24年落ち | 636,000円 | 359,000円 | 481,000円 |
| 370,000km 〜 379,999km | 22年落ち | 710,000円 | 440,000円 | 528,500円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 23年落ち | 636,000円 | 390,000円 | 488,667円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 22年落ち | 1,005,000円 | 390,000円 | 534,800円 |
| 400,000km 〜 409,999km | 20年落ち | 1,029,000円 | 510,000円 | 688,000円 |
| 410,000km 〜 419,999km | 23年落ち | 570,000円 | 356,000円 | 431,000円 |
| 420,000km 〜 429,999km | 23年落ち | 1,150,000円 | 447,000円 | 751,400円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 19年落ち | 827,000円 | 379,000円 | 587,000円 |
| 440,000km 〜 449,999km | 26年落ち | 445,000円 | 406,000円 | 425,500円 |
| 450,000km 〜 459,999km | 17年落ち | 695,000円 | 560,000円 | 630,000円 |
| 460,000km 〜 469,999km | 20年落ち | 736,000円 | 535,000円 | 635,500円 |
| 470,000km 〜 479,999km | 21年落ち | 1,099,000円 | 426,000円 | 728,667円 |
| 480,000km 〜 489,999km | 24年落ち | 607,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
| 510,000km 〜 519,999km | 15年落ち | 840,000円 | 840,000円 | 840,000円 |
| 540,000km 〜 549,999km | 11年落ち | 1,213,000円 | 1,213,000円 | 1,213,000円 |
| 550,000km 〜 559,999km | 13年落ち | 1,203,000円 | 646,000円 | 924,500円 |
| 580,000km 〜 589,999km | 14年落ち | 840,000円 | 825,000円 | 832,500円 |
| 600,000km 〜 609,999km | 23年落ち | 426,000円 | 426,000円 | 426,000円 |
| 650,000km 〜 659,999km | 21年落ち | 525,000円 | 525,000円 | 525,000円 |
| 780,000km 〜 789,999km | 22年落ち | 529,000円 | 529,000円 | 529,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。