| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,347,164円 (前月比0円 変動率0%) |
5,022,000円 | 1,085,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL_フクシシャ | 1万〜2万キロ | 3,259,650円 |
| 2026年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,668,000円 |
| 2026年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 1万〜2万キロ | 2,869,050円 |
| 2026年7月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | ハイエースワゴン グランドキャビン | 1万〜2万キロ | 1,683,500円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,482,850円 |
| 2026年6月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 1万〜2万キロ | 4,612,800円 |
| 2026年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,515,400円 |
| 2026年5月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,237,330円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,490,290円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,603,600円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,350,790円 |
| 2026年3月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,980,650円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | 紺系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,938,800円 |
| 2026年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,539,200円 |
| 2026年2月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,659,550円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 2,755,400円 |
| 2026年1月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ハイエースワゴン ファインテックツアラーGL | 1万〜2万キロ | 5,022,000円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ハイエースワゴン DX | 1万〜2万キロ | 2,269,640円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,845,550円 |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ハイエースワゴン GL | 1万〜2万キロ | 3,594,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 (平成17年) | 16,500km | 1,850,000円 | 1,220,000円 | 1,535,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 14,000km | 1,265,000円 | 1,265,000円 | 1,265,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 12,000km | 2,760,000円 | 2,760,000円 | 2,760,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 15,000km | 3,300,000円 | 3,300,000円 | 3,300,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 15,500km | 3,900,000円 | 2,467,000円 | 3,183,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 14,375km | 4,105,000円 | 2,300,000円 | 3,230,375円 |
| 2020年 (令和2年) | 14,750km | 4,525,000円 | 3,353,000円 | 3,990,750円 |
| 2021年 (令和3年) | 14,800km | 4,585,000円 | 2,285,000円 | 3,701,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 12,166km | 4,525,000円 | 2,995,000円 | 3,666,333円 |
| 2023年 (令和5年) | 14,000km | 5,065,000円 | 3,155,000円 | 3,972,267円 |
| 2024年 (令和6年) | 13,111km | 5,400,000円 | 3,085,000円 | 3,909,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 14,250km | 4,595,000円 | 3,155,000円 | 3,689,625円 |
| 2年落ち | 12,538km | 5,400,000円 | 3,085,000円 | 4,164,769円 |
| 3年落ち | 14,428km | 4,525,000円 | 3,333,000円 | 3,900,000円 |
| 4年落ち | 13,272km | 4,585,000円 | 2,285,000円 | 3,642,273円 |
| 5年落ち | 15,285km | 4,525,000円 | 2,963,000円 | 3,566,571円 |
| 6年落ち | 15,750km | 4,105,000円 | 2,300,000円 | 3,466,250円 |
| 7年落ち | 15,666km | 3,900,000円 | 2,830,000円 | 3,210,000円 |
| 8年落ち | 14,000km | 3,300,000円 | 2,467,000円 | 2,883,500円 |
| 11年落ち | 12,000km | 2,760,000円 | 2,760,000円 | 2,760,000円 |
| 12年落ち | 14,000km | 1,265,000円 | 1,265,000円 | 1,265,000円 |
| 20年落ち | 17,000km | 1,220,000円 | 1,220,000円 | 1,220,000円 |
| 21年落ち | 16,000km | 1,850,000円 | 1,850,000円 | 1,850,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。