トヨタ SAI

一括査定.comでは、SAI(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

2009年登場。2.4Lアトキンソンサイクルエンジンとモーターを組み合わせたTHS-IIを採用する「トヨタのハイブリッド専用セダン」。レクサスHSのトヨタ版という位置づけ。10.15モード燃費で23.0km/Lとさすがのエコ、低燃費。取り回しの良さと居住性、空力性能を高次元でバランスさせた高効率パッケージはクラストップレベルのCD値0.27を達成しており、全車に地デジ対応のカーナビが標準装備され、グレード感たっぷり。このナビはセンターコンソールのリモートタッチで操作が可能。また、地球環境への配慮がなされており、室内の約60%に植物資源が原料のエコプラスチックが採用。全車にセットオプションで、プリクラッシュセーフティシステムなどの安全装備が追加されるASパッケージが設定される。

トヨタ SAI
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
536,654
(前月比0円 変動率0%)
1,399,580 151,200

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタSAIの買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2025年5月 2016年 (平成28年) 紺系 SAI G_Aパッケ 1万キロ未満 776,970
2025年5月 2015年 (平成27年) パール系 SAI S_Cパッケ 1万〜2万キロ 956,750
2025年5月 2017年 (平成29年) シルバ系 SAI G_Aパッケ 3万〜4万キロ 1,102,710
2025年5月 2017年 (平成29年) 赤系 SAI S_Cパッケ 3万〜4万キロ 796,550
2025年5月 2010年 (平成22年) 青系 SAI G 3万〜4万キロ 276,060
2025年5月 2015年 (平成27年) パール系 SAI G 3万〜4万キロ 541,800
2025年5月 2013年 (平成25年) 黒系 SAI G 3万〜4万キロ 760,950
2025年5月 2015年 (平成27年) シルバ系 SAI S_Cパッケ 4万〜5万キロ 576,200
2025年5月 2011年 (平成23年) パール系 SAI S_LED_Ed 5万〜6万キロ 279,500
2025年5月 2012年 (平成24年) パール系 SAI S 5万〜6万キロ 318,200
2025年5月 2017年 (平成29年) 青系 SAI G_Aパッケ 5万〜6万キロ 613,180
2025年5月 2014年 (平成26年) パール系 SAI G 5万〜6万キロ 757,390
2025年5月 2016年 (平成28年) シルバ系 SAI G_Aパッケ 6万〜7万キロ 952,300
2025年5月 2016年 (平成28年) シルバ系 SAI G_Aパッケ 6万〜7万キロ 889,110
2025年5月 2012年 (平成24年) グレー系 SAI S_Lセレク 6万〜7万キロ 239,400
2025年5月 2012年 (平成24年) パール系 SAI Gツーリングセレク 6万〜7万キロ 491,920
2025年5月 2014年 (平成26年) パール系 SAI S_Cパッケ 7万〜8万キロ 716,450
2025年5月 2010年 (平成22年) 黒系 SAI S 7万〜8万キロ 179,760
2025年5月 2016年 (平成28年) パール系 SAI S_Cパッケ 7万〜8万キロ 921,150
2025年5月 2013年 (平成25年) 白系 SAI G 7万〜8万キロ 632,100

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタSAIの年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2009年 (平成21年) 141,480km 422,000 180,000 309,820
2010年 (平成22年) 137,650km 485,000 182,000 346,033
2011年 (平成23年) 122,884km 605,000 205,000 372,420
2012年 (平成24年) 111,972km 1,000,000 244,000 404,521
2013年 (平成25年) 104,782km 1,024,000 258,000 649,217
2014年 (平成26年) 103,463km 1,180,000 342,000 746,014
2015年 (平成27年) 103,298km 1,375,000 355,000 837,442
2016年 (平成28年) 92,410km 1,350,000 455,000 891,260
2017年 (平成29年) 91,185km 1,538,000 452,000 955,444
2018年 (平成30年) 140,500km 1,298,000 687,000 968,167
2022年 (令和4年) 90,000km 335,000 335,000 335,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタSAIの使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2年落ち 90,000km 335,000 335,000 335,000
5年落ち 21,000km 1,298,000 1,298,000 1,298,000
6年落ち 110,857km 1,341,000 744,000 940,357
7年落ち 94,392km 1,538,000 455,000 942,255
8年落ち 91,227km 1,239,000 452,000 877,894
9年落ち 98,547km 1,375,000 571,000 861,644
10年落ち 109,197km 1,109,000 355,000 731,382
11年落ち 99,557km 1,024,000 271,000 612,757
12年落ち 124,907km 855,000 219,000 448,200
13年落ち 111,662km 1,000,000 234,000 385,851
14年落ち 144,852km 485,000 205,000 336,197
15年落ち 141,384km 422,000 182,000 304,308
16年落ち 122,000km 375,000 180,000 280,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタSAIの走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 平均使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
〜 9,999km 8年落ち 1,165,000 873,000 1,019,000
10,000km 〜 19,999km 8年落ち 1,106,000 745,000 945,429
20,000km 〜 29,999km 8年落ち 1,538,000 325,000 976,929
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 1,375,000 321,000 854,912
40,000km 〜 49,999km 9年落ち 1,350,000 285,000 842,658
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 1,065,000 286,000 707,576
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 1,130,000 285,000 766,216
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 1,062,000 214,000 658,528
80,000km 〜 89,999km 11年落ち 1,120,000 232,000 603,755
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 1,205,000 285,000 623,300
100,000km 〜 109,999km 12年落ち 891,000 219,000 481,731
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 940,000 205,000 600,389
120,000km 〜 129,999km 11年落ち 910,000 180,000 522,500
130,000km 〜 139,999km 11年落ち 973,000 195,000 504,920
140,000km 〜 149,999km 11年落ち 851,000 270,000 522,464
150,000km 〜 159,999km 11年落ち 1,000,000 244,000 481,870
160,000km 〜 169,999km 11年落ち 885,000 264,000 500,000
170,000km 〜 179,999km 11年落ち 982,000 240,000 490,143
180,000km 〜 189,999km 11年落ち 934,000 265,000 540,067
190,000km 〜 199,999km 11年落ち 960,000 214,000 545,846
200,000km 〜 209,999km 11年落ち 935,000 205,000 513,000
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 881,000 271,000 575,000
220,000km 〜 229,999km 12年落ち 687,000 246,000 389,556
230,000km 〜 239,999km 9年落ち 840,000 545,000 625,500
240,000km 〜 249,999km 12年落ち 770,000 182,000 476,000
250,000km 〜 259,999km 12年落ち 630,000 286,000 454,429
260,000km 〜 269,999km 7年落ち 813,000 700,000 756,500
270,000km 〜 279,999km 12年落ち 295,000 219,000 252,667
290,000km 〜 299,999km 14年落ち 224,000 224,000 224,000
300,000km 〜 309,999km 10年落ち 640,000 278,000 459,000
310,000km 〜 319,999km 11年落ち 682,000 682,000 682,000
320,000km 〜 329,999km 10年落ち 593,000 593,000 593,000
340,000km 〜 349,999km 15年落ち 200,000 200,000 200,000
370,000km 〜 379,999km 14年落ち 283,000 283,000 283,000
380,000km 〜 389,999km 13年落ち 255,000 255,000 255,000
460,000km 〜 469,999km 14年落ち 350,000 350,000 350,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。