平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
269,204円 (前月比-3,650円 変動率-1.4%) |
362,920円 | 168,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | SAI S | 9万〜10万キロ | 240,240円 |
2025年5月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | SAI S | 34万〜35万キロ | 168,000円 |
2025年4月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | SAI G | 14万〜15万キロ | 289,820円 |
2025年3月 | 2010年 (平成22年) | ワインR系 | SAI S | 8万〜9万キロ | 244,440円 |
2025年3月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | SAI S | 14万〜15万キロ | 312,180円 |
2025年3月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | SAI G | 17万〜18万キロ | 313,040円 |
2025年2月 | 2010年 (平成22年) | ベジュ系 | SAI S_ASパッケ | 5万〜6万キロ | 292,400円 |
2025年1月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | SAI S | 7万〜8万キロ | 266,600円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | SAI S | 4万〜5万キロ | 249,480円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | SAI G_ASパッケ | 8万〜9万キロ | 362,920円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | SAI S_ASパッケ | 13万〜14万キロ | 189,000円 |
2024年12月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | SAI S_ASパッケ | 17万〜18万キロ | 222,600円 |
2024年11月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | SAI S | 15万〜16万キロ | 250,320円 |
2024年11月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | SAI G | 19万〜20万キロ | 271,760円 |
2024年10月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | SAI S | 19万〜20万キロ | 201,600円 |
2024年7月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | SAI S | 14万〜15万キロ | 307,880円 |
2024年7月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | SAI G | 17万〜18万キロ | 310,460円 |
2024年7月 | 2009年 (平成21年) | 青系 | SAI G | 22万〜23万キロ | 305,300円 |
2024年6月 | 2009年 (平成21年) | ゴルド系 | SAI G | 8万〜9万キロ | 194,880円 |
2024年6月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | SAI G | 9万〜10万キロ | 352,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
20,000km 〜 29,999km | 15年落ち | 325,000円 | 325,000円 | 325,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 15年落ち | 297,000円 | 297,000円 | 297,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 15年落ち | 340,000円 | 340,000円 | 340,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 15年落ち | 310,000円 | 310,000円 | 310,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 15年落ち | 422,000円 | 232,000円 | 327,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 15年落ち | 410,000円 | 286,000円 | 348,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 15年落ち | 420,000円 | 343,000円 | 379,333円 |
130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 347,000円 | 205,000円 | 259,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 15年落ち | 363,000円 | 270,000円 | 332,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 310,000円 | 275,000円 | 294,333円 |
170,000km 〜 179,999km | 15年落ち | 364,000円 | 265,000円 | 330,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 15年落ち | 265,000円 | 265,000円 | 265,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 15年落ち | 316,000円 | 240,000円 | 278,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 330,000円 | 259,000円 | 300,667円 |
220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 355,000円 | 355,000円 | 355,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 15年落ち | 286,000円 | 286,000円 | 286,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 15年落ち | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。