
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 266,995円 (前月比0円 変動率0%) |
433,440円 | 138,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | SAI Sツーリングセレク | 2万〜3万キロ | 433,440円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | SAI G | 5万〜6万キロ | 318,200円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | SAI G_Aパッケ | 6万〜7万キロ | 406,780円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | 紫系 | SAI S | 6万〜7万キロ | 188,160円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | SAI GツーリングセレクAパッケ | 11万〜12万キロ | 225,120円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | SAI GツーリングセレクAパッケ | 11万〜12万キロ | 225,120円 |
| 2026年1月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | SAI Gツーリングセレク | 14万〜15万キロ | 210,000円 |
| 2025年12月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI S_LED_Ed | 14万〜15万キロ | 202,440円 |
| 2025年12月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | SAI S_ASパッケ | 25万〜26万キロ | 184,800円 |
| 2025年11月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI S_LED_Ed | 10万〜11万キロ | 216,720円 |
| 2025年11月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI S | 15万〜16万キロ | 163,800円 |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | SAI S | 4万〜5万キロ | 184,800円 |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | SAI S | 4万〜5万キロ | 184,800円 |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | ゴルド系 | SAI S | 13万〜14万キロ | 176,400円 |
| 2025年10月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI S_LED_Ed | 13万〜14万キロ | 219,240円 |
| 2025年9月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI S | 6万〜7万キロ | 147,000円 |
| 2025年9月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI G | 12万〜13万キロ | 212,520円 |
| 2025年9月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI G | 13万〜14万キロ | 169,680円 |
| 2025年8月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI G_ASパッケ | 7万〜8万キロ | 269,180円 |
| 2025年7月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | SAI S | 8万〜9万キロ | 186,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 14年落ち | 504,000円 | 460,000円 | 482,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 14年落ち | 445,000円 | 367,000円 | 406,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 14年落ち | 220,000円 | 220,000円 | 220,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 14年落ち | 380,000円 | 286,000円 | 340,250円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 14年落ち | 485,000円 | 175,000円 | 339,250円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 14年落ち | 450,000円 | 275,000円 | 346,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 14年落ち | 455,000円 | 222,000円 | 294,250円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 14年落ち | 258,000円 | 219,000円 | 238,500円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 14年落ち | 390,000円 | 268,000円 | 318,333円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 14年落ち | 408,000円 | 210,000円 | 323,200円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 14年落ち | 411,000円 | 202,000円 | 271,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 14年落ち | 407,000円 | 241,000円 | 324,250円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 14年落ち | 409,000円 | 195,000円 | 302,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 14年落ち | 423,000円 | 271,000円 | 348,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 14年落ち | 385,000円 | 240,000円 | 301,667円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 14年落ち | 237,000円 | 214,000円 | 225,500円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 14年落ち | 336,000円 | 205,000円 | 270,500円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 14年落ち | 278,000円 | 278,000円 | 278,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 14年落ち | 331,000円 | 220,000円 | 275,500円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 14年落ち | 224,000円 | 224,000円 | 224,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 14年落ち | 278,000円 | 278,000円 | 278,000円 |
| 350,000km 〜 359,999km | 14年落ち | 165,000円 | 165,000円 | 165,000円 |
| 460,000km 〜 469,999km | 14年落ち | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。