一括査定.comでは、ロードスター(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ロードスターはクルマを操る楽しさを体現した小型スポーツカーとして世界中で人気を集めている。車名ロードスター (roadster) とは、オープンカーの呼称のひとつ。3代目マツダロードスターは、2L 直列4気筒エンジンを搭載、全幅は1720mmの3ナンバーワイドサイズとなる。6速MTと5速MT、電子制御6速AT「アクティブマチック」も用意される。外観は初代ロードスターからのイメージを継承する比較的シンプルなもの。オープンボディ専用に設計されたライトウエイトスポーツで、サイズの拡大や装備の充実化にもかかわらず車両重量の増加が抑えられた。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
975,999円 (前月比3,296円 変動率0.3%) |
4,426,800円 | 80,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ロードスター NR-A | 不明 | 2,364,400円 |
2024年12月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | ロードスター RS | 1万キロ未満 | 2,346,000円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | ロードスター Sレザーパッケ | 1万キロ未満 | 1,997,450円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 7万〜8万キロ | 1,667,120円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ロードスター S_RHT | 9万〜10万キロ | 619,200円 |
2024年12月 | 9年 () | シルバ系 | ロードスター スペシャルパッケ | 11万〜12万キロ | 307,880円 |
2024年12月 | 2003年 (平成15年) | 黒系 | ロードスター RS-2 | 12万〜13万キロ | 425,700円 |
2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 紺系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 1万キロ未満 | 2,313,800円 |
2024年11月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ロードスター 990S | 1万キロ未満 | 2,070,000円 |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ロードスター Sレザーパッケ | 1万キロ未満 | 2,160,160円 |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ロードスター Sレザーパッケ | 1万キロ未満 | 2,160,160円 |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 1万キロ未満 | 2,120,600円 |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 1万キロ未満 | 2,120,600円 |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 1万〜2万キロ | 2,097,600円 |
2024年11月 | 2022年 (令和4年) | ベジュ系 | ロードスター S | 1万〜2万キロ | 1,890,070円 |
2024年11月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | ロードスター VS_RHT | 1万〜2万キロ | 876,650円 |
2024年11月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | ロードスター NR-A | 1万〜2万キロ | 1,980,160円 |
2024年11月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ロードスター Sレザーパッケ | 1万〜2万キロ | 1,979,250円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ロードスター NR-A | 2万〜3万キロ | 1,880,060円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ロードスター Sスペシャルパッケ | 2万〜3万キロ | 1,776,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 108,352km | 2,285,000円 | 99,000円 | 480,676円 |
1999年 (平成11年) | 119,625km | 1,204,000円 | 126,000円 | 426,083円 |
2000年 (平成12年) | 113,260km | 910,000円 | 172,000円 | 406,174円 |
2001年 (平成13年) | 112,714km | 1,505,000円 | 127,000円 | 463,250円 |
2002年 (平成14年) | 111,882km | 920,000円 | 100,000円 | 498,882円 |
2003年 (平成15年) | 102,916km | 970,000円 | 121,000円 | 503,583円 |
2004年 (平成16年) | 106,600km | 1,200,000円 | 156,000円 | 617,867円 |
2005年 (平成17年) | 114,236km | 935,000円 | 105,000円 | 396,921円 |
2006年 (平成18年) | 105,186km | 945,000円 | 96,000円 | 389,465円 |
2007年 (平成19年) | 91,538km | 1,425,000円 | 163,000円 | 510,949円 |
2008年 (平成20年) | 107,310km | 1,260,000円 | 153,000円 | 509,310円 |
2009年 (平成21年) | 94,250km | 1,315,000円 | 291,000円 | 787,000円 |
2010年 (平成22年) | 64,642km | 1,625,000円 | 428,000円 | 912,571円 |
2011年 (平成23年) | 93,238km | 1,685,000円 | 404,000円 | 919,048円 |
2012年 (平成24年) | 71,400km | 1,630,000円 | 426,000円 | 926,067円 |
2013年 (平成25年) | 79,052km | 2,115,000円 | 408,000円 | 1,166,421円 |
2014年 (平成26年) | 64,272km | 2,197,000円 | 520,000円 | 1,459,364円 |
2015年 (平成27年) | 76,547km | 4,760,000円 | 738,000円 | 1,446,000円 |
2016年 (平成28年) | 58,500km | 1,955,000円 | 503,000円 | 1,468,976円 |
2017年 (平成29年) | 52,147km | 2,155,000円 | 710,000円 | 1,574,500円 |
2018年 (平成30年) | 45,324km | 2,600,000円 | 835,000円 | 1,726,703円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 31,000km | 2,430,000円 | 1,083,000円 | 1,894,120円 |
2020年 (令和2年) | 22,121km | 2,545,000円 | 1,485,000円 | 2,104,939円 |
2021年 (令和3年) | 23,113km | 2,754,000円 | 1,055,000円 | 2,029,773円 |
2022年 (令和4年) | 9,000km | 3,004,000円 | 1,405,000円 | 2,237,650円 |
2023年 (令和5年) | 4,600km | 2,805,000円 | 2,260,000円 | 2,468,867円 |
2024年 (令和6年) | 500km | 2,570,000円 | 2,515,000円 | 2,542,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 1,000km | 2,805,000円 | 2,260,000円 | 2,539,500円 |
1年落ち | 5,500km | 2,661,000円 | 1,405,000円 | 2,297,867円 |
2年落ち | 15,952km | 3,004,000円 | 1,055,000円 | 2,087,619円 |
3年落ち | 22,325km | 2,754,000円 | 1,408,000円 | 2,128,093円 |
4年落ち | 29,666km | 2,545,000円 | 1,083,000円 | 1,945,000円 |
5年落ち | 35,657km | 2,600,000円 | 1,300,000円 | 1,819,943円 |
6年落ち | 55,620km | 2,255,000円 | 710,000円 | 1,589,966円 |
7年落ち | 56,476km | 2,155,000円 | 503,000円 | 1,500,429円 |
8年落ち | 60,894km | 4,760,000円 | 951,000円 | 1,556,263円 |
9年落ち | 82,346km | 2,005,000円 | 738,000円 | 1,364,269円 |
10年落ち | 75,500km | 2,197,000円 | 408,000円 | 1,266,000円 |
11年落ち | 72,812km | 2,035,000円 | 595,000円 | 1,098,750円 |
12年落ち | 87,888km | 1,449,000円 | 404,000円 | 866,333円 |
13年落ち | 82,500km | 1,685,000円 | 428,000円 | 902,056円 |
14年落ち | 77,285km | 1,625,000円 | 291,000円 | 888,905円 |
15年落ち | 109,666km | 1,260,000円 | 163,000円 | 615,567円 |
16年落ち | 94,794km | 1,425,000円 | 153,000円 | 523,618円 |
17年落ち | 96,704km | 935,000円 | 125,000円 | 410,568円 |
18年落ち | 110,421km | 945,000円 | 96,000円 | 408,974円 |
19年落ち | 115,346km | 1,200,000円 | 124,000円 | 470,731円 |
20年落ち | 108,235km | 1,008,000円 | 121,000円 | 520,941円 |
21年落ち | 110,523km | 895,000円 | 100,000円 | 523,905円 |
22年落ち | 103,454km | 1,505,000円 | 127,000円 | 477,227円 |
23年落ち | 116,200km | 910,000円 | 175,000円 | 440,267円 |
24年落ち | 111,263km | 825,000円 | 126,000円 | 378,000円 |
25年落ち | 114,303km | 2,285,000円 | 99,000円 | 481,394円 |
26年落ち | 108,692km | 1,055,000円 | 204,000円 | 472,154円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 1年落ち | 3,004,000円 | 1,405,000円 | 2,282,531円 |
10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 4,760,000円 | 985,000円 | 2,081,237円 |
20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 2,505,000円 | 204,000円 | 1,860,457円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 2,430,000円 | 708,000円 | 1,594,620円 |
40,000km 〜 49,999km | 10年落ち | 2,210,000円 | 259,000円 | 1,373,071円 |
50,000km 〜 59,999km | 12年落ち | 2,125,000円 | 300,000円 | 1,154,571円 |
60,000km 〜 69,999km | 13年落ち | 1,865,000円 | 156,000円 | 919,245円 |
70,000km 〜 79,999km | 14年落ち | 1,980,000円 | 245,000円 | 886,436円 |
80,000km 〜 89,999km | 15年落ち | 1,415,000円 | 126,000円 | 703,696円 |
90,000km 〜 99,999km | 15年落ち | 1,460,000円 | 127,000円 | 783,391円 |
100,000km 〜 109,999km | 17年落ち | 1,495,000円 | 99,000円 | 578,184円 |
110,000km 〜 119,999km | 17年落ち | 1,130,000円 | 96,000円 | 521,800円 |
120,000km 〜 129,999km | 18年落ち | 1,160,000円 | 120,000円 | 511,727円 |
130,000km 〜 139,999km | 19年落ち | 1,345,000円 | 164,000円 | 456,030円 |
140,000km 〜 149,999km | 18年落ち | 799,000円 | 105,000円 | 408,360円 |
150,000km 〜 159,999km | 20年落ち | 930,000円 | 129,000円 | 322,615円 |
160,000km 〜 169,999km | 17年落ち | 560,000円 | 167,000円 | 278,800円 |
170,000km 〜 179,999km | 20年落ち | 567,000円 | 178,000円 | 339,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 20年落ち | 339,000円 | 243,000円 | 303,500円 |
190,000km 〜 199,999km | 25年落ち | 342,000円 | 342,000円 | 342,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 18年落ち | 520,000円 | 124,000円 | 296,667円 |
210,000km 〜 219,999km | 16年落ち | 186,000円 | 186,000円 | 186,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 21年落ち | 335,000円 | 133,000円 | 231,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 21年落ち | 309,000円 | 100,000円 | 204,500円 |
240,000km 〜 249,999km | 16年落ち | 169,000円 | 163,000円 | 166,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 14年落ち | 410,000円 | 408,000円 | 409,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 25年落ち | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
380,000km 〜 389,999km | 9年落ち | 1,711,000円 | 1,711,000円 | 1,711,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。