一括査定.comでは、レジアスエースバン(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
824,630円 (前月比0円 変動率0%) |
2,878,350円 | 258,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 6万〜7万キロ | 2,028,600円 |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 7万〜8万キロ | 1,820,000円 |
2023年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 8万〜9万キロ | 825,920円 |
2023年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 9万〜10万キロ | 1,179,250円 |
2023年10月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 10万〜11万キロ | 1,213,070円 |
2023年10月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 10万〜11万キロ | 1,113,390円 |
2023年10月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | レジアスエースバン SロングDX | 13万〜14万キロ | 554,700円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 13万〜14万キロ | 1,188,150円 |
2023年10月 | 2011年 (平成23年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 13万〜14万キロ | 636,400円 |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 16万〜17万キロ | 721,790円 |
2023年10月 | 2005年 (平成17年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 17万〜18万キロ | 494,500円 |
2023年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム | 17万〜18万キロ | 1,055,540円 |
2023年10月 | 2005年 (平成17年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX | 19万〜20万キロ | 344,860円 |
2023年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 20万〜21万キロ | 899,790円 |
2023年10月 | 2006年 (平成18年) | グレー系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 473,860円 |
2023年10月 | 2007年 (平成19年) | グレー系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 22万〜23万キロ | 520,300円 |
2023年10月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 24万〜25万キロ | 450,640円 |
2023年10月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 24万〜25万キロ | 382,700円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 26万〜27万キロ | 605,440円 |
2023年10月 | 2001年 (平成13年) | ゲンシャ系 | レジアスエースバン スーパーGL | 27万〜28万キロ | 643,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1999年 (平成11年) | 205,500km | 800,000円 | 347,000円 | 507,833円 |
2000年 (平成12年) | 215,100km | 890,000円 | 376,000円 | 590,700円 |
2001年 (平成13年) | 271,153km | 921,000円 | 347,000円 | 537,577円 |
2002年 (平成14年) | 259,695km | 1,005,000円 | 423,000円 | 625,391円 |
2003年 (平成15年) | 191,657km | 1,113,000円 | 331,000円 | 602,686円 |
2004年 (平成16年) | 236,255km | 1,189,000円 | 300,000円 | 527,213円 |
2005年 (平成17年) | 214,771km | 956,000円 | 346,000円 | 565,257円 |
2006年 (平成18年) | 242,114km | 993,000円 | 394,000円 | 544,914円 |
2007年 (平成19年) | 203,600km | 1,357,000円 | 344,000円 | 613,429円 |
2008年 (平成20年) | 170,911km | 1,649,000円 | 386,000円 | 746,912円 |
2009年 (平成21年) | 226,500km | 1,460,000円 | 330,000円 | 639,806円 |
2010年 (平成22年) | 193,729km | 1,290,000円 | 350,000円 | 720,865円 |
2011年 (平成23年) | 179,837km | 1,570,000円 | 379,000円 | 799,027円 |
2012年 (平成24年) | 204,600km | 1,530,000円 | 445,000円 | 770,057円 |
2013年 (平成25年) | 171,218km | 2,005,000円 | 488,000円 | 1,051,781円 |
2014年 (平成26年) | 159,342km | 2,000,000円 | 613,000円 | 1,095,886円 |
2015年 (平成27年) | 136,111km | 2,605,000円 | 595,000円 | 1,261,222円 |
2016年 (平成28年) | 111,636km | 2,525,000円 | 712,000円 | 1,456,000円 |
2017年 (平成29年) | 111,400km | 2,540,000円 | 704,000円 | 1,450,943円 |
2018年 (平成30年) | 98,725km | 3,095,000円 | 779,000円 | 1,769,975円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 85,250km | 2,695,000円 | 1,373,000円 | 2,108,333円 |
2020年 (令和2年) | 68,000km | 3,030,000円 | 944,000円 | 2,014,526円 |
2021年 (令和3年) | 67,000km | 2,101,000円 | 2,101,000円 | 2,101,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 67,000km | 2,101,000円 | 2,101,000円 | 2,101,000円 |
3年落ち | 68,150km | 3,030,000円 | 944,000円 | 2,021,300円 |
4年落ち | 102,586km | 3,095,000円 | 952,000円 | 1,923,241円 |
5年落ち | 101,925km | 2,985,000円 | 779,000円 | 1,599,625円 |
6年落ち | 113,057km | 2,540,000円 | 704,000円 | 1,407,114円 |
7年落ち | 119,878km | 2,270,000円 | 740,000円 | 1,398,667円 |
8年落ち | 155,085km | 2,605,000円 | 595,000円 | 1,137,514円 |
9年落ち | 147,457km | 2,000,000円 | 586,000円 | 1,154,600円 |
10年落ち | 193,129km | 2,005,000円 | 445,000円 | 858,484円 |
11年落ち | 200,052km | 1,530,000円 | 379,000円 | 762,158円 |
12年落ち | 177,297km | 1,570,000円 | 350,000円 | 860,378円 |
13年落ち | 202,944km | 1,460,000円 | 400,000円 | 620,250円 |
14年落ち | 208,583km | 1,649,000円 | 330,000円 | 741,639円 |
15年落ち | 186,218km | 940,000円 | 369,000円 | 623,906円 |
16年落ち | 233,368km | 1,357,000円 | 344,000円 | 566,342円 |
17年落ち | 225,459km | 993,000円 | 343,000円 | 564,676円 |
18年落ち | 233,777km | 841,000円 | 300,000円 | 525,111円 |
19年落ち | 201,972km | 1,189,000円 | 331,000円 | 586,194円 |
20年落ち | 207,384km | 905,000円 | 395,000円 | 570,462円 |
21年落ち | 247,724km | 1,005,000円 | 370,000円 | 608,138円 |
22年落ち | 298,625km | 890,000円 | 347,000円 | 564,625円 |
23年落ち | 215,941km | 805,000円 | 347,000円 | 562,588円 |
24年落ち | 186,000km | 800,000円 | 431,000円 | 615,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 7年落ち | 3,095,000円 | 712,000円 | 1,821,333円 |
20,000km 〜 29,999km | 9年落ち | 3,030,000円 | 800,000円 | 1,781,500円 |
30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 2,770,000円 | 906,000円 | 1,929,929円 |
40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,605,000円 | 793,000円 | 1,852,800円 |
50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,525,000円 | 369,000円 | 1,400,933円 |
60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,725,000円 | 745,000円 | 1,724,154円 |
70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 2,150,000円 | 420,000円 | 1,268,842円 |
80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 2,452,000円 | 437,000円 | 1,425,680円 |
90,000km 〜 99,999km | 11年落ち | 2,725,000円 | 347,000円 | 1,279,581円 |
100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 2,155,000円 | 417,000円 | 1,122,156円 |
110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 2,045,000円 | 521,000円 | 1,156,381円 |
120,000km 〜 129,999km | 13年落ち | 1,575,000円 | 395,000円 | 829,826円 |
130,000km 〜 139,999km | 10年落ち | 2,195,000円 | 453,000円 | 1,029,931円 |
140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 1,785,000円 | 396,000円 | 895,190円 |
150,000km 〜 159,999km | 13年落ち | 1,570,000円 | 437,000円 | 848,063円 |
160,000km 〜 169,999km | 13年落ち | 1,224,000円 | 344,000円 | 767,857円 |
170,000km 〜 179,999km | 13年落ち | 1,440,000円 | 331,000円 | 714,444円 |
180,000km 〜 189,999km | 15年落ち | 1,301,000円 | 415,000円 | 658,560円 |
190,000km 〜 199,999km | 13年落ち | 1,245,000円 | 401,000円 | 721,750円 |
200,000km 〜 209,999km | 14年落ち | 2,253,000円 | 315,000円 | 730,577円 |
210,000km 〜 219,999km | 15年落ち | 1,164,000円 | 350,000円 | 628,808円 |
220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 1,732,000円 | 343,000円 | 618,033円 |
230,000km 〜 239,999km | 15年落ち | 1,234,000円 | 454,000円 | 679,200円 |
240,000km 〜 249,999km | 14年落ち | 952,000円 | 407,000円 | 596,222円 |
250,000km 〜 259,999km | 14年落ち | 1,189,000円 | 346,000円 | 594,053円 |
260,000km 〜 269,999km | 13年落ち | 1,277,000円 | 403,000円 | 693,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 16年落ち | 850,000円 | 400,000円 | 571,786円 |
280,000km 〜 289,999km | 15年落ち | 780,000円 | 350,000円 | 521,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 18年落ち | 1,005,000円 | 347,000円 | 608,714円 |
300,000km 〜 309,999km | 15年落ち | 1,116,000円 | 346,000円 | 540,533円 |
310,000km 〜 319,999km | 15年落ち | 936,000円 | 370,000円 | 587,875円 |
320,000km 〜 329,999km | 12年落ち | 943,000円 | 488,000円 | 609,600円 |
330,000km 〜 339,999km | 14年落ち | 712,000円 | 380,000円 | 532,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 14年落ち | 616,000円 | 534,000円 | 574,250円 |
350,000km 〜 359,999km | 19年落ち | 1,045,000円 | 300,000円 | 563,857円 |
360,000km 〜 369,999km | 17年落ち | 634,000円 | 376,000円 | 464,167円 |
370,000km 〜 379,999km | 13年落ち | 690,000円 | 495,000円 | 562,000円 |
380,000km 〜 389,999km | 18年落ち | 640,000円 | 391,000円 | 493,857円 |
390,000km 〜 399,999km | 13年落ち | 592,000円 | 443,000円 | 517,500円 |
400,000km 〜 409,999km | 16年落ち | 691,000円 | 421,000円 | 514,200円 |
410,000km 〜 419,999km | 15年落ち | 480,000円 | 379,000円 | 417,667円 |
420,000km 〜 429,999km | 11年落ち | 558,000円 | 490,000円 | 524,000円 |
440,000km 〜 449,999km | 11年落ち | 580,000円 | 580,000円 | 580,000円 |
460,000km 〜 469,999km | 19年落ち | 524,000円 | 474,000円 | 497,667円 |
470,000km 〜 479,999km | 14年落ち | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
480,000km 〜 489,999km | 18年落ち | 555,000円 | 449,000円 | 484,667円 |
490,000km 〜 499,999km | 21年落ち | 386,000円 | 386,000円 | 386,000円 |
520,000km 〜 529,999km | 22年落ち | 406,000円 | 406,000円 | 406,000円 |
600,000km 〜 609,999km | 18年落ち | 484,000円 | 484,000円 | 484,000円 |
630,000km 〜 639,999km | 14年落ち | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
650,000km 〜 659,999km | 22年落ち | 620,000円 | 620,000円 | 620,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。