一括査定.comでは、レジアスエースバン(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
879,235円 (前月比499円 変動率0.1%) |
3,449,370円 | 283,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 5万〜6万キロ | 776,080円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 6万〜7万キロ | 1,002,140円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン フクシシャ | 7万〜8万キロ | 1,530,620円 |
2024年12月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 20万〜21万キロ | 605,440円 |
2024年11月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | レジアスエースバン SP_GLダークプライム2 | 3万〜4万キロ | 2,711,240円 |
2024年11月 | 2002年 (平成14年) | 白系 | レジアスエースバン スーパーGL-E | 3万〜4万キロ | 954,080円 |
2024年11月 | 2009年 (平成21年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX | 4万〜5万キロ | 1,376,830円 |
2024年11月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 4万〜5万キロ | 1,460,550円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングDX | 5万〜6万キロ | 1,404,130円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングDX | 5万〜6万キロ | 1,404,130円 |
2024年11月 | 2013年 (平成25年) | 紺系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 5万〜6万キロ | 983,450円 |
2024年11月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX_GLパッケ | 9万〜10万キロ | 850,840円 |
2024年11月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 12万〜13万キロ | 1,047,530円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 13万〜14万キロ | 1,112,500円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 14万〜15万キロ | 885,550円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | レジアスエースバン ロングスーパーGL | 14万〜15万キロ | 1,792,700円 |
2024年11月 | 2017年 (平成29年) | 白系 | レジアスエースバン SロングDX_GLパッケ | 15万〜16万キロ | 1,924,650円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 15万〜16万キロ | 891,780円 |
2024年11月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | レジアスエースバン ロングDX | 17万〜18万キロ | 561,580円 |
2024年11月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | レジアスエースバン ロングDX | 17万〜18万キロ | 398,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1999年 (平成11年) | 237,111km | 1,080,000円 | 431,000円 | 773,778円 |
2000年 (平成12年) | 225,304km | 1,180,000円 | 404,000円 | 693,043円 |
2001年 (平成13年) | 300,823km | 1,010,000円 | 347,000円 | 624,824円 |
2002年 (平成14年) | 231,800km | 1,365,000円 | 448,000円 | 757,700円 |
2003年 (平成15年) | 214,275km | 905,000円 | 395,000円 | 645,069円 |
2004年 (平成16年) | 234,466km | 1,189,000円 | 344,000円 | 576,800円 |
2005年 (平成17年) | 219,435km | 841,000円 | 346,000円 | 561,154円 |
2006年 (平成18年) | 224,820km | 993,000円 | 394,000円 | 574,872円 |
2007年 (平成19年) | 205,461km | 1,357,000円 | 344,000円 | 611,821円 |
2008年 (平成20年) | 192,150km | 1,655,000円 | 382,000円 | 645,725円 |
2009年 (平成21年) | 222,666km | 1,550,000円 | 330,000円 | 691,308円 |
2010年 (平成22年) | 198,388km | 1,280,000円 | 454,000円 | 669,917円 |
2011年 (平成23年) | 198,804km | 1,698,000円 | 395,000円 | 843,244円 |
2012年 (平成24年) | 206,500km | 1,600,000円 | 395,000円 | 788,950円 |
2013年 (平成25年) | 199,135km | 2,005,000円 | 428,000円 | 854,649円 |
2014年 (平成26年) | 162,361km | 2,074,000円 | 532,000円 | 1,102,444円 |
2015年 (平成27年) | 145,800km | 2,605,000円 | 595,000円 | 1,226,800円 |
2016年 (平成28年) | 137,000km | 3,000,000円 | 646,000円 | 1,424,649円 |
2017年 (平成29年) | 131,534km | 2,540,000円 | 704,000円 | 1,381,256円 |
2018年 (平成30年) | 102,488km | 2,985,000円 | 779,000円 | 1,685,778円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 84,914km | 3,225,000円 | 1,002,000円 | 1,982,200円 |
2020年 (令和2年) | 77,735km | 3,030,000円 | 944,000円 | 2,023,824円 |
2021年 (令和3年) | 35,333km | 3,709,000円 | 2,101,000円 | 2,651,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 67,000km | 2,101,000円 | 2,101,000円 | 2,101,000円 |
3年落ち | 64,750km | 3,709,000円 | 944,000円 | 2,105,250円 |
4年落ち | 87,111km | 2,947,000円 | 1,346,000円 | 2,053,296円 |
5年落ち | 90,733km | 3,225,000円 | 779,000円 | 1,815,556円 |
6年落ち | 113,951km | 2,850,000円 | 704,000円 | 1,520,878円 |
7年落ち | 123,404km | 2,445,000円 | 835,000円 | 1,435,619円 |
8年落ち | 154,923km | 3,000,000円 | 595,000円 | 1,262,487円 |
9年落ち | 154,128km | 2,360,000円 | 628,000円 | 1,187,000円 |
10年落ち | 194,093km | 2,074,000円 | 428,000円 | 962,719円 |
11年落ち | 199,250km | 1,600,000円 | 474,000円 | 811,705円 |
12年落ち | 197,473km | 1,570,000円 | 395,000円 | 792,289円 |
13年落ち | 204,756km | 1,698,000円 | 456,000円 | 724,707円 |
14年落ち | 226,555km | 1,325,000円 | 330,000円 | 672,250円 |
15年落ち | 184,864km | 1,550,000円 | 386,000円 | 691,162円 |
16年落ち | 208,325km | 1,655,000円 | 344,000円 | 636,419円 |
17年落ち | 214,736km | 993,000円 | 394,000円 | 596,789円 |
18年落ち | 219,135km | 841,000円 | 346,000円 | 561,270円 |
19年落ち | 225,268km | 1,189,000円 | 405,000円 | 579,098円 |
20年落ち | 222,950km | 960,000円 | 344,000円 | 587,525円 |
21年落ち | 251,592km | 1,005,000円 | 490,000円 | 695,370円 |
22年落ち | 261,928km | 1,365,000円 | 347,000円 | 713,464円 |
23年落ち | 232,473km | 875,000円 | 404,000円 | 637,211円 |
24年落ち | 182,333km | 1,180,000円 | 431,000円 | 831,500円 |
25年落ち | 313,000km | 945,000円 | 634,000円 | 731,600円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 4年落ち | 3,709,000円 | 1,935,000円 | 2,822,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 7年落ち | 2,985,000円 | 990,000円 | 2,211,286円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 3,030,000円 | 800,000円 | 2,151,500円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 2,947,000円 | 906,000円 | 1,908,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,605,000円 | 1,000,000円 | 1,971,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,701,000円 | 633,000円 | 1,501,708円 |
60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,725,000円 | 654,000円 | 1,753,375円 |
70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 3,225,000円 | 399,000円 | 1,401,966円 |
80,000km 〜 89,999km | 9年落ち | 2,346,000円 | 437,000円 | 1,319,219円 |
90,000km 〜 99,999km | 12年落ち | 2,725,000円 | 347,000円 | 1,260,475円 |
100,000km 〜 109,999km | 10年落ち | 2,445,000円 | 559,000円 | 1,139,692円 |
110,000km 〜 119,999km | 10年落ち | 2,225,000円 | 521,000円 | 1,183,818円 |
120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 2,450,000円 | 395,000円 | 1,050,400円 |
130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 2,160,000円 | 453,000円 | 910,609円 |
140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 2,220,000円 | 480,000円 | 1,037,292円 |
150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 2,115,000円 | 515,000円 | 1,057,679円 |
160,000km 〜 169,999km | 13年落ち | 1,781,000円 | 344,000円 | 836,214円 |
170,000km 〜 179,999km | 12年落ち | 1,440,000円 | 456,000円 | 821,091円 |
180,000km 〜 189,999km | 14年落ち | 1,585,000円 | 438,000円 | 759,750円 |
190,000km 〜 199,999km | 12年落ち | 1,710,000円 | 401,000円 | 815,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 13年落ち | 1,051,000円 | 470,000円 | 753,889円 |
210,000km 〜 219,999km | 15年落ち | 1,164,000円 | 458,000円 | 676,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 14年落ち | 1,732,000円 | 385,000円 | 706,647円 |
230,000km 〜 239,999km | 16年落ち | 978,000円 | 454,000円 | 689,100円 |
240,000km 〜 249,999km | 14年落ち | 1,045,000円 | 417,000円 | 600,381円 |
250,000km 〜 259,999km | 14年落ち | 1,189,000円 | 346,000円 | 620,737円 |
260,000km 〜 269,999km | 14年落ち | 1,065,000円 | 403,000円 | 639,176円 |
270,000km 〜 279,999km | 16年落ち | 1,180,000円 | 430,000円 | 671,438円 |
280,000km 〜 289,999km | 16年落ち | 960,000円 | 458,000円 | 648,267円 |
290,000km 〜 299,999km | 16年落ち | 1,347,000円 | 456,000円 | 670,800円 |
300,000km 〜 309,999km | 16年落ち | 1,116,000円 | 346,000円 | 560,333円 |
310,000km 〜 319,999km | 17年落ち | 698,000円 | 486,000円 | 591,286円 |
320,000km 〜 329,999km | 12年落ち | 846,000円 | 488,000円 | 597,000円 |
330,000km 〜 339,999km | 21年落ち | 404,000円 | 344,000円 | 374,000円 |
340,000km 〜 349,999km | 16年落ち | 910,000円 | 382,000円 | 573,300円 |
350,000km 〜 359,999km | 18年落ち | 1,100,000円 | 431,000円 | 594,500円 |
360,000km 〜 369,999km | 18年落ち | 875,000円 | 395,000円 | 527,286円 |
370,000km 〜 379,999km | 14年落ち | 690,000円 | 393,000円 | 524,600円 |
380,000km 〜 389,999km | 21年落ち | 667,000円 | 391,000円 | 558,250円 |
390,000km 〜 399,999km | 13年落ち | 712,000円 | 443,000円 | 557,333円 |
400,000km 〜 409,999km | 17年落ち | 907,000円 | 405,000円 | 642,250円 |
410,000km 〜 419,999km | 18年落ち | 634,000円 | 394,000円 | 485,000円 |
420,000km 〜 429,999km | 11年落ち | 599,000円 | 490,000円 | 549,000円 |
440,000km 〜 449,999km | 18年落ち | 761,000円 | 380,000円 | 573,667円 |
460,000km 〜 469,999km | 22年落ち | 620,000円 | 524,000円 | 572,000円 |
470,000km 〜 479,999km | 14年落ち | 420,000円 | 420,000円 | 420,000円 |
480,000km 〜 489,999km | 20年落ち | 555,000円 | 450,000円 | 502,500円 |
520,000km 〜 529,999km | 22年落ち | 406,000円 | 406,000円 | 406,000円 |
630,000km 〜 639,999km | 14年落ち | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
650,000km 〜 659,999km | 22年落ち | 620,000円 | 620,000円 | 620,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。