| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 477,202円 (前月比0円 変動率0%) |
956,750円 | 135,240円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | ワゴンR 4WD_FA | 2万〜3万キロ | 227,640円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | ワゴンR FA | 2万〜3万キロ | 519,440円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | ワゴンR FX | 2万〜3万キロ | 274,340円 |
| 2026年5月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | ワゴンR Ltd2 | 2万〜3万キロ | 216,720円 |
| 2026年4月 | 2014年 (平成26年) | 青系 | ワゴンR 4WD_FA | 2万〜3万キロ | 344,000円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 赤系 | ワゴンR FX | 2万〜3万キロ | 571,900円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | イエロ系 | ワゴンR ハイブリッドFX | 2万〜3万キロ | 632,100円 |
| 2026年4月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ワゴンR FX_Ltd | 2万〜3万キロ | 171,360円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | ワゴンR FA | 2万〜3万キロ | 610,600円 |
| 2026年3月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | ワゴンR FA | 2万〜3万キロ | 443,760円 |
| 2026年3月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ワゴンR FZ | 2万〜3万キロ | 392,160円 |
| 2026年3月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | ワゴンR ハイブリッドFZ | 2万〜3万キロ | 801,000円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | ワゴンR ハイブリッドFX | 2万〜3万キロ | 679,400円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 2万〜3万キロ | 675,100円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 紫系 | ワゴンR ハイブリッドFZ | 2万〜3万キロ | 632,100円 |
| 2026年1月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 2万〜3万キロ | 890,000円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | ワゴンR FA | 2万〜3万キロ | 503,100円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | 青系 | ワゴンR 4WD_FA | 2万〜3万キロ | 775,190円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 青系 | ワゴンR FA | 2万〜3万キロ | 637,260円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ワゴンR ハイブリッドFZ | 2万〜3万キロ | 425,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 (平成21年) | 26,250km | 261,000円 | 175,000円 | 211,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 25,200km | 342,000円 | 161,000円 | 246,600円 |
| 2011年 (平成23年) | 26,000km | 290,000円 | 170,000円 | 223,500円 |
| 2012年 (平成24年) | 26,000km | 312,000円 | 175,000円 | 225,200円 |
| 2013年 (平成25年) | 24,666km | 368,000円 | 277,000円 | 321,333円 |
| 2014年 (平成26年) | 21,333km | 400,000円 | 268,000円 | 313,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 22,000km | 456,000円 | 456,000円 | 456,000円 |
| 2016年 (平成28年) | 23,333km | 460,000円 | 274,000円 | 381,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 23,571km | 732,000円 | 400,000円 | 539,857円 |
| 2018年 (平成30年) | 25,083km | 900,000円 | 330,000円 | 515,083円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 25,300km | 948,000円 | 505,000円 | 661,400円 |
| 2020年 (令和2年) | 24,000km | 852,000円 | 401,000円 | 664,077円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,357km | 985,000円 | 516,000円 | 749,500円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,000km | 1,075,000円 | 741,000円 | 841,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,666km | 665,000円 | 592,000円 | 633,333円 |
| 2024年 (令和6年) | 21,500km | 1,000,000円 | 897,000円 | 948,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1年落ち | 22,000km | 897,000円 | 897,000円 | 897,000円 |
| 2年落ち | 23,000km | 1,000,000円 | 592,000円 | 745,000円 |
| 3年落ち | 23,857km | 1,075,000円 | 665,000円 | 854,571円 |
| 4年落ち | 23,916km | 985,000円 | 535,000円 | 766,417円 |
| 5年落ち | 24,000km | 948,000円 | 401,000円 | 679,000円 |
| 6年落ち | 24,555km | 795,000円 | 510,000円 | 636,889円 |
| 7年落ち | 24,272km | 770,000円 | 330,000円 | 501,636円 |
| 8年落ち | 24,875km | 900,000円 | 400,000円 | 555,250円 |
| 9年落ち | 23,333km | 460,000円 | 274,000円 | 381,000円 |
| 11年落ち | 21,500km | 456,000円 | 268,000円 | 362,000円 |
| 12年落ち | 24,000km | 400,000円 | 198,000円 | 302,800円 |
| 13年落ち | 25,250km | 319,000円 | 175,000円 | 247,250円 |
| 14年落ち | 26,000km | 290,000円 | 170,000円 | 230,400円 |
| 15年落ち | 24,600km | 342,000円 | 161,000円 | 244,400円 |
| 16年落ち | 27,000km | 261,000円 | 175,000円 | 213,750円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。