一括査定.comでは、ワゴンR(スズキ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
スズキ最量販軽自動車「ワゴンR」。車名は、「R」はレボリューション(革新・画期的)とリラクゼーション(くつろぎ)の頭文字であり、「軽自動車の新しい流れを作る新カテゴリーのクルマ」で「生活にゆとりを与えるクルマ」という2つの意味。1993年に初代モデルがデビューしたワゴンRは軽自動車の規格の中で広い室内空間を実現したモデルとして高い人気を集め、軽自動車のトップブランドとして好調な売れ行きを続けてきた。外観デザインは基本シルエットを従来のモデルから踏襲しながらも、リヤクォーターの部分に新しいデザインを採用するなど、一定の進化を遂げている。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
394,712円 (前月比0円 変動率0%) |
1,241,550円 | 76,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2025年 (令和7年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 不明 | 947,850円 |
2025年5月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 不明 | 1,177,470円 |
2025年5月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 不明 | 1,011,930円 |
2025年5月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 不明 | 833,040円 |
2025年5月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,094,700円 |
2025年5月 | 2024年 (令和6年) | パール系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,074,230円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | ピンク系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,027,950円 |
2025年5月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,005,700円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 818,800円 |
2025年5月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | ワゴンR 4WD_FX | 1万キロ未満 | 605,440円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | 青系 | ワゴンR ハイブリッドFX-S | 1万キロ未満 | 1,241,550円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 873,090円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | ピンク系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 833,040円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | 茶系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 830,370円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 1万キロ未満 | 823,250円 |
2025年5月 | 2024年 (令和6年) | シルバ系 | ワゴンR 4WD_FX | 1万キロ未満 | 940,730円 |
2025年5月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | ワゴンR FX | 1万〜2万キロ | 827,700円 |
2025年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ワゴンR ハイブリッドFZ | 1万〜2万キロ | 742,260円 |
2025年5月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | ワゴンR 4WD_FZ | 1万〜2万キロ | 495,360円 |
2025年5月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | ワゴンR FX | 1万〜2万キロ | 226,800円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 13,000km | 223,000円 | 223,000円 | 223,000円 |
1999年 (平成11年) | 93,000km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
2005年 (平成17年) | 42,666km | 148,000円 | 92,000円 | 121,000円 |
2006年 (平成18年) | 51,714km | 207,000円 | 102,000円 | 148,571円 |
2007年 (平成19年) | 40,500km | 215,000円 | 108,000円 | 140,333円 |
2008年 (平成20年) | 52,388km | 341,000円 | 98,000円 | 174,500円 |
2009年 (平成21年) | 49,340km | 268,000円 | 100,000円 | 176,023円 |
2010年 (平成22年) | 56,666km | 297,000円 | 91,000円 | 180,667円 |
2011年 (平成23年) | 55,018km | 435,000円 | 100,000円 | 194,222円 |
2012年 (平成24年) | 51,965km | 380,000円 | 100,000円 | 218,397円 |
2013年 (平成25年) | 59,428km | 628,000円 | 123,000円 | 249,429円 |
2014年 (平成26年) | 64,220km | 462,000円 | 94,000円 | 235,763円 |
2015年 (平成27年) | 66,462km | 627,000円 | 106,000円 | 270,104円 |
2016年 (平成28年) | 55,578km | 471,000円 | 108,000円 | 292,965円 |
2017年 (平成29年) | 65,363km | 920,000円 | 166,000円 | 470,348円 |
2018年 (平成30年) | 50,860km | 871,000円 | 94,000円 | 489,582円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 47,677km | 985,000円 | 123,000円 | 565,031円 |
2020年 (令和2年) | 33,750km | 1,035,000円 | 307,000円 | 684,603円 |
2021年 (令和3年) | 23,264km | 1,161,000円 | 302,000円 | 764,647円 |
2022年 (令和4年) | 13,200km | 1,101,000円 | 475,000円 | 834,657円 |
2023年 (令和5年) | 7,647km | 1,395,000円 | 592,000円 | 973,431円 |
2024年 (令和6年) | 4,320km | 1,282,000円 | 511,000円 | 988,680円 |
2025年 (令和7年) | 0km | 1,323,000円 | 1,065,000円 | 1,194,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 2,105km | 1,323,000円 | 511,000円 | 997,684円 |
1年落ち | 8,250km | 1,230,000円 | 576,000円 | 933,917円 |
2年落ち | 8,857km | 1,395,000円 | 576,000円 | 885,778円 |
3年落ち | 23,863km | 1,161,000円 | 475,000円 | 801,015円 |
4年落ち | 33,094km | 1,035,000円 | 302,000円 | 655,200円 |
5年落ち | 47,988km | 948,000円 | 94,000円 | 565,851円 |
6年落ち | 53,641km | 871,000円 | 198,000円 | 474,231円 |
7年落ち | 60,417km | 920,000円 | 108,000円 | 453,582円 |
8年落ち | 66,984km | 745,000円 | 106,000円 | 301,815円 |
9年落ち | 61,596km | 627,000円 | 94,000円 | 266,629円 |
10年落ち | 66,061km | 576,000円 | 123,000円 | 249,815円 |
11年落ち | 57,847km | 628,000円 | 100,000円 | 234,339円 |
12年落ち | 53,892km | 435,000円 | 103,000円 | 228,492円 |
13年落ち | 53,786km | 365,000円 | 91,000円 | 191,344円 |
14年落ち | 54,021km | 297,000円 | 100,000円 | 176,532円 |
15年落ち | 49,342km | 295,000円 | 98,000円 | 177,921円 |
16年落ち | 50,190km | 341,000円 | 114,000円 | 195,190円 |
17年落ち | 46,000km | 288,000円 | 102,000円 | 147,000円 |
18年落ち | 45,200km | 207,000円 | 92,000円 | 140,600円 |
19年落ち | 51,000km | 159,000円 | 148,000円 | 153,500円 |
25年落ち | 93,000km | 190,000円 | 190,000円 | 190,000円 |
26年落ち | 13,000km | 223,000円 | 223,000円 | 223,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2年落ち | 1,395,000円 | 171,000円 | 882,448円 |
10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 1,235,000円 | 124,000円 | 645,495円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 985,000円 | 115,000円 | 509,217円 |
30,000km 〜 39,999km | 7年落ち | 1,035,000円 | 92,000円 | 492,624円 |
40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 865,000円 | 91,000円 | 361,757円 |
50,000km 〜 59,999km | 9年落ち | 770,000円 | 95,000円 | 318,961円 |
60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 940,000円 | 100,000円 | 303,154円 |
70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 897,000円 | 102,000円 | 260,219円 |
80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 485,000円 | 94,000円 | 241,750円 |
90,000km 〜 99,999km | 9年落ち | 390,000円 | 120,000円 | 215,929円 |
100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 447,000円 | 105,000円 | 227,455円 |
110,000km 〜 119,999km | 7年落ち | 404,000円 | 94,000円 | 244,467円 |
120,000km 〜 129,999km | 7年落ち | 307,000円 | 96,000円 | 189,250円 |
130,000km 〜 139,999km | 7年落ち | 352,000円 | 118,000円 | 217,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 259,000円 | 259,000円 | 259,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 6年落ち | 265,000円 | 151,000円 | 208,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 5年落ち | 123,000円 | 123,000円 | 123,000円 |
210,000km 〜 219,999km | 8年落ち | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 8年落ち | 194,000円 | 194,000円 | 194,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。