一括査定.comでは、ヴェゼル(ホンダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,541,122円 (前月比3,397円 変動率0.2%) |
2,848,590円 | 452,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2024年 (令和6年) | 緑系 | ヴェゼル G | 1万キロ未満 | 1,973,790円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | ヴェゼル G | 1万〜2万キロ | 2,676,280円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ヴェゼル G | 1万〜2万キロ | 2,129,800円 |
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | グレー系 | ヴェゼル G | 1万〜2万キロ | 1,860,950円 |
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヴェゼル G | 3万〜4万キロ | 2,056,200円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェゼル RS・ホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,179,250円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ヴェゼル G | 4万〜5万キロ | 2,507,000円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ヴェゼル S | 6万〜7万キロ | 1,296,730円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | ヴェゼル X・ホンダセンシング | 6万〜7万キロ | 1,844,570円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | ヴェゼル X | 10万〜11万キロ | 977,220円 |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | ワインR系 | ヴェゼル X | 15万〜16万キロ | 452,360円 |
| 2025年9月 | 2025年 (令和7年) | パール系 | ヴェゼル G | 不明 | 2,093,000円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ヴェゼル G | 1万〜2万キロ | 2,616,480円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ヴェゼル G | 1万〜2万キロ | 2,337,720円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | ヴェゼル RS・ホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 2,332,200円 |
| 2025年9月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | ヴェゼル G | 2万〜3万キロ | 2,406,720円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェゼル X・ホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,143,650円 |
| 2025年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヴェゼル RS・ホンダセンシング | 2万〜3万キロ | 1,657,110円 |
| 2025年9月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | ヴェゼル X・ホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 2,052,520円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェゼル X・ホンダセンシング | 3万〜4万キロ | 1,721,720円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 (平成26年) | 89,448km | 1,452,000円 | 526,000円 | 1,022,983円 |
| 2015年 (平成27年) | 82,947km | 1,585,000円 | 692,000円 | 1,120,474円 |
| 2016年 (平成28年) | 79,298km | 1,801,000円 | 612,000円 | 1,290,597円 |
| 2017年 (平成29年) | 60,454km | 1,832,000円 | 881,000円 | 1,402,909円 |
| 2018年 (平成30年) | 57,864km | 2,045,000円 | 797,000円 | 1,540,373円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 40,917km | 2,730,000円 | 984,000円 | 1,826,575円 |
| 2020年 (令和2年) | 41,072km | 2,735,000円 | 1,170,000円 | 2,028,580円 |
| 2021年 (令和3年) | 33,676km | 3,063,000円 | 1,360,000円 | 2,250,559円 |
| 2022年 (令和4年) | 23,121km | 2,908,000円 | 1,450,000円 | 2,267,333円 |
| 2023年 (令和5年) | 12,785km | 2,395,000円 | 1,880,000円 | 2,166,071円 |
| 2024年 (令和6年) | 5,107km | 2,820,000円 | 1,515,000円 | 2,299,214円 |
| 2025年 (令和7年) | 166km | 2,420,000円 | 2,220,000円 | 2,317,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,904km | 2,820,000円 | 1,515,000円 | 2,349,000円 |
| 1年落ち | 6,464km | 2,395,000円 | 2,040,000円 | 2,227,607円 |
| 2年落ち | 16,966km | 2,375,000円 | 1,450,000円 | 2,075,700円 |
| 3年落ち | 31,879km | 3,063,000円 | 1,360,000円 | 2,334,034円 |
| 4年落ち | 35,970km | 2,909,000円 | 1,435,000円 | 2,174,588円 |
| 5年落ち | 41,228km | 2,730,000円 | 1,170,000円 | 1,888,486円 |
| 6年落ち | 49,090km | 2,483,000円 | 984,000円 | 1,637,091円 |
| 7年落ち | 67,543km | 1,960,000円 | 637,000円 | 1,414,246円 |
| 8年落ち | 69,666km | 1,801,000円 | 881,000円 | 1,342,014円 |
| 9年落ち | 78,408km | 1,633,000円 | 612,000円 | 1,228,286円 |
| 10年落ち | 87,932km | 1,457,000円 | 655,000円 | 1,073,136円 |
| 11年落ち | 96,384km | 1,420,000円 | 526,000円 | 909,423円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 2,820,000円 | 1,310,000円 | 2,207,492円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,909,000円 | 921,000円 | 2,091,172円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 2,990,000円 | 984,000円 | 2,038,403円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 3,063,000円 | 860,000円 | 1,819,080円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,725,000円 | 537,000円 | 1,689,368円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 2,482,000円 | 935,000円 | 1,559,172円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,355,000円 | 792,000円 | 1,456,472円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 2,355,000円 | 776,000円 | 1,415,375円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 2,367,000円 | 679,000円 | 1,420,688円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 1,803,000円 | 950,000円 | 1,286,238円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 1,561,000円 | 725,000円 | 1,198,882円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,769,000円 | 785,000円 | 1,136,833円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 1,309,000円 | 612,000円 | 1,001,818円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 1,288,000円 | 741,000円 | 1,029,429円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 1,238,000円 | 1,168,000円 | 1,203,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 1,249,000円 | 526,000円 | 865,250円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 1,120,000円 | 765,000円 | 944,750円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 10年落ち | 953,000円 | 953,000円 | 953,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 7年落ち | 1,100,000円 | 637,000円 | 868,500円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 11年落ち | 705,000円 | 705,000円 | 705,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 8年落ち | 804,000円 | 797,000円 | 800,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 9年落ち | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 11年落ち | 618,000円 | 618,000円 | 618,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。