トヨタ ヴェルファイアハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

トヨタ ヴェルファイアハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
1,165,229
(前月比-1,116円 変動率-0.1%)
2,382,800 497,080

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタヴェルファイアハイブリッド(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2014年 (平成26年) グレー系 ヴェルファイアハイブリッド HV_ZRプレミアムシート 19万〜20万キロ 1,089,360
2024年2月 2014年 (平成26年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed 4万〜5万キロ 1,908,270
2024年2月 2014年 (平成26年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 11万〜12万キロ 967,430
2024年2月 2014年 (平成26年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 23万〜24万キロ 863,300
2024年1月 2014年 (平成26年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 13万〜14万キロ 1,059,100
2024年1月 2014年 (平成26年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 20万〜21万キロ 946,070
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド HV_ZRプレミアムシート 6万〜7万キロ 2,083,800
2023年12月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 8万〜9万キロ 1,100,040
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドV_L_Ed 9万〜10万キロ 1,188,150
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX 10万〜11万キロ 813,460
2023年11月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 9万〜10万キロ 1,081,350
2023年11月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 11万〜12万キロ 969,210
2023年10月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 3万〜4万キロ 2,042,400
2023年9月 2013年 (平成25年) 紫系 ヴェルファイアハイブリッド HV_ZRプレミアムシート 3万〜4万キロ 1,633,450
2023年9月 2013年 (平成25年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドV 7万〜8万キロ 1,424,150
2023年9月 2013年 (平成25年) 黒系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 8万〜9万キロ 1,424,150
2023年9月 2013年 (平成25年) 紫系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 9万〜10万キロ 1,170,350
2023年9月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR 9万〜10万キロ 1,384,110
2023年9月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed 9万〜10万キロ 1,365,000
2023年9月 2013年 (平成25年) パール系 ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed 14万〜15万キロ 1,179,250

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタヴェルファイアハイブリッド(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 2,220,000 1,795,000 2,071,000
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 2,097,000 1,772,000 1,919,667
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 1,980,000 1,980,000 1,980,000
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 2,590,000 1,528,000 2,002,250
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 2,061,000 1,021,000 1,516,000
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 1,935,000 1,236,000 1,523,200
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 1,813,000 658,000 1,345,778
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 1,980,000 914,000 1,316,125
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 1,603,000 1,072,000 1,205,400
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 1,465,000 858,000 1,131,250
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 1,190,000 1,190,000 1,190,000
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 1,325,000 1,325,000 1,325,000
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 703,000 703,000 703,000
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 1,345,000 881,000 1,088,500
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 1,225,000 925,000 1,075,000
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 876,000 828,000 852,000
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 1,224,000 600,000 916,333
200,000km 〜 209,999km 10年落ち 1,063,000 636,000 849,500
230,000km 〜 239,999km 10年落ち 970,000 601,000 785,500
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 667,000 667,000 667,000
260,000km 〜 269,999km 10年落ち 578,000 578,000 578,000
270,000km 〜 279,999km 10年落ち 698,000 698,000 698,000
400,000km 〜 409,999km 10年落ち 600,000 600,000 600,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。