一括査定.comでは、ヴェルファイアハイブリッド(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
2,331,159円 (前月比0円 変動率0%) |
16,019,250円 | 479,020円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 3,165,720円 |
2023年10月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR | 3万〜4万キロ | 2,042,400円 |
2023年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX | 3万〜4万キロ | 2,803,950円 |
2023年10月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクラウンジZ | 3万〜4万キロ | 4,473,300円 |
2023年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZ | 6万〜7万キロ | 3,120,150円 |
2023年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクラウンジZ | 7万〜8万キロ | 3,847,410円 |
2023年10月 | 2016年 (平成28年) | シルバ系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX | 7万〜8万キロ | 2,203,400円 |
2023年10月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR | 11万〜12万キロ | 1,827,280円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 12万〜13万キロ | 2,277,000円 |
2023年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドX | 15万〜16万キロ | 1,547,000円 |
2023年9月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZプレミア | 不明 | 13,759,350円 |
2023年9月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZプレミア | 不明 | 16,019,250円 |
2023年9月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 1万〜2万キロ | 4,287,300円 |
2023年9月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドV | 2万〜3万キロ | 2,737,000円 |
2023年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド HV_Zゴールデンアイズ | 3万〜4万キロ | 3,818,580円 |
2023年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed | 3万〜4万キロ | 3,933,900円 |
2023年9月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed | 3万〜4万キロ | 3,913,440円 |
2023年9月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | ヴェルファイアハイブリッド HVゴールデンアイズ | 3万〜4万キロ | 3,755,340円 |
2023年9月 | 2013年 (平成25年) | 紫系 | ヴェルファイアハイブリッド HV_ZRプレミアムシート | 3万〜4万キロ | 1,633,450円 |
2023年9月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ヴェルファイアハイブリッド ハイブリッドZR_G_Ed | 4万〜5万キロ | 3,700,470円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2011年 (平成23年) | 148,714km | 2,102,000円 | 625,000円 | 1,194,000円 |
2012年 (平成24年) | 144,352km | 2,590,000円 | 557,000円 | 1,206,366円 |
2013年 (平成25年) | 96,553km | 2,610,000円 | 658,000円 | 1,468,893円 |
2014年 (平成26年) | 100,450km | 2,651,000円 | 608,000円 | 1,551,294円 |
2015年 (平成27年) | 101,921km | 4,045,000円 | 1,096,000円 | 2,629,953円 |
2016年 (平成28年) | 78,754km | 4,353,000円 | 1,540,000円 | 2,844,456円 |
2017年 (平成29年) | 69,396km | 4,525,000円 | 1,642,000円 | 2,962,483円 |
2018年 (平成30年) | 70,323km | 5,527,000円 | 1,612,000円 | 3,728,603円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 72,400km | 5,050,000円 | 2,640,000円 | 3,601,350円 |
2020年 (令和2年) | 46,307km | 6,095,000円 | 2,616,000円 | 4,222,769円 |
2021年 (令和3年) | 23,800km | 5,465,000円 | 3,505,000円 | 4,065,600円 |
2022年 (令和4年) | 21,000km | 4,590,000円 | 4,038,000円 | 4,314,000円 |
2023年 (令和5年) | 0km | 17,225,000円 | 4,485,000円 | 12,168,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 0km | 17,225,000円 | 4,485,000円 | 12,168,333円 |
1年落ち | 21,000km | 4,590,000円 | 4,038,000円 | 4,314,000円 |
2年落ち | 23,800km | 5,465,000円 | 3,505,000円 | 4,065,600円 |
3年落ち | 52,866km | 6,095,000円 | 2,572,000円 | 4,071,400円 |
4年落ち | 61,303km | 5,527,000円 | 2,405,000円 | 3,901,429円 |
5年落ち | 74,735km | 5,150,000円 | 1,612,000円 | 3,204,500円 |
6年落ち | 75,431km | 4,353,000円 | 1,540,000円 | 2,874,451円 |
7年落ち | 93,378km | 4,045,000円 | 1,605,000円 | 2,707,773円 |
8年落ち | 98,178km | 3,695,000円 | 884,000円 | 1,999,625円 |
9年落ち | 97,918km | 2,610,000円 | 608,000円 | 1,533,816円 |
10年落ち | 126,358km | 2,590,000円 | 578,000円 | 1,305,791円 |
11年落ち | 146,294km | 2,194,000円 | 557,000円 | 1,124,882円 |
12年落ち | 211,666km | 980,000円 | 625,000円 | 830,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2年落ち | 17,225,000円 | 3,798,000円 | 7,085,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 5,465,000円 | 2,745,000円 | 4,101,800円 |
20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 6,095,000円 | 2,005,000円 | 3,671,600円 |
30,000km 〜 39,999km | 5年落ち | 5,035,000円 | 1,089,000円 | 3,378,156円 |
40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 5,527,000円 | 1,283,000円 | 3,247,944円 |
50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 4,608,000円 | 1,512,000円 | 2,974,629円 |
60,000km 〜 69,999km | 6年落ち | 5,050,000円 | 1,450,000円 | 2,687,080円 |
70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 4,137,000円 | 1,021,000円 | 2,459,263円 |
80,000km 〜 89,999km | 6年落ち | 4,815,000円 | 1,323,000円 | 2,562,182円 |
90,000km 〜 99,999km | 7年落ち | 4,421,000円 | 658,000円 | 2,078,813円 |
100,000km 〜 109,999km | 7年落ち | 2,836,000円 | 1,028,000円 | 1,878,111円 |
110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 2,992,000円 | 755,000円 | 1,844,222円 |
120,000km 〜 129,999km | 7年落ち | 3,420,000円 | 858,000円 | 1,861,103円 |
130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 2,453,000円 | 989,000円 | 1,669,500円 |
140,000km 〜 149,999km | 7年落ち | 3,065,000円 | 863,000円 | 1,889,333円 |
150,000km 〜 159,999km | 7年落ち | 3,240,000円 | 703,000円 | 1,881,071円 |
160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 2,920,000円 | 767,000円 | 1,355,583円 |
170,000km 〜 179,999km | 9年落ち | 3,330,000円 | 625,000円 | 1,258,083円 |
180,000km 〜 189,999km | 7年落ち | 3,402,000円 | 683,000円 | 1,908,750円 |
190,000km 〜 199,999km | 9年落ち | 1,669,000円 | 600,000円 | 916,875円 |
200,000km 〜 209,999km | 7年落ち | 2,780,000円 | 636,000円 | 1,591,143円 |
210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 948,000円 | 735,000円 | 841,500円 |
220,000km 〜 229,999km | 5年落ち | 2,255,000円 | 2,255,000円 | 2,255,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 7年落ち | 2,787,000円 | 601,000円 | 1,757,667円 |
240,000km 〜 249,999km | 10年落ち | 846,000円 | 667,000円 | 756,500円 |
250,000km 〜 259,999km | 11年落ち | 930,000円 | 930,000円 | 930,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 9年落ち | 1,761,000円 | 578,000円 | 1,002,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 11年落ち | 980,000円 | 698,000円 | 839,000円 |
320,000km 〜 329,999km | 9年落ち | 724,000円 | 724,000円 | 724,000円 |
350,000km 〜 359,999km | 11年落ち | 557,000円 | 557,000円 | 557,000円 |
390,000km 〜 399,999km | 11年落ち | 589,000円 | 589,000円 | 589,000円 |
400,000km 〜 409,999km | 10年落ち | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。