| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 559,655円 (前月比-3,645円 変動率-0.7%) |
1,125,850円 | 129,360円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | ワインR系 | スイフト XG | 5万〜6万キロ | 271,760円 |
| 2026年6月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | スイフト RSt | 5万〜6万キロ | 606,300円 |
| 2026年6月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | スイフト ハイブリッドMG | 5万〜6万キロ | 749,380円 |
| 2026年6月 | 2017年 (平成29年) | 茶系 | スイフト ハイブリッドML | 5万〜6万キロ | 670,800円 |
| 2026年4月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | スイフト XG | 5万〜6万キロ | 188,160円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | スイフト RS | 5万〜6万キロ | 856,180円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | スイフト XG-DJE | 5万〜6万キロ | 214,200円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | スイフト RS | 5万〜6万キロ | 1,020,830円 |
| 2026年4月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | スイフト XG-DJE | 5万〜6万キロ | 331,100円 |
| 2026年4月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | スイフト ハイブリッドRS | 5万〜6万キロ | 1,125,850円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スイフト XG_Ltd | 5万〜6万キロ | 507,400円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スイフト RS | 5万〜6万キロ | 854,400円 |
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | スイフト XR_Ltd | 5万〜6万キロ | 738,700円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | スイフト RS | 5万〜6万キロ | 468,700円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | スイフト XG | 5万〜6万キロ | 838,380円 |
| 2026年2月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | スイフト ハイブリッドRS | 5万〜6万キロ | 981,670円 |
| 2026年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | スイフト スタイル-DJE | 5万〜6万キロ | 395,600円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | スイフト RSt | 5万〜6万キロ | 823,250円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スイフト ハイブリッドRS | 5万〜6万キロ | 800,110円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | オレンジ系 | スイフト ハイブリッドRS | 5万〜6万キロ | 806,340円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 55,000km | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 51,000km | 224,000円 | 224,000円 | 224,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 53,500km | 235,000円 | 174,000円 | 197,250円 |
| 2013年 (平成25年) | 54,000km | 530,000円 | 193,000円 | 304,250円 |
| 2014年 (平成26年) | 56,833km | 460,000円 | 234,000円 | 305,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 54,375km | 466,000円 | 255,000円 | 353,625円 |
| 2016年 (平成28年) | 53,142km | 545,000円 | 264,000円 | 403,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 55,166km | 920,000円 | 641,000円 | 772,667円 |
| 2018年 (平成30年) | 54,500km | 940,000円 | 609,000円 | 807,400円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 53,250km | 1,113,000円 | 610,000円 | 856,125円 |
| 2020年 (令和2年) | 56,000km | 1,150,000円 | 558,000円 | 786,077円 |
| 2021年 (令和3年) | 55,500km | 1,147,000円 | 714,000円 | 916,250円 |
| 2022年 (令和4年) | 55,200km | 1,265,000円 | 1,095,000円 | 1,155,400円 |
| 2023年 (令和5年) | 55,666km | 1,085,000円 | 942,000円 | 992,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 54,666km | 1,154,000円 | 950,000円 | 1,063,000円 |
| 3年落ち | 55,000km | 1,160,000円 | 942,000円 | 1,065,667円 |
| 4年落ち | 55,250km | 1,265,000円 | 714,000円 | 1,033,750円 |
| 5年落ち | 55,916km | 1,150,000円 | 558,000円 | 820,667円 |
| 6年落ち | 54,900km | 1,113,000円 | 590,000円 | 793,700円 |
| 7年落ち | 54,153km | 960,000円 | 630,000円 | 831,231円 |
| 8年落ち | 54,333km | 925,000円 | 351,000円 | 599,333円 |
| 9年落ち | 54,800km | 780,000円 | 264,000円 | 471,800円 |
| 10年落ち | 52,833km | 545,000円 | 281,000円 | 356,667円 |
| 11年落ち | 56,714km | 385,000円 | 234,000円 | 287,143円 |
| 12年落ち | 54,500km | 530,000円 | 174,000円 | 308,500円 |
| 13年落ち | 52,666km | 235,000円 | 190,000円 | 205,000円 |
| 18年落ち | 51,000km | 224,000円 | 224,000円 | 224,000円 |
| 21年落ち | 55,000km | 154,000円 | 154,000円 | 154,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。