平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
509,716円 (前月比0円 変動率0%) |
865,970円 | 229,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 7万〜8万キロ | 378,400円 |
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV S | 14万〜15万キロ | 313,900円 |
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV G | 19万〜20万キロ | 287,240円 |
2023年9月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 8万〜9万キロ | 460,100円 |
2023年8月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV S | 7万〜8万キロ | 481,600円 |
2023年8月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | プリウスPHV G | 14万〜15万キロ | 264,020円 |
2023年8月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 18万〜19万キロ | 326,800円 |
2023年7月 | 2012年 (平成24年) | 青系 | プリウスPHV S | 22万〜23万キロ | 229,320円 |
2023年6月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | プリウスPHV S | 1万〜2万キロ | 602,000円 |
2023年6月 | 2012年 (平成24年) | 青系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 7万〜8万キロ | 623,500円 |
2023年6月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV G | 20万〜21万キロ | 290,680円 |
2023年6月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV G | 22万〜23万キロ | 344,860円 |
2023年5月 | 2012年 (平成24年) | 紺系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 13万〜14万キロ | 364,640円 |
2023年5月 | 2012年 (平成24年) | 紺系 | プリウスPHV G | 25万〜26万キロ | 283,800円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | プリウスPHV S | 6万〜7万キロ | 516,000円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 8万〜9万キロ | 508,260円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | プリウスPHV Gレザーパッケ | 11万〜12万キロ | 456,660円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | 青系 | プリウスPHV S | 12万〜13万キロ | 455,800円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV G | 17万〜18万キロ | 334,540円 |
2023年4月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウスPHV G | 17万〜18万キロ | 352,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 2012年 (平成24年) | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 2012年 (平成24年) | 823,000円 | 823,000円 | 823,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 2012年 (平成24年) | 953,000円 | 700,000円 | 829,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 2012年 (平成24年) | 885,000円 | 737,000円 | 797,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 2012年 (平成24年) | 973,000円 | 821,000円 | 879,750円 |
60,000km 〜 69,999km | 2012年 (平成24年) | 775,000円 | 600,000円 | 715,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2012年 (平成24年) | 863,000円 | 440,000円 | 672,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2012年 (平成24年) | 835,000円 | 535,000円 | 684,800円 |
90,000km 〜 99,999km | 2012年 (平成24年) | 697,000円 | 697,000円 | 697,000円 |
100,000km 〜 109,999km | 2012年 (平成24年) | 870,000円 | 522,000円 | 696,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 2012年 (平成24年) | 660,000円 | 425,000円 | 538,667円 |
120,000km 〜 129,999km | 2012年 (平成24年) | 599,000円 | 530,000円 | 564,500円 |
130,000km 〜 139,999km | 2012年 (平成24年) | 678,000円 | 424,000円 | 513,750円 |
140,000km 〜 149,999km | 2012年 (平成24年) | 692,000円 | 307,000円 | 444,750円 |
150,000km 〜 159,999km | 2012年 (平成24年) | 641,000円 | 380,000円 | 510,800円 |
160,000km 〜 169,999km | 2012年 (平成24年) | 505,000円 | 462,000円 | 483,500円 |
170,000km 〜 179,999km | 2012年 (平成24年) | 410,000円 | 389,000円 | 399,500円 |
180,000km 〜 189,999km | 2012年 (平成24年) | 423,000円 | 380,000円 | 401,500円 |
190,000km 〜 199,999km | 2012年 (平成24年) | 334,000円 | 334,000円 | 334,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 2012年 (平成24年) | 590,000円 | 338,000円 | 458,333円 |
220,000km 〜 229,999km | 2012年 (平成24年) | 401,000円 | 273,000円 | 354,333円 |
240,000km 〜 249,999km | 2012年 (平成24年) | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 2012年 (平成24年) | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 2012年 (平成24年) | 505,000円 | 505,000円 | 505,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。