一括査定.comでは、プリウスPHV(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,256,100円 (前月比0円 変動率0%) |
4,152,450円 | 136,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | プリウスPHV Z | 1万キロ未満 | 3,044,820円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウスPHV Sセーフティパッケ | 1万〜2万キロ | 1,669,850円 |
| 2025年10月 | 2022年 (令和4年) | 赤系 | プリウスPHV Aプレミアム | 1万〜2万キロ | 1,815,450円 |
| 2025年10月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | プリウスPHV Z | 2万〜3万キロ | 2,304,600円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV Sセーフティパッケ | 2万〜3万キロ | 1,659,840円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスPHV Aナビパッケ | 2万〜3万キロ | 1,567,020円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウスPHV A | 2万〜3万キロ | 2,033,200円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | プリウスPHV A | 2万〜3万キロ | 2,171,200円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 3万〜4万キロ | 1,154,330円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プリウスPHV Sナビパッケ | 3万〜4万キロ | 1,370,460円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 2,125,200円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | プリウスPHV Sセーフティプラス | 3万〜4万キロ | 979,000円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Sセーフティプラス | 5万〜6万キロ | 1,263,800円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | プリウスPHV S | 5万〜6万キロ | 602,000円 |
| 2025年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV A | 5万〜6万キロ | 1,788,150円 |
| 2025年10月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウスPHV SナビパッケGRスポーツ | 6万〜7万キロ | 1,824,550円 |
| 2025年10月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | プリウスPHV A | 7万〜8万キロ | 853,510円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | プリウスPHV Aレザーパッケ | 9万〜10万キロ | 608,020円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | プリウスPHV S | 9万〜10万キロ | 350,880円 |
| 2025年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | プリウスPHV Sセーフティプラス | 9万〜10万キロ | 987,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 130,269km | 706,000円 | 163,000円 | 413,730円 |
| 2013年 (平成25年) | 111,596km | 778,000円 | 247,000円 | 463,712円 |
| 2014年 (平成26年) | 105,396km | 955,000円 | 169,000円 | 544,113円 |
| 2015年 (平成27年) | 108,064km | 964,000円 | 251,000円 | 610,516円 |
| 2016年 (平成28年) | 90,500km | 674,000円 | 457,000円 | 533,750円 |
| 2017年 (平成29年) | 90,308km | 2,014,000円 | 707,000円 | 1,227,469円 |
| 2018年 (平成30年) | 74,329km | 2,354,000円 | 169,000円 | 1,397,352円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 73,032km | 2,525,000円 | 716,000円 | 1,548,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 56,027km | 2,665,000円 | 1,125,000円 | 1,856,597円 |
| 2021年 (令和3年) | 37,666km | 2,759,000円 | 1,270,000円 | 2,153,271円 |
| 2022年 (令和4年) | 37,714km | 3,145,000円 | 1,350,000円 | 2,277,743円 |
| 2023年 (令和5年) | 7,428km | 4,465,000円 | 2,505,000円 | 3,640,214円 |
| 2024年 (令和6年) | 4,076km | 4,155,000円 | 2,875,000円 | 3,489,615円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,000km | 3,805,000円 | 3,805,000円 | 3,805,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,428km | 4,465,000円 | 3,345,000円 | 3,905,000円 |
| 1年落ち | 5,407km | 4,395,000円 | 2,025,000円 | 3,526,000円 |
| 2年落ち | 19,769km | 3,655,000円 | 1,350,000円 | 2,736,462円 |
| 3年落ち | 45,638km | 2,930,000円 | 1,310,000円 | 2,180,723円 |
| 4年落ち | 51,875km | 2,665,000円 | 829,000円 | 1,930,672円 |
| 5年落ち | 60,726km | 2,531,000円 | 788,000円 | 1,717,238円 |
| 6年落ち | 77,516km | 2,354,000円 | 169,000円 | 1,428,989円 |
| 7年落ち | 83,625km | 2,095,000円 | 640,000円 | 1,293,000円 |
| 8年落ち | 93,815km | 2,014,000円 | 535,000円 | 1,018,868円 |
| 9年落ち | 100,000km | 964,000円 | 420,000円 | 672,773円 |
| 10年落ち | 114,347km | 955,000円 | 251,000円 | 573,478円 |
| 11年落ち | 110,098km | 778,000円 | 169,000円 | 449,157円 |
| 12年落ち | 117,113km | 706,000円 | 247,000円 | 440,477円 |
| 13年落ち | 134,909km | 590,000円 | 163,000円 | 357,606円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,465,000円 | 1,760,000円 | 3,450,263円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 3,910,000円 | 558,000円 | 2,327,385円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,469,000円 | 388,000円 | 1,986,709円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 2,750,000円 | 515,000円 | 1,907,224円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,531,000円 | 418,000円 | 1,580,944円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 2,425,000円 | 169,000円 | 1,392,145円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,340,000円 | 365,000円 | 1,309,913円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 2,345,000円 | 253,000円 | 1,106,548円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 2,080,000円 | 301,000円 | 1,041,846円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 1,865,000円 | 280,000円 | 890,182円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 1,538,000円 | 169,000円 | 801,654円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,575,000円 | 295,000円 | 748,407円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 1,675,000円 | 252,000円 | 752,375円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 1,400,000円 | 199,000円 | 832,786円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 1,125,000円 | 330,000円 | 814,333円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 1,239,000円 | 250,000円 | 708,684円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 962,000円 | 351,000円 | 635,857円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 10年落ち | 939,000円 | 290,000円 | 529,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 10年落ち | 795,000円 | 220,000円 | 426,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 10年落ち | 903,000円 | 285,000円 | 565,600円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 415,000円 | 358,000円 | 386,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 1,100,000円 | 163,000円 | 497,167円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 9年落ち | 920,000円 | 270,000円 | 499,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 346,000円 | 267,000円 | 306,500円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 1,169,000円 | 334,000円 | 751,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 12年落ち | 343,000円 | 249,000円 | 296,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 8年落ち | 829,000円 | 185,000円 | 507,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 12年落ち | 399,000円 | 351,000円 | 375,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 10年落ち | 396,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 11年落ち | 413,000円 | 413,000円 | 413,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 10年落ち | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 3年落ち | 1,790,000円 | 1,790,000円 | 1,790,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。