一括査定.comでは、プリウスPHV(トヨタ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。

| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,262,542円 (前月比0円 変動率0%) |
4,087,350円 | 136,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | プリウスPHV Z | 不明 | 3,439,140円 |
| 2026年1月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | プリウスPHV Z | 1万キロ未満 | 2,116,000円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | グレー系 | プリウスPHV Aプレミアム | 1万キロ未満 | 2,157,400円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | プリウスPHV Z | 1万キロ未満 | 3,264,300円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | シルバ系 | プリウスPHV A | 1万〜2万キロ | 2,106,800円 |
| 2026年1月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | プリウスPHV Z | 2万〜3万キロ | 1,537,900円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウスPHV Sセーフティパッケ | 2万〜3万キロ | 1,506,960円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,442,600円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | プリウスPHV Sナビパッケ | 2万〜3万キロ | 1,465,100円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 2,365,320円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 3万〜4万キロ | 2,365,320円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウスPHV Aプレミアム | 3万〜4万キロ | 2,265,040円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウスPHV A | 3万〜4万キロ | 1,757,210円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | シルバ系 | プリウスPHV Aプレミアム | 3万〜4万キロ | 1,828,190円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | プリウスPHV Sナビパッケ | 4万〜5万キロ | 1,506,050円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウスPHV A | 4万〜5万キロ | 1,326,100円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | プリウスPHV S_GRスポーツ | 4万〜5万キロ | 1,838,200円 |
| 2026年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | プリウスPHV A | 5万〜6万キロ | 917,590円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | プリウスPHV Sセーフティパッケ | 5万〜6万キロ | 1,665,300円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | プリウスPHV SナビパッケGRスポーツ | 5万〜6万キロ | 1,940,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 (平成24年) | 127,852km | 890,000円 | 163,000円 | 402,956円 |
| 2013年 (平成25年) | 112,660km | 778,000円 | 247,000円 | 440,120円 |
| 2014年 (平成26年) | 110,727km | 1,250,000円 | 169,000円 | 506,000円 |
| 2015年 (平成27年) | 117,153km | 964,000円 | 251,000円 | 559,692円 |
| 2016年 (平成28年) | 91,800km | 674,000円 | 457,000円 | 545,400円 |
| 2017年 (平成29年) | 96,243km | 2,014,000円 | 707,000円 | 1,183,689円 |
| 2018年 (平成30年) | 78,534km | 2,465,000円 | 169,000円 | 1,393,773円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 73,505km | 2,525,000円 | 716,000円 | 1,513,269円 |
| 2020年 (令和2年) | 55,907km | 2,665,000円 | 985,000円 | 1,852,961円 |
| 2021年 (令和3年) | 37,181km | 2,775,000円 | 1,270,000円 | 2,174,145円 |
| 2022年 (令和4年) | 38,690km | 3,145,000円 | 1,350,000円 | 2,159,881円 |
| 2023年 (令和5年) | 8,931km | 4,395,000円 | 1,690,000円 | 3,495,897円 |
| 2024年 (令和6年) | 6,294km | 4,155,000円 | 2,300,000円 | 3,334,471円 |
| 2025年 (令和7年) | 666km | 3,875,000円 | 3,698,000円 | 3,792,667円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 1,333km | 4,155,000円 | 3,345,000円 | 3,809,167円 |
| 1年落ち | 5,857km | 4,395,000円 | 2,351,000円 | 3,525,929円 |
| 2年落ち | 19,346km | 3,655,000円 | 1,350,000円 | 2,815,923円 |
| 3年落ち | 42,480km | 3,510,000円 | 1,480,000円 | 2,169,040円 |
| 4年落ち | 43,935km | 2,775,000円 | 1,202,000円 | 2,037,548円 |
| 5年落ち | 58,870km | 2,585,000円 | 788,000円 | 1,750,847円 |
| 6年落ち | 76,340km | 2,354,000円 | 169,000円 | 1,468,000円 |
| 7年落ち | 87,197km | 2,465,000円 | 595,000円 | 1,297,418円 |
| 8年落ち | 95,625km | 2,020,000円 | 535,000円 | 1,107,350円 |
| 9年落ち | 108,111km | 1,175,000円 | 420,000円 | 696,889円 |
| 10年落ち | 116,000km | 955,000円 | 251,000円 | 572,514円 |
| 11年落ち | 108,307km | 1,250,000円 | 169,000円 | 456,288円 |
| 12年落ち | 123,372km | 732,000円 | 214,000円 | 421,039円 |
| 13年落ち | 127,488km | 890,000円 | 163,000円 | 367,767円 |
| 14年落ち | 107,250km | 439,000円 | 306,000円 | 344,250円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 4,395,000円 | 1,760,000円 | 3,340,488円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 3,910,000円 | 558,000円 | 2,405,786円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 3,469,000円 | 388,000円 | 1,971,379円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 4年落ち | 3,225,000円 | 515,000円 | 2,008,493円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,531,000円 | 352,000円 | 1,538,815円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 6年落ち | 2,425,000円 | 169,000円 | 1,389,750円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 2,340,000円 | 320,000円 | 1,255,545円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 7年落ち | 2,345,000円 | 253,000円 | 1,179,308円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 7年落ち | 2,080,000円 | 301,000円 | 1,108,216円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 1,865,000円 | 217,000円 | 874,432円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 1,538,000円 | 169,000円 | 765,769円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 9年落ち | 1,575,000円 | 279,000円 | 743,607円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 1,365,000円 | 252,000円 | 706,370円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 1,400,000円 | 199,000円 | 737,067円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 1,125,000円 | 330,000円 | 844,455円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 8年落ち | 1,232,000円 | 250,000円 | 678,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 8年落ち | 985,000円 | 286,000円 | 695,636円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 10年落ち | 939,000円 | 214,000円 | 479,778円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 10年落ち | 795,000円 | 220,000円 | 415,636円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 10年落ち | 903,000円 | 285,000円 | 559,286円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 10年落ち | 415,000円 | 358,000円 | 386,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 10年落ち | 1,100,000円 | 163,000円 | 497,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 8年落ち | 920,000円 | 260,000円 | 517,200円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 13年落ち | 346,000円 | 267,000円 | 306,500円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 1,169,000円 | 334,000円 | 751,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 12年落ち | 343,000円 | 249,000円 | 296,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 13年落ち | 185,000円 | 185,000円 | 185,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 12年落ち | 399,000円 | 351,000円 | 375,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 10年落ち | 396,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 11年落ち | 413,000円 | 413,000円 | 413,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 10年落ち | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
| 430,000km 〜 439,999km | 5年落ち | 1,790,000円 | 595,000円 | 1,192,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。