平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
386,904円 (前月比-3,276円 変動率-0.8%) |
1,116,950円 | 55,440円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 208,320円 |
2022年6月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | プリウス G | 9万〜10万キロ | 206,640円 |
2022年5月 | 2004年 (平成16年) | 青系 | プリウス Gツーリングプレミアム | 9万〜10万キロ | 136,080円 |
2022年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 588,240円 |
2022年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | プリウス Gツーリングレザーパッケ | 9万〜10万キロ | 211,680円 |
2022年5月 | 2003年 (平成15年) | ベジュ系 | プリウス G | 9万〜10万キロ | 111,720円 |
2022年4月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | プリウス Sツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 930,940円 |
2022年4月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | プリウス G | 9万〜10万キロ | 445,480円 |
2022年3月 | 2005年 (平成17年) | ゴルド系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 89,880円 |
2022年3月 | 2008年 (平成20年) | パール系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 9万〜10万キロ | 272,620円 |
2022年3月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 399,040円 |
2022年2月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | プリウス Gツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 387,000円 |
2022年1月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウス G | 9万〜10万キロ | 422,260円 |
2022年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウス Aツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 1,026,170円 |
2022年1月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | プリウス Sツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 196,560円 |
2021年9月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | プリウス A | 9万〜10万キロ | 977,220円 |
2021年9月 | 2006年 (平成18年) | 青系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 127,680円 |
2021年9月 | 2011年 (平成23年) | 赤系 | プリウス Gツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 294,980円 |
2021年8月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 268,320円 |
2021年8月 | 2011年 (平成23年) | パール系 | プリウス G_LED_Ed | 9万〜10万キロ | 264,880円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2002年 (平成14年) | 93,000km | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
2003年 (平成15年) | 98,000km | 133,000円 | 133,000円 | 133,000円 |
2004年 (平成16年) | 93,200km | 246,000円 | 85,000円 | 137,200円 |
2005年 (平成17年) | 96,000km | 140,000円 | 107,000円 | 123,500円 |
2006年 (平成18年) | 96,250km | 184,000円 | 100,000円 | 135,500円 |
2007年 (平成19年) | 93,500km | 248,000円 | 160,000円 | 216,000円 |
2008年 (平成20年) | 96,000km | 317,000円 | 252,000円 | 284,500円 |
2009年 (平成21年) | 94,000km | 217,000円 | 205,000円 | 211,000円 |
2010年 (平成22年) | 99,000km | 246,000円 | 246,000円 | 246,000円 |
2011年 (平成23年) | 94,666km | 450,000円 | 267,000円 | 345,000円 |
2012年 (平成24年) | 90,000km | 491,000円 | 491,000円 | 491,000円 |
2013年 (平成25年) | 94,000km | 631,000円 | 464,000円 | 546,000円 |
2014年 (平成26年) | 95,250km | 630,000円 | 297,000円 | 472,250円 |
2015年 (平成27年) | 92,333km | 636,000円 | 361,000円 | 499,833円 |
2016年 (平成28年) | 94,857km | 1,255,000円 | 684,000円 | 1,011,857円 |
2017年 (平成29年) | 95,333km | 1,046,000円 | 881,000円 | 946,000円 |
2018年 (平成30年) | 99,000km | 965,000円 | 965,000円 | 965,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 99,000km | 965,000円 | 965,000円 | 965,000円 |
4年落ち | 96,000km | 1,170,000円 | 881,000円 | 987,333円 |
5年落ち | 94,285km | 1,255,000円 | 450,000円 | 860,286円 |
6年落ち | 92,285km | 1,153,000円 | 361,000円 | 652,286円 |
7年落ち | 95,200km | 631,000円 | 297,000円 | 492,200円 |
9年落ち | 96,333km | 518,000円 | 390,000円 | 457,333円 |
10年落ち | 92,400km | 491,000円 | 267,000円 | 344,200円 |
11年落ち | 96,000km | 450,000円 | 217,000円 | 304,333円 |
12年落ち | 97,000km | 205,000円 | 205,000円 | 205,000円 |
13年落ち | 93,000km | 222,000円 | 160,000円 | 191,000円 |
14年落ち | 95,333km | 317,000円 | 184,000円 | 251,000円 |
15年落ち | 96,166km | 248,000円 | 100,000円 | 163,333円 |
16年落ち | 90,000km | 105,000円 | 105,000円 | 105,000円 |
17年落ち | 95,000km | 107,000円 | 85,000円 | 93,333円 |
18年落ち | 92,500km | 246,000円 | 162,000円 | 204,000円 |
19年落ち | 95,500km | 133,000円 | 66,000円 | 99,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。