
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 551,208円 (前月比0円 変動率0%) |
1,510,600円 | 107,520円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 1,036,850円 |
| 2026年2月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | プリウス G | 9万〜10万キロ | 331,100円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 792,100円 |
| 2026年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | プリウス Aツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 1,208,620円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | プリウス Sセーフティプラス | 9万〜10万キロ | 815,240円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 1,191,710円 |
| 2026年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 335,400円 |
| 2026年1月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | プリウス Sセーフティプラス | 9万〜10万キロ | 881,100円 |
| 2025年12月 | 2006年 (平成18年) | 黒系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 201,600円 |
| 2025年12月 | 2010年 (平成22年) | シルバ系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 258,860円 |
| 2025年11月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 1,510,600円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | プリウス E | 9万〜10万キロ | 904,240円 |
| 2025年11月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 9万〜10万キロ | 241,920円 |
| 2025年10月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 550,400円 |
| 2025年10月 | 2006年 (平成18年) | 赤系 | プリウス Gツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 168,840円 |
| 2025年10月 | 2013年 (平成25年) | ワインR系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 418,820円 |
| 2025年10月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | プリウス G_ウェルキャブ | 9万〜10万キロ | 637,260円 |
| 2025年10月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 294,980円 |
| 2025年9月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | プリウス S | 9万〜10万キロ | 815,240円 |
| 2025年9月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 9万〜10万キロ | 362,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 (平成13年) | 95,000km | 128,000円 | 128,000円 | 128,000円 |
| 2003年 (平成15年) | 94,500km | 269,000円 | 247,000円 | 258,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 94,250km | 238,000円 | 216,000円 | 227,000円 |
| 2005年 (平成17年) | 94,400km | 258,000円 | 162,000円 | 216,800円 |
| 2006年 (平成18年) | 92,000km | 262,000円 | 201,000円 | 236,750円 |
| 2007年 (平成19年) | 94,000km | 288,000円 | 270,000円 | 280,333円 |
| 2008年 (平成20年) | 98,000km | 261,000円 | 234,000円 | 247,500円 |
| 2009年 (平成21年) | 94,000km | 370,000円 | 196,000円 | 268,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 96,000km | 420,000円 | 301,000円 | 360,500円 |
| 2011年 (平成23年) | 95,000km | 295,000円 | 205,000円 | 250,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 94,500km | 385,000円 | 231,000円 | 310,750円 |
| 2013年 (平成25年) | 97,000km | 643,000円 | 421,000円 | 510,250円 |
| 2014年 (平成26年) | 95,333km | 569,000円 | 325,000円 | 412,333円 |
| 2015年 (平成27年) | 94,333km | 1,035,000円 | 355,000円 | 584,417円 |
| 2016年 (平成28年) | 96,000km | 1,137,000円 | 920,000円 | 1,057,333円 |
| 2017年 (平成29年) | 95,714km | 1,358,000円 | 640,000円 | 970,143円 |
| 2018年 (平成30年) | 94,875km | 1,355,000円 | 700,000円 | 1,061,500円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 93,000km | 1,165,000円 | 916,000円 | 1,032,500円 |
| 2020年 (令和2年) | 95,285km | 1,464,000円 | 1,016,000円 | 1,272,286円 |
| 2021年 (令和3年) | 91,000km | 1,660,000円 | 1,660,000円 | 1,660,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 90,000km | 1,301,000円 | 1,301,000円 | 1,301,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 90,000km | 1,301,000円 | 1,301,000円 | 1,301,000円 |
| 4年落ち | 94,500km | 1,660,000円 | 1,464,000円 | 1,562,000円 |
| 5年落ち | 95,166km | 1,410,000円 | 1,016,000円 | 1,193,167円 |
| 6年落ち | 94,142km | 1,355,000円 | 916,000円 | 1,157,286円 |
| 7年落ち | 94,428km | 1,296,000円 | 700,000円 | 971,571円 |
| 8年落ち | 95,333km | 920,000円 | 640,000円 | 825,333円 |
| 9年落ち | 94,666km | 1,358,000円 | 508,000円 | 842,583円 |
| 10年落ち | 94,833km | 741,000円 | 325,000円 | 482,667円 |
| 11年落ち | 97,500km | 643,000円 | 343,000円 | 466,500円 |
| 12年落ち | 96,000km | 487,000円 | 341,000円 | 416,333円 |
| 13年落ち | 95,000km | 286,000円 | 231,000円 | 258,500円 |
| 14年落ち | 94,500km | 420,000円 | 205,000円 | 326,250円 |
| 15年落ち | 95,500km | 370,000円 | 196,000円 | 278,000円 |
| 16年落ち | 94,500km | 261,000円 | 234,000円 | 247,500円 |
| 17年落ち | 93,333km | 283,000円 | 261,000円 | 271,333円 |
| 18年落ち | 93,666km | 288,000円 | 244,000円 | 264,667円 |
| 19年落ち | 92,000km | 258,000円 | 201,000円 | 233,500円 |
| 20年落ち | 96,200km | 234,000円 | 162,000円 | 209,000円 |
| 21年落ち | 93,750km | 269,000円 | 216,000円 | 242,500円 |
| 23年落ち | 95,000km | 128,000円 | 128,000円 | 128,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。