トヨタ プリウス  年式毎の買取相場表(2009年 (平成21年))

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
218,883
(前月比-1,263円 変動率-0.6%)
463,540 132,720

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2009年 (平成21年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年2月 2009年 (平成21年) 白系 プリウス S 10万〜11万キロ 181,440
2024年2月 2009年 (平成21年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 15万〜16万キロ 249,480
2024年2月 2009年 (平成21年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 19万〜20万キロ 194,040
2024年2月 2009年 (平成21年) 黒系 プリウス S 25万〜26万キロ 154,560
2024年1月 2009年 (平成21年) 白系 プリウス S 11万〜12万キロ 161,280
2024年1月 2009年 (平成21年) Lブルー系 プリウス L 14万〜15万キロ 169,680
2023年12月 2009年 (平成21年) パール系 プリウス Sツーリングセレク 1万〜2万キロ 279,500
2023年12月 2009年 (平成21年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 18万〜19万キロ 211,680
2023年12月 2009年 (平成21年) パール系 プリウス S 20万〜21万キロ 224,280
2023年12月 2009年 (平成21年) シルバ系 プリウス L 21万〜22万キロ 138,600
2023年12月 2009年 (平成21年) 青系 プリウス G 22万〜23万キロ 196,560
2023年11月 2009年 (平成21年) 赤系 プリウス S 2万〜3万キロ 356,040
2023年11月 2009年 (平成21年) 黒系 プリウス G 11万〜12万キロ 279,500
2023年11月 2009年 (平成21年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 17万〜18万キロ 192,360
2023年10月 2009年 (平成21年) Lブルー系 プリウス S 11万〜12万キロ 141,120
2023年10月 2009年 (平成21年) 黒系 プリウス Gツーリングセレク 15万〜16万キロ 181,440
2023年9月 2009年 (平成21年) 青系 プリウス S 10万〜11万キロ 216,720
2023年9月 2009年 (平成21年) 青系 プリウス L 14万〜15万キロ 173,880
2023年9月 2009年 (平成21年) シルバ系 プリウス S 14万〜15万キロ 163,800
2023年9月 2009年 (平成21年) パール系 プリウス Gツーリングセレク 20万〜21万キロ 244,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2009年 (平成21年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2009年 (平成21年) 325,000 325,000 325,000
20,000km 〜 29,999km 2009年 (平成21年) 414,000 397,000 405,500
60,000km 〜 69,999km 2009年 (平成21年) 539,000 178,000 358,500
70,000km 〜 79,999km 2009年 (平成21年) 423,000 423,000 423,000
80,000km 〜 89,999km 2009年 (平成21年) 313,000 205,000 270,667
90,000km 〜 99,999km 2009年 (平成21年) 300,000 202,000 249,667
100,000km 〜 109,999km 2009年 (平成21年) 385,000 216,000 305,167
110,000km 〜 119,999km 2009年 (平成21年) 325,000 168,000 235,400
120,000km 〜 129,999km 2009年 (平成21年) 390,000 158,000 234,000
130,000km 〜 139,999km 2009年 (平成21年) 451,000 195,000 285,167
140,000km 〜 149,999km 2009年 (平成21年) 329,000 195,000 236,750
150,000km 〜 159,999km 2009年 (平成21年) 297,000 216,000 256,500
160,000km 〜 169,999km 2009年 (平成21年) 358,000 199,000 248,667
170,000km 〜 179,999km 2009年 (平成21年) 341,000 229,000 272,200
180,000km 〜 189,999km 2009年 (平成21年) 254,000 204,000 236,667
190,000km 〜 199,999km 2009年 (平成21年) 250,000 162,000 215,750
200,000km 〜 209,999km 2009年 (平成21年) 291,000 257,000 271,667
210,000km 〜 219,999km 2009年 (平成21年) 262,000 165,000 201,667
220,000km 〜 229,999km 2009年 (平成21年) 274,000 234,000 254,000
230,000km 〜 239,999km 2009年 (平成21年) 331,000 331,000 331,000
240,000km 〜 249,999km 2009年 (平成21年) 240,000 240,000 240,000
250,000km 〜 259,999km 2009年 (平成21年) 184,000 177,000 180,500
270,000km 〜 279,999km 2009年 (平成21年) 205,000 205,000 205,000
280,000km 〜 289,999km 2009年 (平成21年) 252,000 252,000 252,000
320,000km 〜 329,999km 2009年 (平成21年) 224,000 224,000 224,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。