トヨタ プリウス  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

トヨタ プリウス
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
237,186
(前月比0円 変動率0%)
313,040 186,480

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 13万〜14万キロ 313,040
2026年1月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 17万〜18万キロ 236,880
2026年1月 2008年 (平成20年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 17万〜18万キロ 236,040
2025年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス S10th_Anv_Ed 12万〜13万キロ 243,600
2025年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス S 16万〜17万キロ 273,480
2025年12月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス S 19万〜20万キロ 186,480
2025年11月 2008年 (平成20年) 白系 プリウス S 4万〜5万キロ 259,720
2025年11月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 13万〜14万キロ 265,740
2025年10月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 12万〜13万キロ 227,640
2025年10月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S 20万〜21万キロ 248,640
2025年10月 2008年 (平成20年) 青系 プリウス S10th_Anv_Ed 24万〜25万キロ 220,080
2025年10月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス G 29万〜30万キロ 247,800
2025年9月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 16万〜17万キロ 215,040
2025年9月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス Sツーリングセレク 22万〜23万キロ 219,240
2025年8月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 9万〜10万キロ 219,240
2025年7月 2008年 (平成20年) パール系 プリウス S10th_Anv_Ed 17万〜18万キロ 231,840
2025年6月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 7万〜8万キロ 199,920
2025年6月 2008年 (平成20年) 黒系 プリウス S 11万〜12万キロ 196,560
2025年5月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S 4万〜5万キロ 224,280
2025年5月 2008年 (平成20年) シルバ系 プリウス S10th_Anv_Ed 11万〜12万キロ 205,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプリウス(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
40,000km 〜 49,999km 2008年 (平成20年) 302,000 267,000 284,500
50,000km 〜 59,999km 2008年 (平成20年) 290,000 266,000 278,000
60,000km 〜 69,999km 2008年 (平成20年) 316,000 316,000 316,000
70,000km 〜 79,999km 2008年 (平成20年) 325,000 238,000 302,750
80,000km 〜 89,999km 2008年 (平成20年) 250,000 250,000 250,000
90,000km 〜 99,999km 2008年 (平成20年) 261,000 234,000 247,500
100,000km 〜 109,999km 2008年 (平成20年) 309,000 252,000 283,000
110,000km 〜 119,999km 2008年 (平成20年) 245,000 234,000 239,500
120,000km 〜 129,999km 2008年 (平成20年) 290,000 268,000 276,000
130,000km 〜 139,999km 2008年 (平成20年) 364,000 304,000 325,667
140,000km 〜 149,999km 2008年 (平成20年) 298,000 298,000 298,000
150,000km 〜 159,999km 2008年 (平成20年) 355,000 235,000 287,000
160,000km 〜 169,999km 2008年 (平成20年) 318,000 256,000 283,333
170,000km 〜 179,999km 2008年 (平成20年) 320,000 273,000 287,000
180,000km 〜 189,999km 2008年 (平成20年) 301,000 301,000 301,000
190,000km 〜 199,999km 2008年 (平成20年) 297,000 222,000 259,500
200,000km 〜 209,999km 2008年 (平成20年) 296,000 246,000 271,000
210,000km 〜 219,999km 2008年 (平成20年) 258,000 258,000 258,000
220,000km 〜 229,999km 2008年 (平成20年) 302,000 261,000 281,500
230,000km 〜 239,999km 2008年 (平成20年) 289,000 260,000 274,500
240,000km 〜 249,999km 2008年 (平成20年) 262,000 262,000 262,000
270,000km 〜 279,999km 2008年 (平成20年) 282,000 282,000 282,000
290,000km 〜 299,999km 2008年 (平成20年) 295,000 295,000 295,000
320,000km 〜 329,999km 2008年 (平成20年) 288,000 288,000 288,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。