
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 228,468円 (前月比512円 変動率0.2%) |
294,120円 | 164,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレク | 11万〜12万キロ | 270,040円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | 緑系 | プリウス Gツーリングセレク | 12万〜13万キロ | 230,160円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | 緑系 | プリウス Gツーリングセレク | 12万〜13万キロ | 230,160円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | プリウス Gツーリングレザーパッケ | 13万〜14万キロ | 277,780円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 13万〜14万キロ | 235,200円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 14万〜15万キロ | 230,160円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S | 16万〜17万キロ | 292,400円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | 白系 | プリウス S | 17万〜18万キロ | 222,600円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S | 19万〜20万キロ | 286,380円 |
| 2026年1月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 25万〜26万キロ | 276,920円 |
| 2025年12月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 11万〜12万キロ | 235,200円 |
| 2025年11月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 9万〜10万キロ | 241,920円 |
| 2025年11月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S | 21万〜22万キロ | 240,240円 |
| 2025年11月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | プリウス S10th_Anv_Ed | 25万〜26万キロ | 227,640円 |
| 2025年10月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S | 4万〜5万キロ | 284,660円 |
| 2025年10月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S | 13万〜14万キロ | 189,000円 |
| 2025年10月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | プリウス Gツーリングセレク | 22万〜23万キロ | 216,720円 |
| 2025年9月 | 2007年 (平成19年) | 青系 | プリウス Gツーリングセレク | 7万〜8万キロ | 188,160円 |
| 2025年9月 | 2007年 (平成19年) | 赤系 | プリウス S | 10万〜11万キロ | 219,240円 |
| 2025年8月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | プリウス S | 10万〜11万キロ | 220,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 30,000km 〜 39,999km | 2007年 (平成19年) | 254,000円 | 254,000円 | 254,000円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 2007年 (平成19年) | 331,000円 | 298,000円 | 314,500円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2007年 (平成19年) | 313,000円 | 248,000円 | 288,333円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2007年 (平成19年) | 310,000円 | 224,000円 | 264,250円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2007年 (平成19年) | 315,000円 | 247,000円 | 281,500円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2007年 (平成19年) | 288,000円 | 270,000円 | 280,333円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2007年 (平成19年) | 342,000円 | 223,000円 | 261,500円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2007年 (平成19年) | 314,000円 | 220,000円 | 268,667円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2007年 (平成19年) | 274,000円 | 274,000円 | 274,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 2007年 (平成19年) | 323,000円 | 225,000円 | 265,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2007年 (平成19年) | 274,000円 | 230,000円 | 254,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2007年 (平成19年) | 270,000円 | 255,000円 | 262,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 2007年 (平成19年) | 340,000円 | 296,000円 | 318,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 2007年 (平成19年) | 265,000円 | 255,000円 | 260,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 2007年 (平成19年) | 272,000円 | 244,000円 | 251,750円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2007年 (平成19年) | 333,000円 | 249,000円 | 288,200円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 2007年 (平成19年) | 284,000円 | 261,000円 | 272,500円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 2007年 (平成19年) | 286,000円 | 286,000円 | 286,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 2007年 (平成19年) | 259,000円 | 249,000円 | 255,333円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 2007年 (平成19年) | 315,000円 | 220,000円 | 267,500円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 2007年 (平成19年) | 322,000円 | 271,000円 | 296,500円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 2007年 (平成19年) | 312,000円 | 196,000円 | 254,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 2007年 (平成19年) | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
| 290,000km 〜 299,999km | 2007年 (平成19年) | 290,000円 | 290,000円 | 290,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。