平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
512,075円 (前月比0円 変動率0%) |
1,014,600円 | 276,060円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | パッソ モーダ | 4万〜5万キロ | 849,950円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | パッソ X | 6万〜7万キロ | 367,220円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | パッソ X_S | 1万キロ未満 | 597,700円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | パッソ X_S | 1万〜2万キロ | 522,020円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | パッソ X_Gパッケ | 4万〜5万キロ | 507,400円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | パッソ X_S | 5万〜6万キロ | 531,480円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | パッソ X_S | 6万〜7万キロ | 464,400円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | パッソ X_S | 4万〜5万キロ | 436,880円 |
2024年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | パッソ X_Lパッケ・S | 4万〜5万キロ | 544,380円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | イエロ系 | パッソ モーダGパッケ | 1万キロ未満 | 509,120円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | パッソ モーダ | 1万〜2万キロ | 623,500円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 緑系 | パッソ X | 5万〜6万キロ | 592,540円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | パッソ X_S | 7万〜8万キロ | 383,560円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | パッソ X_S | 7万〜8万キロ | 362,060円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | オレンジ系 | パッソ モーダ | 1万キロ未満 | 836,600円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | パッソ X_Lパッケ・S | 1万〜2万キロ | 734,250円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | パッソ X_Lパッケ・S | 1万〜2万キロ | 528,900円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | パッソ モーダGパッケ | 4万〜5万キロ | 1,014,600円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | パッソ X | 4万〜5万キロ | 413,660円 |
2024年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | パッソ X_S | 1万キロ未満 | 327,660円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 940,000円 | 381,000円 | 651,750円 |
10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 825,000円 | 521,000円 | 604,636円 |
20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 790,000円 | 485,000円 | 576,600円 |
30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 905,000円 | 580,000円 | 688,375円 |
40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,140,000円 | 481,000円 | 658,667円 |
50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 689,000円 | 408,000円 | 549,167円 |
60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 704,000円 | 350,000円 | 541,500円 |
70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 518,000円 | 421,000円 | 461,667円 |
80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 539,000円 | 398,000円 | 482,667円 |
90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 579,000円 | 579,000円 | 579,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 369,000円 | 369,000円 | 369,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 321,000円 | 321,000円 | 321,000円 |
210,000km 〜 219,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 412,000円 | 412,000円 | 412,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。