平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
245,892円 (前月比0円 変動率0%) |
1,076,900円 | 84,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2004年 (平成16年) | 紺系 | レガシィB4 2.0R | 5万〜6万キロ | 204,120円 |
2025年2月 | 2004年 (平成16年) | シルバ系 | レガシィB4 3.0R_Spec_B | 9万〜10万キロ | 623,500円 |
2025年1月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | レガシィB4 2.0GT | 3万〜4万キロ | 207,480円 |
2024年12月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | レガシィB4 ブリッツェン | 7万〜8万キロ | 196,560円 |
2024年12月 | 2003年 (平成15年) | 黒系 | レガシィB4 2.0GT_Spec_B | 8万〜9万キロ | 481,600円 |
2024年12月 | 2003年 (平成15年) | 青系 | レガシィB4 2.0GT | 8万〜9万キロ | 130,200円 |
2024年12月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | レガシィB4 3.0R | 11万〜12万キロ | 191,520円 |
2024年11月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | レガシィB4 2.0GT | 4万〜5万キロ | 903,350円 |
2024年11月 | 2003年 (平成15年) | 青系 | レガシィB4 RSK_S_Ed | 23万〜24万キロ | 301,000円 |
2024年10月 | 2003年 (平成15年) | グレー系 | レガシィB4 RSK_Ltd2 | 3万〜4万キロ | 1,076,900円 |
2024年7月 | 2003年 (平成15年) | 紺系 | レガシィB4 2.0GT_Spec_B | 11万〜12万キロ | 237,720円 |
2024年7月 | 2003年 (平成15年) | 紺系 | レガシィB4 3.0R | 11万〜12万キロ | 186,480円 |
2024年7月 | 2003年 (平成15年) | 黒系 | レガシィB4 3.0R | 12万〜13万キロ | 161,280円 |
2024年7月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | レガシィB4 RSK | 14万〜15万キロ | 352,600円 |
2024年7月 | 2003年 (平成15年) | 青系 | レガシィB4 RSK_S_Ed | 19万〜20万キロ | 133,560円 |
2024年6月 | 2003年 (平成15年) | 青系 | レガシィB4 2.0i | 9万〜10万キロ | 102,480円 |
2024年6月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | レガシィB4 RSK_S_Ed | 16万〜17万キロ | 189,000円 |
2024年6月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | レガシィB4 RSK_Ltd2 | 23万〜24万キロ | 190,680円 |
2024年4月 | 2003年 (平成15年) | パール系 | レガシィB4 2.0GT_Spec_B | 11万〜12万キロ | 113,400円 |
2024年4月 | 2003年 (平成15年) | 白系 | レガシィB4 RSK_Ltd2 | 11万〜12万キロ | 241,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
30,000km 〜 39,999km | 21年落ち | 1,210,000円 | 183,000円 | 546,667円 |
40,000km 〜 49,999km | 21年落ち | 1,015,000円 | 1,015,000円 | 1,015,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 21年落ち | 243,000円 | 146,000円 | 190,500円 |
60,000km 〜 69,999km | 21年落ち | 163,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 21年落ち | 234,000円 | 234,000円 | 234,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 21年落ち | 560,000円 | 155,000円 | 357,500円 |
90,000km 〜 99,999km | 21年落ち | 725,000円 | 122,000円 | 326,333円 |
110,000km 〜 119,999km | 21年落ち | 609,000円 | 101,000円 | 248,333円 |
120,000km 〜 129,999km | 21年落ち | 192,000円 | 192,000円 | 192,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 21年落ち | 502,000円 | 309,000円 | 405,500円 |
140,000km 〜 149,999km | 21年落ち | 410,000円 | 120,000円 | 265,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 21年落ち | 225,000円 | 102,000円 | 163,500円 |
170,000km 〜 179,999km | 21年落ち | 222,000円 | 150,000円 | 186,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 21年落ち | 159,000円 | 159,000円 | 159,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 21年落ち | 350,000円 | 227,000円 | 288,500円 |
240,000km 〜 249,999km | 21年落ち | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。