スバル レガシィB4  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

スバル レガシィB4
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
243,518
(前月比0円 変動率0%)
2,548,400 76,440

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィB4(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年2月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 S402 12万〜13万キロ 1,103,600
2024年2月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0GTプレミアムレザー 34万〜35万キロ 124,320
2023年12月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィB4 2.0GT 2万〜3万キロ 125,160
2023年12月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィB4 2.5iアーバンセレク 5万〜6万キロ 196,560
2023年12月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィB4 2.5i_Sパッケ 8万〜9万キロ 119,280
2023年12月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0GTSIクルズアバン 13万〜14万キロ 139,440
2023年12月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.5i 18万〜19万キロ 181,440
2023年11月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィB4 2.5GT_Lパッケ 11万〜12万キロ 105,840
2023年11月 2008年 (平成20年) 紺系 レガシィB4 2.5i_Lパッケ 12万〜13万キロ 84,000
2023年11月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.5i_Lパッケ 19万〜20万キロ 164,640
2023年10月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィB4 2.0i 6万〜7万キロ 278,640
2023年10月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 7万〜8万キロ 138,600
2023年10月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 19万〜20万キロ 322,500
2023年9月 2008年 (平成20年) パール系 レガシィB4 2.5i 7万〜8万キロ 173,880
2023年9月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0iアーバンセレク 8万〜9万キロ 85,680
2023年9月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0iアドバンテージL 10万〜11万キロ 94,080
2023年9月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0iアーバンセレク 11万〜12万キロ 79,800
2023年9月 2008年 (平成20年) 白系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 14万〜15万キロ 533,200
2023年9月 2008年 (平成20年) 黒系 レガシィB4 2.0GT_Spec_B 20万〜21万キロ 159,600
2023年8月 2008年 (平成20年) グレー系 レガシィB4 2.0GT_SIクルーズ 6万〜7万キロ 335,400

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スバルレガシィB4(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2008年 (平成20年) 138,000 138,000 138,000
20,000km 〜 29,999km 2008年 (平成20年) 149,000 149,000 149,000
30,000km 〜 39,999km 2008年 (平成20年) 1,625,000 168,000 632,000
40,000km 〜 49,999km 2008年 (平成20年) 162,000 162,000 162,000
50,000km 〜 59,999km 2008年 (平成20年) 234,000 234,000 234,000
60,000km 〜 69,999km 2008年 (平成20年) 390,000 145,000 286,333
70,000km 〜 79,999km 2008年 (平成20年) 213,000 153,000 184,500
80,000km 〜 89,999km 2008年 (平成20年) 330,000 102,000 183,000
90,000km 〜 99,999km 2008年 (平成20年) 274,000 95,000 179,333
100,000km 〜 109,999km 2008年 (平成20年) 499,000 112,000 242,200
110,000km 〜 119,999km 2008年 (平成20年) 2,770,000 95,000 817,500
120,000km 〜 129,999km 2008年 (平成20年) 1,240,000 100,000 566,667
130,000km 〜 139,999km 2008年 (平成20年) 216,000 166,000 191,000
140,000km 〜 149,999km 2008年 (平成20年) 620,000 91,000 248,000
150,000km 〜 159,999km 2008年 (平成20年) 154,000 154,000 154,000
170,000km 〜 179,999km 2008年 (平成20年) 213,000 120,000 161,333
180,000km 〜 189,999km 2008年 (平成20年) 216,000 112,000 164,000
190,000km 〜 199,999km 2008年 (平成20年) 375,000 196,000 265,667
200,000km 〜 209,999km 2008年 (平成20年) 225,000 190,000 207,500
230,000km 〜 239,999km 2008年 (平成20年) 249,000 249,000 249,000
340,000km 〜 349,999km 2008年 (平成20年) 148,000 148,000 148,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。