平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
550,274円 (前月比0円 変動率0%) |
2,129,800円 | 81,480円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | リーフ eプラスX | 7万〜8万キロ | 1,072,450円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | リーフ ニスモ | 7万〜8万キロ | 891,780円 |
2024年7月 | 2020年 (令和2年) | 白系 | リーフ eプラスX | 7万〜8万キロ | 1,250,450円 |
2024年7月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | リーフ X | 7万〜8万キロ | 743,150円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | リーフ 30X | 7万〜8万キロ | 136,080円 |
2024年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | リーフ ニスモ | 7万〜8万キロ | 1,545,180円 |
2024年6月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | リーフ G | 7万〜8万キロ | 546,100円 |
2024年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | リーフ G | 7万〜8万キロ | 582,220円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | リーフ G | 7万〜8万キロ | 741,370円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | リーフ X | 7万〜8万キロ | 528,900円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | リーフ 30G | 7万〜8万キロ | 168,000円 |
2024年5月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | リーフ X_10マンダイキネン | 7万〜8万キロ | 563,300円 |
2024年3月 | 2018年 (平成30年) | ガンM系 | リーフ S | 7万〜8万キロ | 563,300円 |
2024年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | リーフ eプラスG | 7万〜8万キロ | 1,278,040円 |
2024年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | リーフ X_Vセレク | 7万〜8万キロ | 720,010円 |
2024年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | リーフ X | 7万〜8万キロ | 131,040円 |
2024年1月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | リーフ X_10マンダイキネン | 7万〜8万キロ | 720,010円 |
2024年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | リーフ Sエアロスタイル | 7万〜8万キロ | 142,800円 |
2024年1月 | 2016年 (平成28年) | Lブルー系 | リーフ 30G | 7万〜8万キロ | 307,020円 |
2023年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | リーフ G | 7万〜8万キロ | 833,930円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2011年 (平成23年) | 76,000km | 179,000円 | 179,000円 | 179,000円 |
2012年 (平成24年) | 75,500km | 166,000円 | 166,000円 | 166,000円 |
2013年 (平成25年) | 74,500km | 489,000円 | 200,000円 | 344,500円 |
2014年 (平成26年) | 74,000km | 255,000円 | 97,000円 | 190,000円 |
2015年 (平成27年) | 75,333km | 395,000円 | 156,000円 | 240,333円 |
2016年 (平成28年) | 75,750km | 357,000円 | 100,000円 | 246,500円 |
2017年 (平成29年) | 73,750km | 1,047,000円 | 635,000円 | 888,500円 |
2018年 (平成30年) | 75,000km | 1,037,000円 | 655,000円 | 832,286円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 76,800km | 2,315,000円 | 615,000円 | 1,124,400円 |
2020年 (令和2年) | 74,000km | 1,436,000円 | 1,205,000円 | 1,348,667円 |
2021年 (令和3年) | 76,000km | 1,698,000円 | 835,000円 | 1,266,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 76,000km | 1,698,000円 | 835,000円 | 1,266,500円 |
4年落ち | 75,800km | 2,315,000円 | 1,050,000円 | 1,482,200円 |
5年落ち | 75,600km | 1,037,000円 | 615,000円 | 857,000円 |
6年落ち | 74,500km | 1,047,000円 | 655,000円 | 839,625円 |
7年落ち | 75,333km | 635,000円 | 100,000円 | 314,667円 |
8年落ち | 75,250km | 395,000円 | 162,000円 | 278,500円 |
9年落ち | 74,666km | 255,000円 | 97,000円 | 181,000円 |
10年落ち | 74,500km | 489,000円 | 200,000円 | 344,500円 |
11年落ち | 75,500km | 166,000円 | 166,000円 | 166,000円 |
12年落ち | 76,000km | 179,000円 | 179,000円 | 179,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。