平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
203,490円 (前月比0円 変動率0%) |
675,100円 | 78,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 3万〜4万キロ | 262,300円 |
2024年6月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 8万〜9万キロ | 566,740円 |
2024年6月 | 2008年 (平成20年) | 黒系 | インプレッサ S-GT | 11万〜12万キロ | 348,300円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | インプレッサ 15S | 3万〜4万キロ | 167,160円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | インプレッサ 15S | 3万〜4万キロ | 167,160円 |
2024年5月 | 2008年 (平成20年) | グレー系 | インプレッサ 2.0GT | 5万〜6万キロ | 365,500円 |
2024年4月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 14万〜15万キロ | 141,960円 |
2024年3月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | インプレッサ 2.0GT | 8万〜9万キロ | 577,920円 |
2024年2月 | 2008年 (平成20年) | 赤系 | インプレッサ 15S | 12万〜13万キロ | 84,000円 |
2023年12月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 5万〜6万キロ | 264,020円 |
2023年12月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 13万〜14万キロ | 180,600円 |
2023年11月 | 2007年 (平成19年) | パール系 | インプレッサ 15S | 7万〜8万キロ | 186,480円 |
2023年11月 | 2007年 (平成19年) | 青系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 8万〜9万キロ | 142,800円 |
2023年10月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ S-GT | 4万〜5万キロ | 172,200円 |
2023年9月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 6万〜7万キロ | 278,640円 |
2023年9月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ 15S | 9万〜10万キロ | 120,960円 |
2023年9月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ 15S | 22万〜23万キロ | 78,120円 |
2023年7月 | 2007年 (平成19年) | グレー系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 12万〜13万キロ | 126,000円 |
2023年6月 | 2007年 (平成19年) | シルバ系 | インプレッサ 15S | 9万〜10万キロ | 81,480円 |
2023年6月 | 2007年 (平成19年) | 黒系 | インプレッサ S-GTスポーツパッケ | 15万〜16万キロ | 182,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
30,000km 〜 39,999km | 16年落ち | 305,000円 | 199,000円 | 234,333円 |
40,000km 〜 49,999km | 16年落ち | 205,000円 | 205,000円 | 205,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 16年落ち | 425,000円 | 130,000円 | 287,333円 |
60,000km 〜 69,999km | 16年落ち | 324,000円 | 324,000円 | 324,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 16年落ち | 222,000円 | 111,000円 | 166,500円 |
80,000km 〜 89,999km | 16年落ち | 785,000円 | 120,000円 | 439,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 16年落ち | 189,000円 | 97,000円 | 143,333円 |
100,000km 〜 109,999km | 16年落ち | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 16年落ち | 405,000円 | 405,000円 | 405,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 16年落ち | 150,000円 | 100,000円 | 125,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 16年落ち | 215,000円 | 215,000円 | 215,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 16年落ち | 169,000円 | 94,000円 | 123,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 16年落ち | 217,000円 | 188,000円 | 202,500円 |
170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 203,000円 | 203,000円 | 203,000円 |
220,000km 〜 229,999km | 16年落ち | 93,000円 | 93,000円 | 93,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。