平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
573,889円 (前月比0円 変動率0%) |
867,750円 | 297,560円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ・Ltd | 6万〜7万キロ | 629,520円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240G | 7万〜8万キロ | 528,900円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 832,150円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240G_Lパッケ・Ltd | 14万〜15万キロ | 793,880円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 14万〜15万キロ | 527,180円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G | 30万〜31万キロ | 454,940円 |
2024年12月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G | 30万〜31万キロ | 454,940円 |
2024年11月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 7万〜8万キロ | 867,750円 |
2024年11月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 14万〜15万キロ | 527,180円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 4万〜5万キロ | 799,220円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G | 6万〜7万キロ | 630,380円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 7万〜8万キロ | 716,450円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240G_Lパッケ・Ltd | 10万〜11万キロ | 738,700円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240G_Lパッケ・Ltd | 10万〜11万キロ | 738,700円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ・Ltd | 15万〜16万キロ | 565,020円 |
2024年7月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G | 19万〜20万キロ | 567,600円 |
2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 6万〜7万キロ | 589,100円 |
2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 559,860円 |
2024年6月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 9万〜10万キロ | 750,270円 |
2024年6月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 10万〜11万キロ | 580,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
20,000km 〜 29,999km | 2010年 (平成22年) | 690,000円 | 690,000円 | 690,000円 |
30,000km 〜 39,999km | 2010年 (平成22年) | 814,000円 | 814,000円 | 814,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 2010年 (平成22年) | 898,000円 | 570,000円 | 710,000円 |
60,000km 〜 69,999km | 2010年 (平成22年) | 805,000円 | 590,000円 | 697,500円 |
70,000km 〜 79,999km | 2010年 (平成22年) | 975,000円 | 559,000円 | 729,429円 |
80,000km 〜 89,999km | 2010年 (平成22年) | 935,000円 | 515,000円 | 646,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2010年 (平成22年) | 930,000円 | 460,000円 | 760,500円 |
100,000km 〜 109,999km | 2010年 (平成22年) | 840,000円 | 394,000円 | 688,400円 |
110,000km 〜 119,999km | 2010年 (平成22年) | 764,000円 | 535,000円 | 644,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2010年 (平成22年) | 729,000円 | 535,000円 | 653,000円 |
130,000km 〜 139,999km | 2010年 (平成22年) | 705,000円 | 561,000円 | 641,250円 |
140,000km 〜 149,999km | 2010年 (平成22年) | 892,000円 | 580,000円 | 642,875円 |
150,000km 〜 159,999km | 2010年 (平成22年) | 780,000円 | 603,000円 | 680,000円 |
160,000km 〜 169,999km | 2010年 (平成22年) | 972,000円 | 460,000円 | 716,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 2010年 (平成22年) | 596,000円 | 596,000円 | 596,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 2010年 (平成22年) | 802,000円 | 637,000円 | 719,500円 |
190,000km 〜 199,999km | 2010年 (平成22年) | 660,000円 | 627,000円 | 639,333円 |
200,000km 〜 209,999km | 2010年 (平成22年) | 521,000円 | 346,000円 | 433,500円 |
210,000km 〜 219,999km | 2010年 (平成22年) | 445,000円 | 445,000円 | 445,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 2010年 (平成22年) | 720,000円 | 720,000円 | 720,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 2010年 (平成22年) | 730,000円 | 730,000円 | 730,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 2010年 (平成22年) | 529,000円 | 521,000円 | 526,333円 |
360,000km 〜 369,999km | 2010年 (平成22年) | 756,000円 | 756,000円 | 756,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。