
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 539,650円 (前月比0円 変動率0%) |
886,440円 | 379,260円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 456,660円 |
| 2025年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G | 14万〜15万キロ | 524,600円 |
| 2025年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 22万〜23万キロ | 434,300円 |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G | 7万〜8万キロ | 620,060円 |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 9万〜10万キロ | 426,560円 |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 11万〜12万キロ | 565,020円 |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 19万〜20万キロ | 427,420円 |
| 2025年9月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー G_L・アルカンプライム | 26万〜27万キロ | 436,880円 |
| 2025年8月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー G_L・アルカンプライム | 6万〜7万キロ | 590,820円 |
| 2025年8月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G | 7万〜8万キロ | 571,900円 |
| 2025年8月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 576,200円 |
| 2025年8月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G | 14万〜15万キロ | 483,320円 |
| 2025年8月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 16万〜17万キロ | 417,960円 |
| 2025年6月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 6万〜7万キロ | 471,280円 |
| 2025年6月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 12万〜13万キロ | 484,180円 |
| 2025年5月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | ハリアー G_L・アルカンプライム | 7万〜8万キロ | 602,000円 |
| 2025年5月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | ハリアー 240G_Lパッケ・Ltd | 7万〜8万キロ | 511,700円 |
| 2025年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 490,200円 |
| 2025年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240G_Lパッケ | 12万〜13万キロ | 463,540円 |
| 2025年5月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | ハリアー 240GプレミアムLパッケ | 13万〜14万キロ | 571,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 40,000km 〜 49,999km | 2009年 (平成21年) | 706,000円 | 706,000円 | 706,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 2009年 (平成21年) | 744,000円 | 744,000円 | 744,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 2009年 (平成21年) | 687,000円 | 548,000円 | 635,833円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 2009年 (平成21年) | 721,000円 | 570,000円 | 650,200円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 2009年 (平成21年) | 736,000円 | 463,000円 | 611,667円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 2009年 (平成21年) | 815,000円 | 441,000円 | 626,833円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 2009年 (平成21年) | 925,000円 | 520,000円 | 704,000円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 2009年 (平成21年) | 861,000円 | 557,000円 | 692,400円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 2009年 (平成21年) | 996,000円 | 539,000円 | 649,625円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 2009年 (平成21年) | 665,000円 | 579,000円 | 629,000円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 2009年 (平成21年) | 905,000円 | 512,000円 | 690,714円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 2009年 (平成21年) | 615,000円 | 520,000円 | 567,500円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 2009年 (平成21年) | 555,000円 | 486,000円 | 523,000円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 2009年 (平成21年) | 674,000円 | 582,000円 | 614,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 2009年 (平成21年) | 534,000円 | 485,000円 | 509,500円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 2009年 (平成21年) | 616,000円 | 497,000円 | 559,500円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 2009年 (平成21年) | 553,000円 | 553,000円 | 553,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 2009年 (平成21年) | 795,000円 | 586,000円 | 690,500円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 2009年 (平成21年) | 556,000円 | 505,000円 | 530,500円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 2009年 (平成21年) | 442,000円 | 442,000円 | 442,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 2009年 (平成21年) | 515,000円 | 515,000円 | 515,000円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 2009年 (平成21年) | 508,000円 | 508,000円 | 508,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。