| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 2,275,889円 (前月比-5,259円 変動率-0.2%) |
3,706,050円 | 277,780円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | フォレスター プレミアム | 2万〜3万キロ | 1,730,820円 |
| 2026年7月 | 2020年 (令和2年) | ガンM系 | フォレスター X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 2,136,240円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,652,360円 |
| 2026年6月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | フォレスター X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 460,960円 |
| 2026年5月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | フォレスター STIスポーツ | 2万〜3万キロ | 3,163,860円 |
| 2026年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | フォレスター X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 1,765,400円 |
| 2026年5月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フォレスター プレミアム | 2万〜3万キロ | 1,554,280円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,396,600円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 2,461,000円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 2万〜3万キロ | 2,143,600円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 2万〜3万キロ | 1,655,290円 |
| 2026年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスター X-ブレイク | 2万〜3万キロ | 1,937,390円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フォレスター X-Ed | 2万〜3万キロ | 2,047,000円 |
| 2026年2月 | 2023年 (令和5年) | シルバ系 | フォレスター STIスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,901,600円 |
| 2026年2月 | 2014年 (平成26年) | シルバ系 | フォレスター XTアドバンテージライン | 2万〜3万キロ | 643,280円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 3,125,730円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 3,706,050円 |
| 2026年1月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | フォレスター X-Ed | 2万〜3万キロ | 1,901,900円 |
| 2025年11月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | フォレスター スポーツ | 2万〜3万キロ | 3,196,410円 |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | フォレスター STIスポーツ | 2万〜3万キロ | 2,850,450円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 25,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 27,000km | 1,305,000円 | 1,305,000円 | 1,305,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 28,500km | 448,000円 | 378,000円 | 413,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 25,000km | 748,000円 | 536,000円 | 642,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 24,500km | 1,609,000円 | 1,597,000円 | 1,603,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 24,500km | 2,202,000円 | 1,702,000円 | 1,987,667円 |
| 2020年 (令和2年) | 25,153km | 3,437,000円 | 1,708,000円 | 2,361,308円 |
| 2021年 (令和3年) | 21,571km | 3,985,000円 | 2,675,000円 | 3,433,286円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,357km | 3,690,000円 | 2,181,000円 | 3,059,357円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,555km | 3,160,000円 | 2,605,000円 | 2,860,444円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 23,222km | 3,160,000円 | 2,673,000円 | 2,902,111円 |
| 3年落ち | 24,750km | 3,690,000円 | 2,181,000円 | 3,014,250円 |
| 4年落ち | 23,000km | 3,770,000円 | 2,078,000円 | 3,076,250円 |
| 5年落ち | 23,900km | 3,985,000円 | 1,935,000円 | 2,816,400円 |
| 6年落ち | 25,142km | 2,330,000円 | 1,702,000円 | 2,028,000円 |
| 7年落ち | 25,250km | 2,129,000円 | 1,609,000円 | 1,895,000円 |
| 8年落ち | 21,000km | 1,597,000円 | 1,597,000円 | 1,597,000円 |
| 12年落ち | 25,000km | 748,000円 | 536,000円 | 642,000円 |
| 14年落ち | 28,500km | 448,000円 | 378,000円 | 413,000円 |
| 21年落ち | 27,000km | 1,305,000円 | 1,305,000円 | 1,305,000円 |
| 22年落ち | 25,000km | 323,000円 | 323,000円 | 323,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。