一括査定.comでは、フォレスター(スバル)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
ミディアムクラスのスタイリッシュSUV、スバルフォレスター(FORESTER)。車名は、英語で「森に住む人」、「森をはぐくむ人」の意味。フォレスターはステーションワゴンに由来する低全高のSUVが特徴だったが、2007年12月からの3代目モデルではパッケージングを一新し高めの全高を持つようになった。これによりゆったりした居住空間が生まれた。基本プラットフォームはレガシィとインプレッサを統合して作られた新開発のもので、SIシャシーを採用する。水平対抗エンジンを搭載し、左右対象のシンメトリカルAWD機構を採用する点などは従来と変わらない。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
641,836円 (前月比0円 変動率0%) |
3,357,300円 | 52,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | フォレスター プレミアム | 3万〜4万キロ | 1,815,450円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | 紺系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 4万〜5万キロ | 1,108,050円 |
2023年10月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | フォレスター プレミアム | 4万〜5万キロ | 1,851,850円 |
2023年10月 | 2004年 (平成16年) | 紺系 | フォレスター XT | 4万〜5万キロ | 184,800円 |
2023年10月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 5万〜6万キロ | 356,040円 |
2023年10月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | フォレスター 2.0XTアイサイト | 5万〜6万キロ | 597,700円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | フォレスター 2.0i-Lアイサイト | 6万〜7万キロ | 954,080円 |
2023年10月 | 9年 () | シルバ系 | フォレスター T/tb | 7万〜8万キロ | 552,120円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フォレスター S_Ltd | 7万〜8万キロ | 863,300円 |
2023年10月 | 2005年 (平成17年) | シルバ系 | フォレスター クロスポTスポーツ | 7万〜8万キロ | 136,080円 |
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | フォレスター S_Ed | 7万〜8万キロ | 712,000円 |
2023年10月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | フォレスター スタイルモダン | 7万〜8万キロ | 1,054,650円 |
2023年10月 | 2012年 (平成24年) | シルバ系 | フォレスター 2.0X-Sスタイル | 7万〜8万キロ | 293,260円 |
2023年10月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | フォレスター 2.0XS | 8万〜9万キロ | 268,320円 |
2023年10月 | 2005年 (平成17年) | 緑系 | フォレスター L.L.ビーンEd | 8万〜9万キロ | 299,280円 |
2023年10月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | フォレスター 2.0XS | 9万〜10万キロ | 355,180円 |
2023年10月 | 2003年 (平成15年) | シルバ系 | フォレスター クロススポーツ | 9万〜10万キロ | 155,400円 |
2023年10月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | フォレスター プレミアム | 10万〜11万キロ | 1,148,990円 |
2023年10月 | 2006年 (平成18年) | 青系 | フォレスター エアブレイク | 10万〜11万キロ | 120,960円 |
2023年10月 | 2010年 (平成22年) | パール系 | フォレスター 2.0XS | 10万〜11万キロ | 292,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
1998年 (平成10年) | 126,750km | 336,000円 | 62,000円 | 190,333円 |
1999年 (平成11年) | 121,428km | 387,000円 | 90,000円 | 161,214円 |
2000年 (平成12年) | 124,000km | 625,000円 | 97,000円 | 215,774円 |
2001年 (平成13年) | 127,317km | 1,115,000円 | 84,000円 | 239,805円 |
2002年 (平成14年) | 115,253km | 920,000円 | 82,000円 | 216,413円 |
2003年 (平成15年) | 139,779km | 294,000円 | 75,000円 | 163,235円 |
2004年 (平成16年) | 129,083km | 1,868,000円 | 75,000円 | 356,214円 |
2005年 (平成17年) | 128,862km | 1,460,000円 | 127,000円 | 292,363円 |
2006年 (平成18年) | 113,261km | 1,532,000円 | 101,000円 | 327,619円 |
2007年 (平成19年) | 118,104km | 1,510,000円 | 103,000円 | 301,045円 |
2008年 (平成20年) | 135,388km | 455,000円 | 165,000円 | 314,903円 |
2009年 (平成21年) | 116,088km | 765,000円 | 178,000円 | 345,342円 |
2010年 (平成22年) | 109,011km | 912,000円 | 150,000円 | 376,818円 |
2011年 (平成23年) | 116,380km | 895,000円 | 145,000円 | 384,606円 |
2012年 (平成24年) | 108,222km | 1,480,000円 | 157,000円 | 537,189円 |
2013年 (平成25年) | 96,885km | 1,351,000円 | 183,000円 | 716,343円 |
2014年 (平成26年) | 99,842km | 1,610,000円 | 270,000円 | 852,316円 |
2015年 (平成27年) | 83,750km | 1,856,000円 | 190,000円 | 1,208,917円 |
2016年 (平成28年) | 74,886km | 1,985,000円 | 633,000円 | 1,436,734円 |
2017年 (平成29年) | 71,093km | 2,265,000円 | 499,000円 | 1,459,372円 |
2018年 (平成30年) | 49,758km | 3,410,000円 | 730,000円 | 2,112,598円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 44,947km | 2,555,000円 | 1,675,000円 | 2,191,474円 |
2020年 (令和2年) | 35,888km | 2,930,000円 | 1,800,000円 | 2,330,037円 |
2021年 (令和3年) | 12,909km | 2,784,000円 | 2,010,000円 | 2,479,364円 |
2022年 (令和4年) | 5,800km | 3,610,000円 | 2,635,000円 | 3,028,000円 |
2023年 (令和5年) | 1,666km | 3,259,000円 | 3,150,000円 | 3,220,333円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
0年落ち | 1,666km | 3,259,000円 | 3,150,000円 | 3,220,333円 |
1年落ち | 5,800km | 3,610,000円 | 2,635,000円 | 3,028,000円 |
2年落ち | 12,909km | 2,784,000円 | 2,010,000円 | 2,479,364円 |
3年落ち | 35,741km | 2,930,000円 | 1,593,000円 | 2,333,581円 |
4年落ち | 45,432km | 3,410,000円 | 1,320,000円 | 2,333,582円 |
5年落ち | 66,800km | 2,752,000円 | 499,000円 | 1,626,356円 |
6年落ち | 69,356km | 1,995,000円 | 633,000円 | 1,421,115円 |
7年落ち | 86,337km | 1,856,000円 | 760,000円 | 1,331,766円 |
8年落ち | 86,378km | 1,610,000円 | 190,000円 | 951,402円 |
9年落ち | 103,253km | 1,351,000円 | 270,000円 | 720,014円 |
10年落ち | 106,243km | 1,480,000円 | 183,000円 | 589,427円 |
11年落ち | 113,225km | 1,008,000円 | 157,000円 | 416,788円 |
12年落ち | 104,886km | 912,000円 | 145,000円 | 389,038円 |
13年落ち | 115,168km | 765,000円 | 150,000円 | 351,120円 |
14年落ち | 127,931km | 962,000円 | 155,000円 | 326,658円 |
15年落ち | 130,728km | 1,510,000円 | 140,000円 | 301,743円 |
16年落ち | 114,141km | 1,532,000円 | 103,000円 | 282,859円 |
17年落ち | 127,023km | 1,501,000円 | 75,000円 | 304,965円 |
18年落ち | 119,594km | 1,868,000円 | 84,000円 | 381,473円 |
19年落ち | 135,107km | 1,300,000円 | 75,000円 | 227,000円 |
20年落ち | 125,236km | 920,000円 | 82,000円 | 199,873円 |
21年落ち | 127,727km | 710,000円 | 84,000円 | 185,382円 |
22年落ち | 124,666km | 1,115,000円 | 97,000円 | 266,300円 |
23年落ち | 122,166km | 625,000円 | 90,000円 | 211,958円 |
24年落ち | 122,375km | 283,000円 | 62,000円 | 175,750円 |
25年落ち | 129,500km | 336,000円 | 120,000円 | 204,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2年落ち | 3,610,000円 | 255,000円 | 2,649,667円 |
10,000km 〜 19,999km | 4年落ち | 2,860,000円 | 399,000円 | 2,125,394円 |
20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 3,410,000円 | 250,000円 | 1,878,673円 |
30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,280,000円 | 184,000円 | 1,654,068円 |
40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 2,930,000円 | 94,000円 | 1,324,776円 |
50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,574,000円 | 96,000円 | 1,135,821円 |
60,000km 〜 69,999km | 10年落ち | 2,799,000円 | 130,000円 | 964,500円 |
70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 3,165,000円 | 84,000円 | 718,800円 |
80,000km 〜 89,999km | 13年落ち | 2,380,000円 | 91,000円 | 570,455円 |
90,000km 〜 99,999km | 14年落ち | 2,240,000円 | 106,000円 | 519,533円 |
100,000km 〜 109,999km | 13年落ち | 2,001,000円 | 90,000円 | 513,560円 |
110,000km 〜 119,999km | 14年落ち | 2,303,000円 | 97,000円 | 446,912円 |
120,000km 〜 129,999km | 13年落ち | 1,470,000円 | 114,000円 | 432,020円 |
130,000km 〜 139,999km | 15年落ち | 1,585,000円 | 103,000円 | 345,518円 |
140,000km 〜 149,999km | 14年落ち | 1,440,000円 | 82,000円 | 376,033円 |
150,000km 〜 159,999km | 14年落ち | 1,633,000円 | 82,000円 | 422,471円 |
160,000km 〜 169,999km | 16年落ち | 1,044,000円 | 62,000円 | 286,660円 |
170,000km 〜 179,999km | 16年落ち | 1,380,000円 | 103,000円 | 335,788円 |
180,000km 〜 189,999km | 16年落ち | 1,266,000円 | 84,000円 | 325,667円 |
190,000km 〜 199,999km | 13年落ち | 1,015,000円 | 75,000円 | 369,355円 |
200,000km 〜 209,999km | 15年落ち | 913,000円 | 93,000円 | 356,571円 |
210,000km 〜 219,999km | 12年落ち | 753,000円 | 110,000円 | 266,667円 |
220,000km 〜 229,999km | 15年落ち | 502,000円 | 88,000円 | 234,111円 |
230,000km 〜 239,999km | 15年落ち | 623,000円 | 96,000円 | 273,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 19年落ち | 294,000円 | 138,000円 | 205,667円 |
250,000km 〜 259,999km | 14年落ち | 499,000円 | 126,000円 | 224,833円 |
260,000km 〜 269,999km | 12年落ち | 251,000円 | 157,000円 | 199,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 7年落ち | 792,000円 | 792,000円 | 792,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 12年落ち | 189,000円 | 189,000円 | 189,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 15年落ち | 223,000円 | 223,000円 | 223,000円 |
300,000km 〜 309,999km | 16年落ち | 278,000円 | 75,000円 | 158,250円 |
310,000km 〜 319,999km | 19年落ち | 175,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
380,000km 〜 389,999km | 17年落ち | 166,000円 | 166,000円 | 166,000円 |
450,000km 〜 459,999km | 19年落ち | 636,000円 | 636,000円 | 636,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。