スズキ エスクード  年式毎の買取相場表(2008年 (平成20年))

スズキ エスクード
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
312,562
(前月比1,451円 変動率0.5%)
503,100 194,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキエスクード(2008年 (平成20年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2008年 (平成20年) 紺系 エスクード サロモンLtd 5万〜6万キロ 402,480
2024年2月 2008年 (平成20年) パール系 エスクード 2.0XE 8万〜9万キロ 286,380
2024年2月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード 2.0XG 17万〜18万キロ 246,960
2024年2月 2008年 (平成20年) シルバ系 エスクード 2.7XG 19万〜20万キロ 245,280
2023年12月 2008年 (平成20年) 青系 エスクード ヘリーハンセンLtd 4万〜5万キロ 410,220
2023年12月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード ヘリーハンセンLtd 9万〜10万キロ 388,720
2023年12月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード サロモンLtd 9万〜10万キロ 345,720
2023年12月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード 2.4XE 10万〜11万キロ 283,800
2023年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 エスクード 2.0XG 15万〜16万キロ 316,480
2023年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 エスクード 3.2XS 24万〜25万キロ 236,040
2023年12月 2008年 (平成20年) シルバ系 エスクード 3.2XS 25万〜26万キロ 203,280
2023年11月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード 2.0XG 15万〜16万キロ 366,360
2023年11月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード サロモンLtd 18万〜19万キロ 314,760
2023年10月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード サロモンLtd 8万〜9万キロ 309,600
2023年9月 2008年 (平成20年) シルバ系 エスクード 2.4XG 5万〜6万キロ 335,400
2023年9月 2008年 (平成20年) グレー系 エスクード 2.4XG 14万〜15万キロ 288,100
2023年9月 2008年 (平成20年) 黒系 エスクード 3.2XS 21万〜22万キロ 194,880
2023年8月 2008年 (平成20年) 青系 エスクード ヘリーハンセンLtd 7万〜8万キロ 313,040
2023年8月 2008年 (平成20年) パール系 エスクード 2.0XG 10万〜11万キロ 308,740
2023年8月 2008年 (平成20年) 紺系 エスクード ヘリーハンセンLtd 10万〜11万キロ 296,700

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

スズキエスクード(2008年 (平成20年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 2008年 (平成20年) 300,000 300,000 300,000
40,000km 〜 49,999km 2008年 (平成20年) 477,000 460,000 468,500
50,000km 〜 59,999km 2008年 (平成20年) 479,000 277,000 411,667
60,000km 〜 69,999km 2008年 (平成20年) 585,000 585,000 585,000
70,000km 〜 79,999km 2008年 (平成20年) 402,000 364,000 383,000
80,000km 〜 89,999km 2008年 (平成20年) 453,000 299,000 361,250
90,000km 〜 99,999km 2008年 (平成20年) 452,000 400,000 418,000
100,000km 〜 109,999km 2008年 (平成20年) 439,000 330,000 373,571
110,000km 〜 119,999km 2008年 (平成20年) 459,000 318,000 380,750
120,000km 〜 129,999km 2008年 (平成20年) 370,000 306,000 340,333
130,000km 〜 139,999km 2008年 (平成20年) 449,000 449,000 449,000
140,000km 〜 149,999km 2008年 (平成20年) 430,000 310,000 359,286
150,000km 〜 159,999km 2008年 (平成20年) 426,000 306,000 365,000
160,000km 〜 169,999km 2008年 (平成20年) 356,000 300,000 328,000
170,000km 〜 179,999km 2008年 (平成20年) 343,000 270,000 312,400
180,000km 〜 189,999km 2008年 (平成20年) 366,000 300,000 333,000
190,000km 〜 199,999km 2008年 (平成20年) 375,000 292,000 332,667
210,000km 〜 219,999km 2008年 (平成20年) 276,000 232,000 254,000
230,000km 〜 239,999km 2008年 (平成20年) 344,000 344,000 344,000
240,000km 〜 249,999km 2008年 (平成20年) 281,000 281,000 281,000
250,000km 〜 259,999km 2008年 (平成20年) 242,000 242,000 242,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。