平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
591,693円 (前月比0円 変動率0%) |
1,013,710円 | 294,980円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | マルーン系 | デミオ 15Sミストマルーン | 1万〜2万キロ | 654,460円 |
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | デミオ 15Sツーリング | 1万〜2万キロ | 655,320円 |
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | デミオ 15S | 3万〜4万キロ | 593,400円 |
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ 15S | 3万〜4万キロ | 558,140円 |
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ 15Sミストマルーン | 5万〜6万キロ | 475,580円 |
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | デミオ 15S | 5万〜6万キロ | 743,150円 |
2025年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | デミオ 15S | 19万〜20万キロ | 294,980円 |
2025年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デミオ 13S | 6万〜7万キロ | 421,400円 |
2025年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ワインR系 | デミオ XDツーリングLパッケ | 7万〜8万キロ | 628,660円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デミオ 15S | 3万〜4万キロ | 610,600円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デミオ 15S | 4万〜5万キロ | 447,200円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | デミオ 15Sツーリング | 5万〜6万キロ | 666,500円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デミオ XD | 8万〜9万キロ | 597,700円 |
2025年2月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ 15C | 11万〜12万キロ | 485,900円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デミオ 15C | 2万〜3万キロ | 619,200円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | デミオ 15S | 3万〜4万キロ | 398,180円 |
2025年1月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | デミオ XDツーリング | 6万〜7万キロ | 348,300円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ XD | 3万〜4万キロ | 785,870円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デミオ 15Sツーリング | 5万〜6万キロ | 632,100円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ XD | 6万〜7万キロ | 434,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,138,000円 | 715,000円 | 844,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 997,000円 | 607,000円 | 808,750円 |
30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,051,000円 | 448,000円 | 740,167円 |
40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,139,000円 | 520,000円 | 823,714円 |
50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 855,000円 | 441,000円 | 668,900円 |
60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 880,000円 | 405,000円 | 560,750円 |
70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 731,000円 | 508,000円 | 588,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 695,000円 | 540,000円 | 617,500円 |
90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 744,000円 | 400,000円 | 546,667円 |
100,000km 〜 109,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 640,000円 | 525,000円 | 595,667円 |
110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 565,000円 | 455,000円 | 510,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 675,000円 | 675,000円 | 675,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 343,000円 | 343,000円 | 343,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。