平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
646,414円 (前月比0円 変動率0%) |
1,013,710円 | 344,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | デミオ 15S | 3万〜4万キロ | 763,620円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デミオ 15Sツーリング | 6万〜7万キロ | 464,400円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ XDツーリング | 2万〜3万キロ | 723,570円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デミオ XDツーリング | 2万〜3万キロ | 522,020円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ガンM系 | デミオ 15S | 3万〜4万キロ | 546,100円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ 15C | 5万〜6万キロ | 379,260円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | デミオ 15Sツーリング | 5万〜6万キロ | 577,920円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | デミオ 15C | 7万〜8万キロ | 464,400円 |
2024年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ 15S | 6万〜7万キロ | 473,000円 |
2024年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デミオ XD | 6万〜7万キロ | 496,220円 |
2024年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | デミオ 15C | 7万〜8万キロ | 436,880円 |
2024年5月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ XDツーリング | 9万〜10万キロ | 344,000円 |
2024年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | デミオ 15Sツーリング | 2万〜3万キロ | 817,020円 |
2024年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | デミオ 15S | 2万〜3万キロ | 610,600円 |
2024年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デミオ XDノーブルクリムゾン | 10万〜11万キロ | 534,920円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | デミオ 15SツーリングLパッケ | 2万〜3万キロ | 712,000円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | デミオ 15S | 2万〜3万キロ | 805,450円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デミオ 15Sノーブルクリムゾン | 3万〜4万キロ | 809,010円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | デミオ XDツーリングLパッケ | 4万〜5万キロ | 801,890円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 赤系 | デミオ XDミストマルーン | 7万〜8万キロ | 492,780円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,138,000円 | 918,000円 | 1,028,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 997,000円 | 607,000円 | 803,250円 |
30,000km 〜 39,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,051,000円 | 448,000円 | 783,857円 |
40,000km 〜 49,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 1,139,000円 | 755,000円 | 904,800円 |
50,000km 〜 59,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 937,000円 | 441,000円 | 729,800円 |
60,000km 〜 69,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 880,000円 | 540,000円 | 636,750円 |
70,000km 〜 79,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 860,000円 | 508,000円 | 620,250円 |
80,000km 〜 89,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 540,000円 | 540,000円 | 540,000円 |
90,000km 〜 99,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 843,000円 | 400,000円 | 696,750円 |
100,000km 〜 109,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 935,000円 | 622,000円 | 732,333円 |
110,000km 〜 119,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 455,000円 | 455,000円 | 455,000円 |
120,000km 〜 129,999km | 2019年 (令和元年/平成31年) | 675,000円 | 675,000円 | 675,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。