| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 1,324,511円 (前月比-1,297円 変動率-0.1%) |
2,101,280円 | 428,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,221,080円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | CX-5 4WD25Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,692,600円 |
| 2026年7月 | 2013年 (平成25年) | 紺系 | CX-5 20S | 4万〜5万キロ | 616,620円 |
| 2026年7月 | 2022年 (令和4年) | 紺系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,742,650円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | CX-5 20SスマートEd | 4万〜5万キロ | 1,437,800円 |
| 2026年6月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | CX-5 XDプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 431,720円 |
| 2026年6月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | CX-5 4WD_XDスマートEd | 4万〜5万キロ | 1,924,650円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | CX-5 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,571,570円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | CX-5 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,571,570円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | 赤系 | CX-5 4WD_XDスマートEd | 4万〜5万キロ | 1,653,470円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | CX-5 25S_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,014,600円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | ワインR系 | CX-5 XD | 4万〜5万キロ | 428,280円 |
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | 茶系 | CX-5 XDスマートEd | 4万〜5万キロ | 1,432,340円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | CX-5 XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,642,550円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | CX-5 4WD_XDブラックトーンE | 4万〜5万キロ | 1,701,700円 |
| 2026年4月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | CX-5 4WD_XDプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,450,540円 |
| 2026年3月 | 2022年 (令和4年) | グレー系 | CX-5 4W_XDスポアピアランス | 4万〜5万キロ | 2,101,280円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 赤系 | CX-5 4WD_XDブラックトーンE | 4万〜5万キロ | 1,701,700円 |
| 2026年2月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | CX-5 20Sプロアクティブ | 4万〜5万キロ | 1,484,210円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | CX-5 4WD_XD_Fジャーニー | 4万〜5万キロ | 1,938,300円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 46,500km | 717,000円 | 498,000円 | 607,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 45,000km | 863,000円 | 820,000円 | 841,500円 |
| 2015年 (平成27年) | 45,833km | 1,015,000円 | 502,000円 | 668,167円 |
| 2016年 (平成28年) | 46,666km | 1,140,000円 | 715,000円 | 875,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 45,000km | 1,594,000円 | 1,287,000円 | 1,370,600円 |
| 2018年 (平成30年) | 45,428km | 1,845,000円 | 1,256,000円 | 1,534,714円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 43,166km | 1,998,000円 | 1,502,000円 | 1,684,167円 |
| 2020年 (令和2年) | 45,437km | 2,229,000円 | 1,173,000円 | 1,655,125円 |
| 2021年 (令和3年) | 44,272km | 2,195,000円 | 1,333,000円 | 1,743,545円 |
| 2022年 (令和4年) | 44,166km | 2,284,000円 | 1,726,000円 | 1,954,167円 |
| 2023年 (令和5年) | 46,000km | 2,115,000円 | 2,115,000円 | 2,115,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 43,600km | 2,181,000円 | 1,726,000円 | 1,928,200円 |
| 4年落ち | 46,100km | 2,284,000円 | 1,333,000円 | 1,822,600円 |
| 5年落ち | 44,000km | 2,130,000円 | 1,173,000円 | 1,657,200円 |
| 6年落ち | 44,636km | 1,870,000円 | 1,361,000円 | 1,647,909円 |
| 7年落ち | 44,750km | 1,845,000円 | 1,256,000円 | 1,594,000円 |
| 8年落ち | 47,000km | 1,631,000円 | 1,287,000円 | 1,469,333円 |
| 9年落ち | 45,500km | 1,594,000円 | 715,000円 | 1,175,167円 |
| 10年落ち | 45,833km | 1,140,000円 | 508,000円 | 774,500円 |
| 11年落ち | 44,666km | 863,000円 | 502,000円 | 728,333円 |
| 13年落ち | 46,500km | 717,000円 | 498,000円 | 607,500円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。