トヨタ クラウンハイブリッド  使用年数毎の買取相場表(10年落ち)

トヨタ クラウンハイブリッド
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
892,971
(前月比-3,485円 変動率-0.4%)
2,235,600 286,380

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(10年落ち )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2014年 (平成26年) 黒系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 11万〜12万キロ 778,750
2024年3月 2014年 (平成26年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリート 19万〜20万キロ 787,650
2024年2月 2014年 (平成26年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 6万〜7万キロ 1,477,840
2024年2月 2014年 (平成26年) 黒系 クラウンハイブリッド アスリートSブラックスタイル 7万〜8万キロ 1,601,600
2024年2月 2014年 (平成26年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートG 11万〜12万キロ 974,550
2024年2月 2014年 (平成26年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 11万〜12万キロ 979,890
2024年1月 2014年 (平成26年) シルバ系 クラウンハイブリッド アスリートSブラックスタイル 6万〜7万キロ 1,330,550
2024年1月 2014年 (平成26年) パール系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 13万〜14万キロ 907,800
2024年1月 2014年 (平成26年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 16万〜17万キロ 765,400
2023年12月 2013年 (平成25年) シルバ系 クラウンハイブリッド HVアスリートG 9万〜10万キロ 775,190
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートG 9万〜10万キロ 1,418,690
2023年12月 2013年 (平成25年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 10万〜11万キロ 889,110
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 11万〜12万キロ 778,750
2023年12月 2013年 (平成25年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 11万〜12万キロ 779,640
2023年12月 2013年 (平成25年) 紺系 クラウンハイブリッド HV_RサルーンG 13万〜14万キロ 680,260
2023年12月 2013年 (平成25年) 黒系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 14万〜15万キロ 756,500
2023年12月 2013年 (平成25年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートG 19万〜20万キロ 639,840
2023年11月 2013年 (平成25年) シルバ系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 23万〜24万キロ 720,900
2023年9月 2013年 (平成25年) パール系 クラウンハイブリッド HVアスリートS 5万〜6万キロ 1,684,410
2023年9月 2013年 (平成25年) パール系 クラウンハイブリッド HV_Rサルーン 5万〜6万キロ 996,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタクラウンハイブリッド(10年落ち )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 使用年数 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
30,000km 〜 39,999km 10年落ち 2,168,000 1,634,000 1,841,000
40,000km 〜 49,999km 10年落ち 2,430,000 1,094,000 1,609,667
50,000km 〜 59,999km 10年落ち 1,851,000 750,000 1,240,333
60,000km 〜 69,999km 10年落ち 1,960,000 650,000 1,401,500
70,000km 〜 79,999km 10年落ち 1,860,000 750,000 1,390,400
80,000km 〜 89,999km 10年落ち 1,289,000 485,000 844,667
90,000km 〜 99,999km 10年落ち 1,559,000 817,000 1,089,250
100,000km 〜 109,999km 10年落ち 1,390,000 830,000 1,073,000
110,000km 〜 119,999km 10年落ち 1,200,000 416,000 856,750
120,000km 〜 129,999km 10年落ち 1,152,000 596,000 815,250
130,000km 〜 139,999km 10年落ち 1,020,000 791,000 905,500
140,000km 〜 149,999km 10年落ち 850,000 830,000 840,000
150,000km 〜 159,999km 10年落ち 544,000 333,000 410,333
160,000km 〜 169,999km 10年落ち 860,000 395,000 627,500
170,000km 〜 179,999km 10年落ち 1,261,000 461,000 754,000
180,000km 〜 189,999km 10年落ち 795,000 795,000 795,000
190,000km 〜 199,999km 10年落ち 885,000 585,000 738,000
210,000km 〜 219,999km 10年落ち 710,000 710,000 710,000
220,000km 〜 229,999km 10年落ち 425,000 354,000 389,500
230,000km 〜 239,999km 10年落ち 810,000 810,000 810,000
240,000km 〜 249,999km 10年落ち 867,000 867,000 867,000
260,000km 〜 269,999km 10年落ち 390,000 390,000 390,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。