平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
626,183円 (前月比0円 変動率0%) |
1,510,600円 | 116,760円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2017年 (平成29年) | 青系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 14万〜15万キロ | 220,920円 |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | アテンザワゴン XD | 6万〜7万キロ | 1,197,050円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アテンザワゴン XD | 7万〜8万キロ | 356,900円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 紺系 | アテンザワゴン XD | 7万〜8万キロ | 520,300円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | Lブルー系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 809,900円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 11万〜12万キロ | 455,800円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アテンザワゴン 20Sプロアクティブ | 14万〜15万キロ | 467,840円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,023,500円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アテンザワゴン XD | 7万〜8万キロ | 356,900円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 7万〜8万キロ | 1,213,070円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 8万〜9万キロ | 801,000円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 1,510,600円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 6万〜7万キロ | 1,246,000円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 13万〜14万キロ | 399,900円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 19万〜20万キロ | 239,400円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 28万〜29万キロ | 116,760円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン 20Sプロアクティブ | 7万〜8万キロ | 687,140円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 7万〜8万キロ | 480,740円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 8万〜9万キロ | 802,780円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | アテンザワゴン 25S_Lパッケ | 9万〜10万キロ | 844,610円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
10,000km 〜 19,999km | 8年落ち | 1,590,000円 | 1,208,000円 | 1,399,000円 |
20,000km 〜 29,999km | 8年落ち | 1,200,000円 | 600,000円 | 882,500円 |
30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 1,190,000円 | 1,151,000円 | 1,170,500円 |
50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 1,490,000円 | 885,000円 | 1,143,333円 |
60,000km 〜 69,999km | 8年落ち | 1,660,000円 | 1,150,000円 | 1,388,750円 |
70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 1,363,000円 | 415,000円 | 757,444円 |
80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 1,130,000円 | 364,000円 | 806,125円 |
90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 949,000円 | 472,000円 | 655,500円 |
100,000km 〜 109,999km | 8年落ち | 705,000円 | 365,000円 | 535,000円 |
110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 720,000円 | 530,000円 | 617,333円 |
120,000km 〜 129,999km | 8年落ち | 515,000円 | 199,000円 | 322,500円 |
130,000km 〜 139,999km | 8年落ち | 465,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 544,000円 | 263,000円 | 375,800円 |
160,000km 〜 169,999km | 8年落ち | 245,000円 | 245,000円 | 245,000円 |
180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
190,000km 〜 199,999km | 8年落ち | 285,000円 | 285,000円 | 285,000円 |
200,000km 〜 209,999km | 8年落ち | 144,000円 | 144,000円 | 144,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 8年落ち | 139,000円 | 139,000円 | 139,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。