一括査定.comでは、アテンザワゴン(マツダ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
626,894円 (前月比0円 変動率0%) |
2,047,000円 | 99,120円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | アテンザワゴン 20Sプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 756,500円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 7万〜8万キロ | 1,085,800円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | アテンザワゴン XD | 7万〜8万キロ | 356,900円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | Lブルー系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 8万〜9万キロ | 809,900円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | アテンザワゴン 25S_Lパッケ | 10万〜11万キロ | 405,060円 |
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | アテンザワゴン 20S | 10万〜11万キロ | 279,500円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アテンザワゴン XD | 11万〜12万キロ | 468,700円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 11万〜12万キロ | 455,800円 |
2024年12月 | 2012年 (平成24年) | 青系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 11万〜12万キロ | 156,240円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | アテンザワゴン 20Sプロアクティブ | 12万〜13万キロ | 666,500円 |
2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 12万〜13万キロ | 275,200円 |
2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 12万〜13万キロ | 275,200円 |
2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 紺系 | アテンザワゴン XD | 12万〜13万キロ | 221,760円 |
2024年12月 | 2014年 (平成26年) | 紺系 | アテンザワゴン XD | 12万〜13万キロ | 221,760円 |
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | アテンザワゴン XD | 20万〜21万キロ | 128,520円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 24万〜25万キロ | 168,000円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | グレー系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 1万〜2万キロ | 1,076,900円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 4万〜5万キロ | 1,415,050円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | アテンザワゴン XD_Lパッケ | 5万〜6万キロ | 1,271,810円 |
2024年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | アテンザワゴン XDプロアクティブ | 6万〜7万キロ | 1,023,500円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2012年 (平成24年) | 102,583km | 671,000円 | 141,000円 | 352,500円 |
2013年 (平成25年) | 109,978km | 797,000円 | 118,000円 | 360,043円 |
2014年 (平成26年) | 104,511km | 880,000円 | 121,000円 | 428,116円 |
2015年 (平成27年) | 102,700km | 1,885,000円 | 144,000円 | 645,717円 |
2016年 (平成28年) | 89,349km | 1,660,000円 | 139,000円 | 769,048円 |
2017年 (平成29年) | 76,463km | 1,615,000円 | 393,000円 | 893,610円 |
2018年 (平成30年) | 62,372km | 2,225,000円 | 400,000円 | 1,221,209円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 62,409km | 2,079,000円 | 555,000円 | 1,358,864円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
4年落ち | 57,800km | 2,079,000円 | 950,000円 | 1,408,700円 |
5年落ち | 57,820km | 2,118,000円 | 509,000円 | 1,330,513円 |
6年落ち | 73,702km | 2,225,000円 | 400,000円 | 933,865円 |
7年落ち | 87,019km | 1,615,000円 | 182,000円 | 826,843円 |
8年落ち | 92,866km | 1,660,000円 | 139,000円 | 738,600円 |
9年落ち | 107,309km | 1,885,000円 | 153,000円 | 534,345円 |
10年落ち | 101,048km | 880,000円 | 121,000円 | 406,659円 |
11年落ち | 112,162km | 797,000円 | 118,000円 | 329,892円 |
12年落ち | 103,153km | 671,000円 | 141,000円 | 365,077円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 5年落ち | 1,757,000円 | 1,757,000円 | 1,757,000円 |
10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 1,655,000円 | 1,208,000円 | 1,445,500円 |
20,000km 〜 29,999km | 6年落ち | 1,990,000円 | 540,000円 | 1,252,529円 |
30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 2,079,000円 | 655,000円 | 1,384,500円 |
40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 2,225,000円 | 414,000円 | 1,231,708円 |
50,000km 〜 59,999km | 7年落ち | 1,585,000円 | 363,000円 | 965,792円 |
60,000km 〜 69,999km | 7年落ち | 1,660,000円 | 270,000円 | 955,828円 |
70,000km 〜 79,999km | 8年落ち | 1,885,000円 | 296,000円 | 714,923円 |
80,000km 〜 89,999km | 8年落ち | 1,130,000円 | 152,000円 | 633,306円 |
90,000km 〜 99,999km | 8年落ち | 1,030,000円 | 118,000円 | 531,636円 |
100,000km 〜 109,999km | 9年落ち | 1,000,000円 | 156,000円 | 452,409円 |
110,000km 〜 119,999km | 8年落ち | 1,105,000円 | 186,000円 | 527,200円 |
120,000km 〜 129,999km | 9年落ち | 775,000円 | 142,000円 | 333,944円 |
130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 615,000円 | 141,000円 | 357,533円 |
140,000km 〜 149,999km | 8年落ち | 621,000円 | 148,000円 | 392,714円 |
150,000km 〜 159,999km | 10年落ち | 250,000円 | 171,000円 | 210,500円 |
160,000km 〜 169,999km | 9年落ち | 396,000円 | 126,000円 | 251,000円 |
170,000km 〜 179,999km | 8年落ち | 466,000円 | 151,000円 | 317,667円 |
180,000km 〜 189,999km | 8年落ち | 434,000円 | 125,000円 | 240,200円 |
190,000km 〜 199,999km | 7年落ち | 555,000円 | 121,000円 | 338,500円 |
200,000km 〜 209,999km | 8年落ち | 426,000円 | 144,000円 | 222,286円 |
210,000km 〜 219,999km | 9年落ち | 155,000円 | 155,000円 | 155,000円 |
230,000km 〜 239,999km | 11年落ち | 162,000円 | 162,000円 | 162,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 216,000円 | 200,000円 | 208,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 9年落ち | 188,000円 | 153,000円 | 175,667円 |
280,000km 〜 289,999km | 8年落ち | 139,000円 | 139,000円 | 139,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。