一括査定.comでは、エクストレイル(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
日産エクストレイル(X-TRAIL)は、ミディアムクラスの本格的SUV。車名の「X」はX-treme(=extreme)sports(スノーボード、スケートボード等、若者に人気のスポーツ競技)のX。「TRAIL」は、足跡、オフロード、荒れた道などを表わしている。「X-TRAIL」は、その2つの言葉をかけ合わせた、4×4のイメージとしての造語。コンパクトSUVとして息の長いヒットモデルとなったエクストレイルは2007年8月にフルモデルチェンジを受けて2代目モデルに進化した。アウトドアスポーツを満喫するためのタフギアをテーマに開発された新型車は、本格オフロードSUVに位置付けられる。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 921,275円 (前月比0円 変動率0%) |
5,859,000円 | 101,640円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2026年 (令和8年) | グレー系 | エクストレイル G_e-40RCE | 不明 | 4,849,950円 |
| 2026年8月 | 2025年 (令和7年) | グレー系 | エクストレイル G_e-40RCE | 1万〜2万キロ | 3,787,890円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | パール系 | エクストレイル G_e-40RCE | 2万〜3万キロ | 2,827,200円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | 黒系 | エクストレイル 20S | 3万〜4万キロ | 1,201,500円 |
| 2026年8月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | エクストレイル 20X | 3万〜4万キロ | 683,700円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | エクストレイル S_e-40RCE | 3万〜4万キロ | 2,368,080円 |
| 2026年8月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | エクストレイル 20Xi | 3万〜4万キロ | 1,263,800円 |
| 2026年8月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | エクストレイル 20Xi_Vセレクション | 4万〜5万キロ | 2,028,600円 |
| 2026年8月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | エクストレイル X_e4エクストリーマーX | 4万〜5万キロ | 2,499,640円 |
| 2026年8月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | エクストレイル 20Xi | 5万〜6万キロ | 1,011,040円 |
| 2026年8月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | エクストレイル 20X | 6万〜7万キロ | 916,700円 |
| 2026年8月 | 2009年 (平成21年) | 赤系 | エクストレイル 20Xt | 9万〜10万キロ | 261,440円 |
| 2026年8月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | エクストレイル モードプレミアエマプレP | 10万〜11万キロ | 639,840円 |
| 2026年8月 | 2014年 (平成26年) | 赤系 | エクストレイル 20Xエマプレパッケ | 11万〜12万キロ | 398,180円 |
| 2026年8月 | 2001年 (平成13年) | パール系 | エクストレイル X | 12万〜13万キロ | 196,560円 |
| 2026年8月 | 2012年 (平成24年) | 黒系 | エクストレイル 20X | 13万〜14万キロ | 297,560円 |
| 2026年8月 | 2010年 (平成22年) | 黒系 | エクストレイル 20X | 14万〜15万キロ | 287,240円 |
| 2026年8月 | 2013年 (平成25年) | 緑系 | エクストレイル 20Xtt | 18万〜19万キロ | 284,660円 |
| 2026年8月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | エクストレイル 20X | 24万〜25万キロ | 232,680円 |
| 2026年8月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | エクストレイル エクストリーマXプラスナビ | 25万〜26万キロ | 296,700円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 (平成12年) | 95,750km | 286,000円 | 202,000円 | 239,000円 |
| 2001年 (平成13年) | 108,000km | 285,000円 | 127,000円 | 204,833円 |
| 2002年 (平成14年) | 109,684km | 475,000円 | 121,000円 | 230,842円 |
| 2003年 (平成15年) | 106,666km | 262,000円 | 140,000円 | 205,200円 |
| 2004年 (平成16年) | 87,160km | 350,000円 | 155,000円 | 223,360円 |
| 2005年 (平成17年) | 96,303km | 365,000円 | 159,000円 | 217,848円 |
| 2006年 (平成18年) | 113,800km | 390,000円 | 132,000円 | 225,114円 |
| 2007年 (平成19年) | 125,396km | 395,000円 | 161,000円 | 213,755円 |
| 2008年 (平成20年) | 127,438km | 900,000円 | 156,000円 | 242,842円 |
| 2009年 (平成21年) | 131,824km | 460,000円 | 160,000円 | 234,649円 |
| 2010年 (平成22年) | 144,612km | 796,000円 | 154,000円 | 291,000円 |
| 2011年 (平成23年) | 158,666km | 820,000円 | 171,000円 | 331,524円 |
| 2012年 (平成24年) | 129,237km | 1,198,000円 | 183,000円 | 387,075円 |
| 2013年 (平成25年) | 126,906km | 1,740,000円 | 193,000円 | 443,906円 |
| 2014年 (平成26年) | 124,365km | 790,000円 | 244,000円 | 435,968円 |
| 2015年 (平成27年) | 120,253km | 980,000円 | 264,000円 | 535,328円 |
| 2016年 (平成28年) | 101,828km | 1,040,000円 | 262,000円 | 625,243円 |
| 2017年 (平成29年) | 93,367km | 1,656,000円 | 333,000円 | 799,608円 |
| 2018年 (平成30年) | 87,445km | 1,830,000円 | 555,000円 | 1,047,012円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 84,012km | 1,865,000円 | 453,000円 | 1,138,633円 |
| 2020年 (令和2年) | 62,924km | 2,151,000円 | 707,000円 | 1,401,886円 |
| 2021年 (令和3年) | 53,057km | 2,324,000円 | 870,000円 | 1,686,594円 |
| 2022年 (令和4年) | 34,402km | 3,605,000円 | 1,078,000円 | 2,396,839円 |
| 2023年 (令和5年) | 24,062km | 3,936,000円 | 1,957,000円 | 3,075,547円 |
| 2024年 (令和6年) | 9,518km | 5,102,000円 | 2,074,000円 | 3,354,685円 |
| 2025年 (令和7年) | 1,838km | 6,300,000円 | 2,625,000円 | 3,871,548円 |
| 2026年 (令和8年) | 0km | 5,215,000円 | 5,215,000円 | 5,215,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 894km | 5,215,000円 | 2,905,000円 | 4,039,263円 |
| 1年落ち | 6,741km | 6,300,000円 | 2,455,000円 | 3,473,603円 |
| 2年落ち | 22,448km | 4,265,000円 | 1,615,000円 | 3,060,879円 |
| 3年落ち | 31,320km | 3,890,000円 | 1,078,000円 | 2,499,704円 |
| 4年落ち | 48,686km | 3,418,000円 | 870,000円 | 1,922,388円 |
| 5年落ち | 57,954km | 2,315,000円 | 688,000円 | 1,518,477円 |
| 6年落ち | 83,472km | 2,151,000円 | 682,000円 | 1,194,297円 |
| 7年落ち | 87,290km | 1,830,000円 | 453,000円 | 1,060,081円 |
| 8年落ち | 89,037km | 1,501,000円 | 365,000円 | 856,738円 |
| 9年落ち | 102,185km | 1,229,000円 | 262,000円 | 653,614円 |
| 10年落ち | 109,262km | 873,000円 | 264,000円 | 553,951円 |
| 11年落ち | 128,753km | 960,000円 | 220,000円 | 462,027円 |
| 12年落ち | 121,046km | 1,740,000円 | 186,000円 | 460,250円 |
| 13年落ち | 142,535km | 1,198,000円 | 183,000円 | 363,986円 |
| 14年落ち | 137,208km | 820,000円 | 154,000円 | 367,537円 |
| 15年落ち | 150,093km | 700,000円 | 160,000円 | 271,547円 |
| 16年落ち | 139,409km | 615,000円 | 156,000円 | 248,672円 |
| 17年落ち | 132,250km | 460,000円 | 169,000円 | 227,196円 |
| 18年落ち | 119,730km | 900,000円 | 132,000円 | 241,000円 |
| 19年落ち | 110,100km | 395,000円 | 159,000円 | 227,200円 |
| 20年落ち | 104,878km | 390,000円 | 155,000円 | 219,424円 |
| 21年落ち | 88,034km | 350,000円 | 140,000円 | 225,483円 |
| 22年落ち | 110,666km | 285,000円 | 121,000円 | 214,833円 |
| 23年落ち | 105,312km | 285,000円 | 127,000円 | 205,625円 |
| 24年落ち | 109,769km | 475,000円 | 172,000円 | 244,308円 |
| 25年落ち | 126,666km | 251,000円 | 202,000円 | 229,000円 |
| 26年落ち | 80,000km | 286,000円 | 207,000円 | 251,333円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1年落ち | 6,300,000円 | 730,000円 | 3,430,021円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 3年落ち | 4,073,000円 | 277,000円 | 2,481,613円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 5年落ち | 4,208,000円 | 166,000円 | 2,270,515円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 3,715,000円 | 200,000円 | 1,700,086円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 7年落ち | 3,205,000円 | 166,000円 | 1,467,229円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 2,941,000円 | 165,000円 | 1,257,095円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 2,820,000円 | 162,000円 | 933,416円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 10年落ち | 2,115,000円 | 159,000円 | 838,736円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 12年落ち | 1,585,000円 | 156,000円 | 613,407円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 13年落ち | 1,517,000円 | 162,000円 | 518,213円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 2,025,000円 | 127,000円 | 522,894円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 13年落ち | 1,225,000円 | 155,000円 | 421,205円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 12年落ち | 1,030,000円 | 121,000円 | 448,835円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 13年落ち | 2,139,000円 | 163,000円 | 430,905円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 14年落ち | 875,000円 | 179,000円 | 300,549円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 1,071,000円 | 179,000円 | 364,514円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 14年落ち | 625,000円 | 140,000円 | 268,425円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 13年落ち | 768,000円 | 180,000円 | 280,645円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 13年落ち | 839,000円 | 161,000円 | 347,345円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 16年落ち | 373,000円 | 132,000円 | 226,250円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 13年落ち | 555,000円 | 193,000円 | 340,533円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 11年落ち | 801,000円 | 162,000円 | 389,333円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 11年落ち | 796,000円 | 194,000円 | 328,909円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 12年落ち | 490,000円 | 208,000円 | 296,400円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 14年落ち | 354,000円 | 154,000円 | 242,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 15年落ち | 345,000円 | 160,000円 | 230,833円 |
| 260,000km 〜 269,999km | 16年落ち | 166,000円 | 166,000円 | 166,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 19年落ち | 198,000円 | 198,000円 | 198,000円 |
| 280,000km 〜 289,999km | 13年落ち | 474,000円 | 235,000円 | 354,500円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 11年落ち | 702,000円 | 205,000円 | 311,167円 |
| 310,000km 〜 319,999km | 12年落ち | 316,000円 | 316,000円 | 316,000円 |
| 320,000km 〜 329,999km | 16年落ち | 228,000円 | 228,000円 | 228,000円 |
| 330,000km 〜 339,999km | 14年落ち | 171,000円 | 171,000円 | 171,000円 |
| 340,000km 〜 349,999km | 13年落ち | 230,000円 | 230,000円 | 230,000円 |
| 360,000km 〜 369,999km | 11年落ち | 364,000円 | 364,000円 | 364,000円 |
| 380,000km 〜 389,999km | 7年落ち | 480,000円 | 480,000円 | 480,000円 |
| 390,000km 〜 399,999km | 13年落ち | 315,000円 | 315,000円 | 315,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。