一括査定.comでは、X5(BMW)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 3,075,533円 (前月比-8,825円 変動率-0.3%) |
9,058,200円 | 399,900円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 2025年 (令和7年) | 白系 | X5 xDrive40d_Mスポ | 1万〜2万キロ | 7,914,300円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | X5 xDrive35d_Mスポ | 2万〜3万キロ | 4,394,250円 |
| 2026年7月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | X5 xDrive40d_Mスポ | 3万〜4万キロ | 4,603,500円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | X5 xDrive35i_Mスポ | 3万〜4万キロ | 2,392,000円 |
| 2026年7月 | 2012年 (平成24年) | 白系 | X5 xDrive35d_BP | 6万〜7万キロ | 1,036,850円 |
| 2026年7月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | X5 xDrive35d_Mスポ | 8万〜9万キロ | 1,856,400円 |
| 2026年7月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | X5 xDrive35i | 9万〜10万キロ | 916,700円 |
| 2026年7月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | X5 xDrive35i_xライン | 9万〜10万キロ | 1,628,900円 |
| 2026年7月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | X5 ブラックアウト | 9万〜10万キロ | 1,601,600円 |
| 2026年7月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | X5 xDrive35d_Mスポ | 11万〜12万キロ | 1,392,300円 |
| 2026年6月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | X5 xDrive40d_Mスポ | 1万〜2万キロ | 7,449,300円 |
| 2026年6月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | X5 xDrive40d_Mスポ | 1万〜2万キロ | 7,449,300円 |
| 2026年6月 | 2018年 (平成30年) | 黒系 | X5 Ltdブラック | 5万〜6万キロ | 2,493,200円 |
| 2026年6月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | X5 M50i | 5万〜6万キロ | 3,701,400円 |
| 2026年6月 | 2018年 (平成30年) | 白系 | X5 Ltdホワイト | 8万〜9万キロ | 2,037,800円 |
| 2026年6月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | X5 xDrive35d_xライン | 10万〜11万キロ | 943,400円 |
| 2026年6月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | X5 xDrive35d_Mスポ | 10万〜11万キロ | 3,278,250円 |
| 2026年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 白系 | X5 xDrive35d_Mスポ | 14万〜15万キロ | 2,723,200円 |
| 2026年5月 | 2025年 (令和7年) | 青系 | X5 xDrive40d_Mスポ | 1万キロ未満 | 7,905,000円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | X5 xDrive35d_BP | 5万〜6万キロ | 814,350円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 (平成15年) | 96,000km | 510,000円 | 510,000円 | 510,000円 |
| 2004年 (平成16年) | 109,000km | 483,000円 | 470,000円 | 476,500円 |
| 2005年 (平成17年) | 101,250km | 1,080,000円 | 510,000円 | 786,250円 |
| 2006年 (平成18年) | 103,000km | 590,000円 | 465,000円 | 532,667円 |
| 2007年 (平成19年) | 77,000km | 540,000円 | 540,000円 | 540,000円 |
| 2008年 (平成20年) | 51,333km | 740,000円 | 565,000円 | 667,000円 |
| 2009年 (平成21年) | 87,000km | 510,000円 | 485,000円 | 500,000円 |
| 2010年 (平成22年) | 87,166km | 710,000円 | 516,000円 | 565,167円 |
| 2011年 (平成23年) | 94,857km | 800,000円 | 520,000円 | 625,857円 |
| 2012年 (平成24年) | 103,647km | 1,165,000円 | 540,000円 | 728,529円 |
| 2013年 (平成25年) | 74,400km | 1,165,000円 | 520,000円 | 776,000円 |
| 2014年 (平成26年) | 87,222km | 1,890,000円 | 950,000円 | 1,386,944円 |
| 2015年 (平成27年) | 93,125km | 2,110,000円 | 1,140,000円 | 1,591,375円 |
| 2016年 (平成28年) | 75,652km | 2,600,000円 | 1,010,000円 | 1,816,522円 |
| 2017年 (平成29年) | 64,240km | 3,150,000円 | 1,510,000円 | 2,150,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 67,857km | 3,670,000円 | 1,790,000円 | 2,415,238円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 63,500km | 4,765,000円 | 1,778,000円 | 3,690,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 53,333km | 5,605,000円 | 2,990,000円 | 4,188,267円 |
| 2021年 (令和3年) | 45,781km | 5,490,000円 | 3,200,000円 | 4,471,875円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,454km | 7,500,000円 | 4,210,000円 | 5,652,364円 |
| 2023年 (令和5年) | 17,200km | 9,150,000円 | 4,880,000円 | 6,479,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 9,785km | 9,740,000円 | 6,810,000円 | 8,188,571円 |
| 2025年 (令和7年) | 6,500km | 8,950,000円 | 8,500,000円 | 8,703,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 3,000km | 7,980,000円 | 7,980,000円 | 7,980,000円 |
| 1年落ち | 6,714km | 9,740,000円 | 8,270,000円 | 8,757,857円 |
| 2年落ち | 15,407km | 9,150,000円 | 4,210,000円 | 6,922,407円 |
| 3年落ち | 27,000km | 8,380,000円 | 4,390,000円 | 5,718,029円 |
| 4年落ち | 46,800km | 7,030,000円 | 3,200,000円 | 4,657,000円 |
| 5年落ち | 41,636km | 5,605,000円 | 2,745,000円 | 4,337,515円 |
| 6年落ち | 63,518km | 5,005,000円 | 1,778,000円 | 3,720,481円 |
| 7年落ち | 68,789km | 4,120,000円 | 1,815,000円 | 2,751,842円 |
| 8年落ち | 68,578km | 2,770,000円 | 1,675,000円 | 2,221,316円 |
| 9年落ち | 80,277km | 2,670,000円 | 1,010,000円 | 1,835,694円 |
| 10年落ち | 81,631km | 2,600,000円 | 1,140,000円 | 1,648,158円 |
| 11年落ち | 75,800km | 2,040,000円 | 950,000円 | 1,506,533円 |
| 12年落ち | 96,769km | 1,615,000円 | 520,000円 | 977,692円 |
| 13年落ち | 101,647km | 950,000円 | 520,000円 | 682,353円 |
| 14年落ち | 92,500km | 1,165,000円 | 520,000円 | 709,000円 |
| 15年落ち | 90,125km | 710,000円 | 485,000円 | 569,500円 |
| 16年落ち | 59,500km | 740,000円 | 505,000円 | 622,500円 |
| 17年落ち | 62,666km | 696,000円 | 510,000円 | 590,333円 |
| 18年落ち | 94,500km | 540,000円 | 465,000円 | 502,500円 |
| 19年落ち | 109,500km | 590,000円 | 486,000円 | 540,167円 |
| 20年落ち | 45,500km | 1,080,000円 | 955,000円 | 1,017,500円 |
| 21年落ち | 127,000km | 600,000円 | 470,000円 | 517,667円 |
| 22年落ち | 96,000km | 510,000円 | 510,000円 | 510,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 2年落ち | 9,740,000円 | 2,110,000円 | 7,198,571円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 2年落ち | 9,150,000円 | 3,905,000円 | 6,564,800円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 4年落ち | 6,590,000円 | 1,850,000円 | 4,892,030円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 6年落ち | 6,000,000円 | 740,000円 | 3,698,182円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 6年落ち | 6,285,000円 | 800,000円 | 3,733,269円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 8年落ち | 5,155,000円 | 696,000円 | 2,659,303円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 9年落ち | 4,610,000円 | 535,000円 | 2,119,957円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 9年落ち | 3,940,000円 | 510,000円 | 2,107,893円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 10年落ち | 4,740,000円 | 505,000円 | 1,877,862円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 10年落ち | 3,735,000円 | 510,000円 | 1,654,400円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 11年落ち | 3,525,000円 | 483,000円 | 1,290,353円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 1,930,000円 | 465,000円 | 1,207,500円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 11年落ち | 3,320,000円 | 486,000円 | 1,247,000円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 9年落ち | 3,000,000円 | 570,000円 | 1,504,167円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 13年落ち | 2,960,000円 | 520,000円 | 1,060,000円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 15年落ち | 650,000円 | 510,000円 | 568,333円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 11年落ち | 3,200,000円 | 600,000円 | 1,603,333円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 12年落ち | 1,125,000円 | 1,125,000円 | 1,125,000円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 11年落ち | 950,000円 | 950,000円 | 950,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 9年落ち | 1,315,000円 | 1,315,000円 | 1,315,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。