| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 450,800円 (前月比0円 変動率0%) |
996,800円 | 161,280円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | ウェイク XファインセレクションSA | 7万〜8万キロ | 434,300円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | ウェイク XファインセレクションSA | 11万〜12万キロ | 206,640円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 茶系 | ウェイク L_SA2 | 5万〜6万キロ | 493,640円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | ウェイク G_tb_SA2 | 12万〜13万キロ | 337,980円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | ウェイク G_tbレジャーEd_SA2 | 2万〜3万キロ | 657,900円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ウェイク G_tbレジャーEd_SA2 | 3万〜4万キロ | 597,700円 |
| 2026年4月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ウェイク X_SA | 6万〜7万キロ | 445,480円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | Lグリン系 | ウェイク L_SA2 | 7万〜8万キロ | 326,800円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ウェイク G_tb_SA2 | 8万〜9万キロ | 296,700円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ウェイク X_SA | 10万〜11万キロ | 267,460円 |
| 2026年2月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | ウェイク G_tb_SA2 | 12万〜13万キロ | 344,000円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ウェイク G_tbレジャーEd_SA2 | 3万〜4万キロ | 719,120円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ウェイク D | 6万〜7万キロ | 307,880円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 緑系 | ウェイク G_tb_SA2 | 9万〜10万キロ | 501,380円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | ウェイク D | 9万〜10万キロ | 226,800円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | 茶系 | ウェイク L_SA2 | 10万〜11万キロ | 335,400円 |
| 2026年1月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ウェイク G | 14万〜15万キロ | 307,020円 |
| 2025年11月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | ウェイク G_SA | 9万〜10万キロ | 197,400円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ウェイク G_SA | 1万キロ未満 | 996,800円 |
| 2025年10月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | ウェイク LファインセレクションSA | 7万〜8万キロ | 355,180円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 1,120,000円 | 1,120,000円 | 1,120,000円 | |
| 20,000km 〜 29,999km | 765,000円 | 765,000円 | 765,000円 | |
| 30,000km 〜 39,999km | 870,000円 | 695,000円 | 791,000円 | |
| 40,000km 〜 49,999km | 575,000円 | 575,000円 | 575,000円 | |
| 50,000km 〜 59,999km | 1,030,000円 | 574,000円 | 855,000円 | |
| 60,000km 〜 69,999km | 875,000円 | 250,000円 | 602,571円 | |
| 70,000km 〜 79,999km | 790,000円 | 380,000円 | 562,800円 | |
| 80,000km 〜 89,999km | 628,000円 | 345,000円 | 453,500円 | |
| 90,000km 〜 99,999km | 583,000円 | 235,000円 | 412,333円 | |
| 100,000km 〜 109,999km | 425,000円 | 274,000円 | 359,000円 | |
| 110,000km 〜 119,999km | 580,000円 | 246,000円 | 369,667円 | |
| 120,000km 〜 129,999km | 400,000円 | 297,000円 | 361,750円 | |
| 130,000km 〜 139,999km | 440,000円 | 286,000円 | 363,000円 | |
| 140,000km 〜 149,999km | 373,000円 | 202,000円 | 295,250円 | |
| 160,000km 〜 169,999km | 306,000円 | 271,000円 | 288,500円 | |
| 200,000km 〜 209,999km | 192,000円 | 192,000円 | 192,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。