
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 383,872円 (前月比-2,490円 変動率-0.6%) |
533,200円 | 220,080円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア SW | 10万〜11万キロ | 243,600円 |
| 2025年9月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | タウンエースノア Sエクストラリモ2MR | 8万〜9万キロ | 392,160円 |
| 2025年8月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 15万〜16万キロ | 413,660円 |
| 2025年8月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 16万〜17万キロ | 220,080円 |
| 2025年6月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア Sエクストラ | 5万〜6万キロ | 352,600円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 2万〜3万キロ | 533,200円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | タウンエースノア Sエクストラリモ2MR | 8万〜9万キロ | 399,900円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 9万〜10万キロ | 347,440円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア Sエクストラ | 9万〜10万キロ | 460,960円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | タウンエースノア ロードツアラー | 10万〜11万キロ | 301,860円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | グレー系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 14万〜15万キロ | 348,300円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア Sエクストラ | 17万〜18万キロ | 305,300円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | タウンエースノア Sエクストラ | 18万〜19万キロ | 348,300円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | 青系 | タウンエースノア フィールドツアラー | 20万〜21万キロ | 437,740円 |
| 2025年5月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 23万〜24万キロ | 339,700円 |
| 2025年4月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | タウンエースノア Sエクストラ | 16万〜17万キロ | 494,500円 |
| 2025年3月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | タウンエースノア SエクストラメモリアルEd | 19万〜20万キロ | 399,900円 |
| 2025年2月 | 1999年 (平成11年) | 黒系 | タウンエースノア アメリカンビレット | 5万〜6万キロ | 322,500円 |
| 2025年2月 | 1999年 (平成11年) | パール系 | タウンエースノア SエクストラメモリアルEd | 21万〜22万キロ | 391,300円 |
| 2025年1月 | 1999年 (平成11年) | 白系 | タウンエースノア Sエクストラリモ | 7万〜8万キロ | 419,680円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000km 〜 29,999km | 1999年 (平成11年) | 620,000円 | 620,000円 | 620,000円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 1999年 (平成11年) | 302,000円 | 302,000円 | 302,000円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 1999年 (平成11年) | 415,000円 | 375,000円 | 400,000円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 1999年 (平成11年) | 370,000円 | 370,000円 | 370,000円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 1999年 (平成11年) | 488,000円 | 470,000円 | 479,000円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 1999年 (平成11年) | 465,000円 | 456,000円 | 460,500円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 1999年 (平成11年) | 536,000円 | 404,000円 | 470,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 1999年 (平成11年) | 513,000円 | 290,000円 | 402,500円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 1999年 (平成11年) | 532,000円 | 301,000円 | 416,500円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 1999年 (平成11年) | 515,000円 | 471,000円 | 496,200円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 1999年 (平成11年) | 567,000円 | 394,000円 | 475,333円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 1999年 (平成11年) | 493,000円 | 376,000円 | 424,667円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 1999年 (平成11年) | 481,000円 | 429,000円 | 459,333円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 1999年 (平成11年) | 575,000円 | 262,000円 | 472,143円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 1999年 (平成11年) | 472,000円 | 355,000円 | 426,200円 |
| 180,000km 〜 189,999km | 1999年 (平成11年) | 405,000円 | 405,000円 | 405,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 1999年 (平成11年) | 465,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
| 200,000km 〜 209,999km | 1999年 (平成11年) | 509,000円 | 509,000円 | 509,000円 |
| 210,000km 〜 219,999km | 1999年 (平成11年) | 455,000円 | 455,000円 | 455,000円 |
| 220,000km 〜 229,999km | 1999年 (平成11年) | 505,000円 | 505,000円 | 505,000円 |
| 230,000km 〜 239,999km | 1999年 (平成11年) | 404,000円 | 395,000円 | 399,500円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 1999年 (平成11年) | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 |
| 250,000km 〜 259,999km | 1999年 (平成11年) | 355,000円 | 355,000円 | 355,000円 |
| 270,000km 〜 279,999km | 1999年 (平成11年) | 436,000円 | 436,000円 | 436,000円 |
| 300,000km 〜 309,999km | 1999年 (平成11年) | 482,000円 | 482,000円 | 482,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。