一括査定.comでは、ティアナ(日産)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
308,671円 (前月比2,010円 変動率0.7%) |
2,083,800円 | 42,840円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 2万〜3万キロ | 1,369,550円 |
2022年5月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ティアナ XV | 2万〜3万キロ | 814,350円 |
2022年5月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | ティアナ XV | 2万〜3万キロ | 1,738,100円 |
2022年5月 | 2015年 (平成27年) | グレー系 | ティアナ XL | 2万〜3万キロ | 619,200円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ティアナ XL | 2万〜3万キロ | 559,000円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | シルバ系 | ティアナ XL | 2万〜3万キロ | 559,000円 |
2022年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 2万〜3万キロ | 899,790円 |
2022年5月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ティアナ 250XL_FOUR | 3万〜4万キロ | 597,700円 |
2022年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ティアナ XLナビAVMパッケ | 3万〜4万キロ | 796,550円 |
2022年5月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | ティアナ 250XL | 3万〜4万キロ | 128,520円 |
2022年5月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ティアナ 250XL | 3万〜4万キロ | 387,000円 |
2022年5月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | ティアナ 250XE | 3万〜4万キロ | 317,340円 |
2022年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | ティアナ XE | 3万〜4万キロ | 796,550円 |
2022年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバ系 | ティアナ アクシス | 4万〜5万キロ | 136,920円 |
2022年5月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | ティアナ 250XL | 5万〜6万キロ | 307,020円 |
2022年5月 | 2011年 (平成23年) | シルバ系 | ティアナ 250XL_FOUR | 5万〜6万キロ | 223,440円 |
2022年5月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | ティアナ XE | 6万〜7万キロ | 583,940円 |
2022年5月 | 2004年 (平成16年) | パール系 | ティアナ 350JK70th2 | 6万〜7万キロ | 169,680円 |
2022年5月 | 2009年 (平成21年) | シルバ系 | ティアナ アクシス | 6万〜7万キロ | 172,200円 |
2022年5月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | ティアナ 250XE_FOUR | 6万〜7万キロ | 167,160円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2003年 (平成15年) | 93,327km | 192,000円 | 51,000円 | 117,909円 |
2004年 (平成16年) | 109,206km | 202,000円 | 51,000円 | 117,293円 |
2005年 (平成17年) | 94,529km | 182,000円 | 51,000円 | 110,750円 |
2006年 (平成18年) | 88,328km | 184,000円 | 53,000円 | 121,571円 |
2007年 (平成19年) | 96,539km | 217,000円 | 57,000円 | 118,952円 |
2008年 (平成20年) | 101,619km | 354,000円 | 52,000円 | 136,282円 |
2009年 (平成21年) | 100,967km | 520,000円 | 54,000円 | 157,887円 |
2010年 (平成22年) | 100,727km | 470,000円 | 60,000円 | 178,341円 |
2011年 (平成23年) | 79,127km | 708,000円 | 84,000円 | 260,277円 |
2012年 (平成24年) | 81,921km | 595,000円 | 92,000円 | 275,216円 |
2013年 (平成25年) | 78,826km | 717,000円 | 113,000円 | 348,885円 |
2014年 (平成26年) | 73,735km | 1,185,000円 | 183,000円 | 569,698円 |
2015年 (平成27年) | 60,112km | 1,450,000円 | 215,000円 | 804,274円 |
2016年 (平成28年) | 54,482km | 1,460,000円 | 300,000円 | 897,224円 |
2017年 (平成29年) | 37,852km | 1,670,000円 | 635,000円 | 1,078,529円 |
2018年 (平成30年) | 26,346km | 2,265,000円 | 625,000円 | 1,399,308円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 16,750km | 2,265,000円 | 765,000円 | 1,596,125円 |
3年落ち | 31,038km | 1,740,000円 | 625,000円 | 1,258,115円 |
4年落ち | 41,357km | 1,910,000円 | 335,000円 | 1,016,119円 |
5年落ち | 60,660km | 1,505,000円 | 280,000円 | 840,393円 |
6年落ち | 60,982km | 1,450,000円 | 215,000円 | 771,404円 |
7年落ち | 77,087km | 1,210,000円 | 165,000円 | 511,614円 |
8年落ち | 79,361km | 801,000円 | 113,000円 | 327,277円 |
9年落ち | 76,792km | 708,000円 | 84,000円 | 300,189円 |
10年落ち | 85,837km | 595,000円 | 60,000円 | 256,953円 |
11年落ち | 96,586km | 470,000円 | 54,000円 | 165,138円 |
12年落ち | 98,765km | 520,000円 | 52,000円 | 149,703円 |
13年落ち | 105,969km | 246,000円 | 57,000円 | 122,485円 |
14年落ち | 91,439km | 217,000円 | 53,000円 | 116,833円 |
15年落ち | 90,623km | 184,000円 | 51,000円 | 118,159円 |
16年落ち | 103,305km | 180,000円 | 51,000円 | 117,831円 |
17年落ち | 96,836km | 182,000円 | 51,000円 | 110,902円 |
18年落ち | 101,741km | 202,000円 | 95,000円 | 141,226円 |
19年落ち | 93,909km | 192,000円 | 142,000円 | 163,818円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 4年落ち | 2,265,000円 | 171,000円 | 1,212,056円 |
10,000km 〜 19,999km | 6年落ち | 1,740,000円 | 76,000円 | 901,167円 |
20,000km 〜 29,999km | 7年落ち | 2,025,000円 | 57,000円 | 901,358円 |
30,000km 〜 39,999km | 8年落ち | 1,575,000円 | 58,000円 | 589,948円 |
40,000km 〜 49,999km | 9年落ち | 1,430,000円 | 69,000円 | 514,988円 |
50,000km 〜 59,999km | 11年落ち | 1,165,000円 | 57,000円 | 300,197円 |
60,000km 〜 69,999km | 11年落ち | 1,362,000円 | 55,000円 | 306,806円 |
70,000km 〜 79,999km | 12年落ち | 835,000円 | 51,000円 | 228,062円 |
80,000km 〜 89,999km | 11年落ち | 740,000円 | 52,000円 | 236,244円 |
90,000km 〜 99,999km | 12年落ち | 787,000円 | 53,000円 | 182,296円 |
100,000km 〜 109,999km | 12年落ち | 625,000円 | 51,000円 | 184,633円 |
110,000km 〜 119,999km | 12年落ち | 540,000円 | 51,000円 | 156,630円 |
120,000km 〜 129,999km | 11年落ち | 608,000円 | 58,000円 | 164,390円 |
130,000km 〜 139,999km | 12年落ち | 450,000円 | 60,000円 | 148,219円 |
140,000km 〜 149,999km | 12年落ち | 473,000円 | 54,000円 | 136,958円 |
150,000km 〜 159,999km | 12年落ち | 427,000円 | 59,000円 | 142,920円 |
160,000km 〜 169,999km | 12年落ち | 335,000円 | 57,000円 | 147,786円 |
170,000km 〜 179,999km | 11年落ち | 280,000円 | 69,000円 | 167,889円 |
180,000km 〜 189,999km | 11年落ち | 385,000円 | 54,000円 | 142,909円 |
190,000km 〜 199,999km | 12年落ち | 348,000円 | 101,000円 | 157,667円 |
200,000km 〜 209,999km | 11年落ち | 122,000円 | 122,000円 | 122,000円 |
210,000km 〜 219,999km | 14年落ち | 131,000円 | 60,000円 | 93,333円 |
220,000km 〜 229,999km | 13年落ち | 66,000円 | 66,000円 | 66,000円 |
240,000km 〜 249,999km | 16年落ち | 168,000円 | 100,000円 | 134,000円 |
250,000km 〜 259,999km | 18年落ち | 138,000円 | 138,000円 | 138,000円 |
260,000km 〜 269,999km | 16年落ち | 145,000円 | 145,000円 | 145,000円 |
270,000km 〜 279,999km | 12年落ち | 79,000円 | 79,000円 | 79,000円 |
280,000km 〜 289,999km | 16年落ち | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
290,000km 〜 299,999km | 8年落ち | 234,000円 | 92,000円 | 141,667円 |
320,000km 〜 329,999km | 6年落ち | 215,000円 | 215,000円 | 215,000円 |
420,000km 〜 429,999km | 14年落ち | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。