ホンダ ステップワゴン  年式毎の買取相場表(2007年 (平成19年))

ホンダ ステップワゴン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
116,307
(前月比0円 変動率0%)
430,860 68,880

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダステップワゴン(2007年 (平成19年) )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年2月 2007年 (平成19年) シルバ系 ステップワゴン GエアロEd 5万〜6万キロ 113,400
2024年2月 2007年 (平成19年) 黒系 ステップワゴン G 12万〜13万キロ 84,000
2024年1月 2007年 (平成19年) シルバ系 ステップワゴン GスタイルEd 20万〜21万キロ 85,680
2023年12月 2007年 (平成19年) 茶系 ステップワゴン G_HDDナビスタイルEd 12万〜13万キロ 84,000
2023年11月 2007年 (平成19年) パール系 ステップワゴン GスタイルEd 8万〜9万キロ 173,880
2023年11月 2007年 (平成19年) パール系 ステップワゴン GスタイルEd 10万〜11万キロ 84,840
2023年10月 2007年 (平成19年) 茶系 ステップワゴン G_HDDナビスタイルEd 7万〜8万キロ 149,520
2023年9月 2007年 (平成19年) グレー系 ステップワゴン G_HDDナビエアロEd 6万〜7万キロ 214,200
2023年9月 2007年 (平成19年) パール系 ステップワゴン GスタイルEd 13万〜14万キロ 78,960
2023年9月 2007年 (平成19年) シルバ系 ステップワゴン G 14万〜15万キロ 78,120
2023年9月 2007年 (平成19年) 黒系 ステップワゴン GスタイルEd 15万〜16万キロ 79,800
2023年9月 2007年 (平成19年) マルーン系 ステップワゴン GスタイルEd 27万〜28万キロ 84,000
2023年7月 2007年 (平成19年) パール系 ステップワゴン G_HDDナビスタイルセレク 6万〜7万キロ 111,720
2023年7月 2007年 (平成19年) グレー系 ステップワゴン G_HDDナビスタイルEd 8万〜9万キロ 209,160
2023年6月 2007年 (平成19年) シルバ系 ステップワゴン GスタイルEd 13万〜14万キロ 91,560
2023年5月 2007年 (平成19年) シルバ系 ステップワゴン G_HDDナビスタイルセレク 5万〜6万キロ 166,320
2023年5月 2007年 (平成19年) 黒系 ステップワゴン G_Lパッケ 8万〜9万キロ 151,200
2023年4月 2007年 (平成19年) 茶系 ステップワゴン GスタイルEd 9万〜10万キロ 83,160
2023年4月 2007年 (平成19年) パール系 ステップワゴン G_HDDナビスタイルEd 10万〜11万キロ 78,120
2023年4月 2007年 (平成19年) パール系 ステップワゴン GスタイルEd 14万〜15万キロ 84,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

ホンダステップワゴン(2007年 (平成19年) )の走行距離毎の買取価格相場表

走行距離 年式 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
10,000km 〜 19,999km 2007年 (平成19年) 501,000 501,000 501,000
40,000km 〜 49,999km 2007年 (平成19年) 210,000 210,000 210,000
50,000km 〜 59,999km 2007年 (平成19年) 276,000 86,000 173,750
60,000km 〜 69,999km 2007年 (平成19年) 255,000 133,000 189,250
70,000km 〜 79,999km 2007年 (平成19年) 178,000 178,000 178,000
80,000km 〜 89,999km 2007年 (平成19年) 249,000 82,000 170,714
90,000km 〜 99,999km 2007年 (平成19年) 132,000 99,000 115,500
100,000km 〜 109,999km 2007年 (平成19年) 168,000 93,000 129,000
110,000km 〜 119,999km 2007年 (平成19年) 114,000 99,000 105,667
120,000km 〜 129,999km 2007年 (平成19年) 117,000 91,000 102,200
130,000km 〜 139,999km 2007年 (平成19年) 109,000 94,000 102,750
140,000km 〜 149,999km 2007年 (平成19年) 100,000 93,000 96,500
150,000km 〜 159,999km 2007年 (平成19年) 126,000 95,000 108,000
160,000km 〜 169,999km 2007年 (平成19年) 101,000 87,000 95,667
200,000km 〜 209,999km 2007年 (平成19年) 102,000 102,000 102,000
210,000km 〜 219,999km 2007年 (平成19年) 103,000 103,000 103,000
230,000km 〜 239,999km 2007年 (平成19年) 107,000 107,000 107,000
260,000km 〜 269,999km 2007年 (平成19年) 102,000 102,000 102,000
270,000km 〜 279,999km 2007年 (平成19年) 100,000 100,000 100,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。