平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
285,624円 (前月比0円 変動率0%) |
588,240円 | 115,920円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 561,580円 |
2024年7月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | スペーシア X_Ltd | 8万〜9万キロ | 391,300円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | スペーシア G | 8万〜9万キロ | 164,640円 |
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | 青系 | スペーシア T | 8万〜9万キロ | 151,200円 |
2024年7月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 8万〜9万キロ | 451,500円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 474,720円 |
2024年6月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 8万〜9万キロ | 588,240円 |
2024年6月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | スペーシア 4WD_X | 8万〜9万キロ | 427,420円 |
2024年6月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | スペーシア G_Ltd | 8万〜9万キロ | 250,320円 |
2024年6月 | 2014年 (平成26年) | オレンジ系 | スペーシア G | 8万〜9万キロ | 139,440円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | Lブルー系 | スペーシア X | 8万〜9万キロ | 147,000円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | ゴルド系 | スペーシア X | 8万〜9万キロ | 136,920円 |
2024年5月 | 2013年 (平成25年) | 黒系 | スペーシア T | 8万〜9万キロ | 115,920円 |
2024年4月 | 2015年 (平成27年) | 茶系 | スペーシア X_Ltd | 8万〜9万キロ | 231,000円 |
2024年3月 | 2014年 (平成26年) | オレンジ系 | スペーシア X | 8万〜9万キロ | 152,880円 |
2024年3月 | 2016年 (平成28年) | 茶系 | スペーシア G_Ltd | 8万〜9万キロ | 129,360円 |
2024年1月 | 2016年 (平成28年) | 青系 | スペーシア T | 8万〜9万キロ | 235,200円 |
2023年12月 | 2017年 (平成29年) | 赤系 | スペーシア G | 8万〜9万キロ | 239,400円 |
2023年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | スペーシア 4WD_X_Ltd | 8万〜9万キロ | 199,080円 |
2023年11月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | スペーシア X | 8万〜9万キロ | 301,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2013年 (平成25年) | 84,250km | 384,000円 | 138,000円 | 205,750円 |
2014年 (平成26年) | 83,000km | 497,000円 | 166,000円 | 320,700円 |
2015年 (平成27年) | 83,000km | 365,000円 | 237,000円 | 292,000円 |
2016年 (平成28年) | 84,666km | 439,000円 | 154,000円 | 278,167円 |
2017年 (平成29年) | 82,400km | 420,000円 | 251,000円 | 309,400円 |
2018年 (平成30年) | 86,000km | 653,000円 | 460,000円 | 570,400円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 80,500km | 684,000円 | 552,000円 | 618,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
5年落ち | 84,800km | 684,000円 | 460,000円 | 582,000円 |
6年落ち | 82,714km | 653,000円 | 251,000円 | 389,286円 |
7年落ち | 83,666km | 439,000円 | 199,000円 | 312,333円 |
8年落ち | 84,428km | 365,000円 | 154,000円 | 273,857円 |
9年落ち | 81,428km | 381,000円 | 235,000円 | 311,714円 |
10年落ち | 85,285km | 497,000円 | 166,000円 | 299,143円 |
11年落ち | 83,600km | 196,000円 | 138,000円 | 170,400円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。