平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
332,246円 (前月比0円 変動率0%) |
773,410円 | 96,600円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | スペーシア T | 7万〜8万キロ | 163,800円 |
2024年7月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 7万〜8万キロ | 587,380円 |
2024年6月 | 2014年 (平成26年) | オレンジ系 | スペーシア X | 7万〜8万キロ | 259,720円 |
2024年6月 | 2018年 (平成30年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 7万〜8万キロ | 484,180円 |
2024年6月 | 2018年 (平成30年) | Lブルー系 | スペーシア ハイブリッドX | 7万〜8万キロ | 773,410円 |
2024年6月 | 2015年 (平成27年) | 緑系 | スペーシア X | 7万〜8万キロ | 295,840円 |
2024年5月 | 2014年 (平成26年) | Lブルー系 | スペーシア X | 7万〜8万キロ | 155,400円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 7万〜8万キロ | 447,200円 |
2024年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 紺系 | スペーシア ハイブリッドX | 7万〜8万キロ | 404,200円 |
2024年3月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | スペーシア G | 7万〜8万キロ | 239,400円 |
2024年3月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スペーシア G | 7万〜8万キロ | 225,120円 |
2024年3月 | 2013年 (平成25年) | Lブルー系 | スペーシア X | 7万〜8万キロ | 338,840円 |
2024年3月 | 2017年 (平成29年) | アイボリ系 | スペーシア G | 7万〜8万キロ | 197,400円 |
2024年3月 | 2014年 (平成26年) | 茶系 | スペーシア X_Ltd | 7万〜8万キロ | 246,960円 |
2024年2月 | 2014年 (平成26年) | 黒系 | スペーシア X | 7万〜8万キロ | 173,880円 |
2024年2月 | 2013年 (平成25年) | Lブルー系 | スペーシア 4WD_X | 7万〜8万キロ | 251,160円 |
2024年2月 | 2018年 (平成30年) | シルバ系 | スペーシア ハイブリッドG | 7万〜8万キロ | 524,600円 |
2024年2月 | 2016年 (平成28年) | ピンク系 | スペーシア X | 7万〜8万キロ | 96,600円 |
2023年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 7万〜8万キロ | 544,380円 |
2023年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | スペーシア 4WD_X | 7万〜8万キロ | 456,660円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2013年 (平成25年) | 74,000km | 461,000円 | 183,000円 | 322,429円 |
2014年 (平成26年) | 74,750km | 385,000円 | 169,000円 | 247,500円 |
2015年 (平成27年) | 74,000km | 531,000円 | 200,000円 | 326,800円 |
2016年 (平成28年) | 74,500km | 411,000円 | 115,000円 | 263,000円 |
2017年 (平成29年) | 74,400km | 615,000円 | 235,000円 | 389,200円 |
2018年 (平成30年) | 75,000km | 869,000円 | 563,000円 | 671,750円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 74,000km | 683,000円 | 470,000円 | 576,500円 |
2021年 (令和3年) | 73,000km | 572,000円 | 572,000円 | 572,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 73,000km | 572,000円 | 572,000円 | 572,000円 |
4年落ち | 70,000km | 633,000円 | 633,000円 | 633,000円 |
5年落ち | 74,600km | 683,000円 | 470,000円 | 575,200円 |
6年落ち | 74,200km | 869,000円 | 270,000円 | 585,400円 |
7年落ち | 76,000km | 411,000円 | 235,000円 | 304,667円 |
8年落ち | 73,250km | 531,000円 | 115,000円 | 280,000円 |
9年落ち | 74,857km | 390,000円 | 169,000円 | 287,286円 |
10年落ち | 74,714km | 461,000円 | 183,000円 | 281,000円 |
11年落ち | 73,666km | 394,000円 | 195,000円 | 296,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。