平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
454,694円 (前月比0円 変動率0%) |
992,350円 | 104,160円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | スペーシア G | 5万〜6万キロ | 301,860円 |
2025年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 901,570円 |
2025年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スペーシア フクシシャ | 5万〜6万キロ | 346,580円 |
2025年2月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 645,000円 |
2025年1月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | スペーシア 4WD_X | 5万〜6万キロ | 597,700円 |
2025年1月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 867,750円 |
2025年1月 | 2013年 (平成25年) | オレンジ系 | スペーシア X | 5万〜6万キロ | 163,800円 |
2024年12月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | シルバ系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 819,690円 |
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | スペーシア X | 5万〜6万キロ | 230,160円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 茶系 | スペーシア G | 5万〜6万キロ | 210,000円 |
2024年12月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | スペーシア 4WD_G | 5万〜6万キロ | 352,600円 |
2024年12月 | 2013年 (平成25年) | ゴルド系 | スペーシア X | 5万〜6万キロ | 199,920円 |
2024年11月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドG | 5万〜6万キロ | 719,120円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 5万〜6万キロ | 911,360円 |
2024年11月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | スペーシア ハイブリッドG | 5万〜6万キロ | 661,340円 |
2024年11月 | 2017年 (平成29年) | 茶系 | スペーシア G | 5万〜6万キロ | 210,000円 |
2024年11月 | 2015年 (平成27年) | シルバ系 | スペーシア X | 5万〜6万キロ | 289,820円 |
2024年10月 | 2016年 (平成28年) | ピンク系 | スペーシア T | 5万〜6万キロ | 345,720円 |
2024年7月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | スペーシア G | 5万〜6万キロ | 344,000円 |
2024年7月 | 2015年 (平成27年) | 青系 | スペーシア X | 5万〜6万キロ | 397,320円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2013年 (平成25年) | 57,000km | 473,000円 | 176,000円 | 267,714円 |
2014年 (平成26年) | 55,166km | 435,000円 | 124,000円 | 311,667円 |
2015年 (平成27年) | 56,250km | 695,000円 | 246,000円 | 411,083円 |
2016年 (平成28年) | 54,250km | 635,000円 | 260,000円 | 441,500円 |
2017年 (平成29年) | 54,272km | 600,000円 | 250,000円 | 464,636円 |
2018年 (平成30年) | 54,666km | 1,024,000円 | 360,000円 | 773,556円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 51,833km | 962,000円 | 773,000円 | 873,167円 |
2020年 (令和2年) | 56,666km | 1,013,000円 | 700,000円 | 891,000円 |
2021年 (令和3年) | 55,000km | 1,115,000円 | 1,115,000円 | 1,115,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
3年落ち | 55,000km | 1,115,000円 | 1,115,000円 | 1,115,000円 |
4年落ち | 54,333km | 960,000円 | 700,000円 | 833,333円 |
5年落ち | 53,750km | 1,013,000円 | 360,000円 | 802,625円 |
6年落ち | 54,555km | 1,024,000円 | 475,000円 | 697,333円 |
7年落ち | 54,428km | 975,000円 | 250,000円 | 508,214円 |
8年落ち | 55,428km | 527,000円 | 246,000円 | 404,143円 |
9年落ち | 56,090km | 462,000円 | 124,000円 | 340,091円 |
10年落ち | 55,400km | 695,000円 | 176,000円 | 417,400円 |
11年落ち | 55,750km | 303,000円 | 215,000円 | 257,500円 |
12年落ち | 58,000km | 195,000円 | 195,000円 | 195,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。