平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
594,477円 (前月比2,522円 変動率0.4%) |
1,121,400円 | 183,960円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | Lブルー系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 818,800円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 394,740円 |
2025年3月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 779,640円 |
2025年3月 | 2017年 (平成29年) | 緑系 | スペーシア X | 4万〜5万キロ | 550,400円 |
2025年3月 | 2018年 (平成30年) | 赤系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 765,400円 |
2025年2月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 490,200円 |
2025年2月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 974,550円 |
2025年2月 | 2013年 (平成25年) | シルバ系 | スペーシア X | 4万〜5万キロ | 313,900円 |
2025年1月 | 2021年 (令和3年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,068,000円 |
2025年1月 | 2017年 (平成29年) | アイボリ系 | スペーシア 4WD_G_Ltd | 4万〜5万キロ | 481,600円 |
2025年1月 | 2015年 (平成27年) | アイボリ系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 333,680円 |
2025年1月 | 2020年 (令和2年) | アイボリ系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 834,820円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 490,200円 |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | Lブルー系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 1,121,400円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | 黒系 | スペーシア G | 4万〜5万キロ | 525,460円 |
2024年12月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | スペーシア G_Ltd | 4万〜5万キロ | 580,500円 |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドG | 4万〜5万キロ | 863,300円 |
2024年12月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | スペーシア G_Ltd | 4万〜5万キロ | 532,340円 |
2024年12月 | 2018年 (平成30年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 4万〜5万キロ | 737,810円 |
2024年12月 | 2020年 (令和2年) | シルバ系 | スペーシア ハイブリッドX_フクシシャ | 4万〜5万キロ | 675,100円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2013年 (平成25年) | 45,666km | 365,000円 | 251,000円 | 311,833円 |
2014年 (平成26年) | 43,500km | 580,000円 | 219,000円 | 389,750円 |
2015年 (平成27年) | 44,833km | 610,000円 | 388,000円 | 519,167円 |
2016年 (平成28年) | 44,600km | 685,000円 | 431,000円 | 557,200円 |
2017年 (平成29年) | 44,153km | 955,000円 | 396,000円 | 603,231円 |
2018年 (平成30年) | 45,133km | 928,000円 | 515,000円 | 802,800円 |
2019年 (令和元年/平成31年) | 44,400km | 1,004,000円 | 459,000円 | 798,600円 |
2020年 (令和2年) | 43,444km | 1,260,000円 | 765,000円 | 983,778円 |
2021年 (令和3年) | 44,000km | 1,200,000円 | 873,000円 | 1,060,000円 |
2022年 (令和4年) | 47,000km | 1,085,000円 | 710,000円 | 953,750円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
2年落ち | 47,000km | 1,085,000円 | 710,000円 | 953,750円 |
3年落ち | 43,750km | 1,107,000円 | 765,000円 | 896,750円 |
4年落ち | 43,142km | 1,260,000円 | 785,000円 | 1,059,714円 |
5年落ち | 45,600km | 1,095,000円 | 515,000円 | 796,667円 |
6年落ち | 43,733km | 928,000円 | 396,000円 | 721,933円 |
7年落ち | 44,750km | 955,000円 | 431,000円 | 668,875円 |
8年落ち | 44,666km | 685,000円 | 441,000円 | 566,889円 |
9年落ち | 43,750km | 610,000円 | 385,000円 | 497,000円 |
10年落ち | 43,666km | 570,000円 | 219,000円 | 365,667円 |
11年落ち | 46,000km | 362,000円 | 251,000円 | 304,333円 |
12年落ち | 49,000km | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。