平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
1,189,772円 (前月比454円 変動率0%) |
1,638,000円 | 801,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 不明 | 1,197,050円 |
2025年2月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | スペーシア ハイブリッドG | 不明 | 1,183,700円 |
2025年2月 | 2024年 (令和6年) | イエロ系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 801,000円 |
2025年2月 | 2024年 (令和6年) | イエロ系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,247,780円 |
2025年2月 | 2024年 (令和6年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,270,030円 |
2025年1月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドX | 不明 | 890,000円 |
2025年1月 | 2024年 (令和6年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 1,183,700円 |
2024年12月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 不明 | 1,258,460円 |
2024年12月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | スペーシア ハイブリッドX | 不明 | 1,404,130円 |
2024年12月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,023,500円 |
2024年11月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | スペーシア ハイブリッドX | 1万キロ未満 | 836,600円 |
2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万キロ未満 | 1,170,350円 |
2024年11月 | 2024年 (令和6年) | 青系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,638,000円 |
2024年11月 | 2024年 (令和6年) | アイボリ系 | スペーシア ハイブリッドG | 1万〜2万キロ | 952,300円 |
2024年7月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 不明 | 1,240,660円 |
2024年7月 | 2024年 (令和6年) | 白系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 1万キロ未満 | 1,565,200円 |
2024年6月 | 2024年 (令和6年) | グレー系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 不明 | 1,497,860円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
〜 9,999km | 2024年 (令和6年) | 1,800,000円 | 900,000円 | 1,353,500円 |
10,000km 〜 19,999km | 2024年 (令和6年) | 1,070,000円 | 1,070,000円 | 1,070,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。