
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 780,310円 (前月比0円 変動率0%) |
1,246,000円 | 235,200円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 894,450円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 322,500円 |
| 2026年4月 | 2018年 (平成30年) | イエロ系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 732,470円 |
| 2026年4月 | 2019年 (令和元年/平成31年) | 茶系 | スペーシア 4WDハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 961,200円 |
| 2026年4月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 854,400円 |
| 2026年4月 | 2023年 (令和5年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,036,850円 |
| 2026年4月 | 2020年 (令和2年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 649,300円 |
| 2026年3月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | スペーシア X | 2万〜3万キロ | 473,000円 |
| 2026年3月 | 2017年 (平成29年) | 茶系 | スペーシア G_Ltd | 2万〜3万キロ | 477,300円 |
| 2026年3月 | 2020年 (令和2年) | 黒系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 836,600円 |
| 2026年2月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,026,170円 |
| 2026年1月 | 2022年 (令和4年) | 茶系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 805,450円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | ベジュ系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 858,850円 |
| 2026年1月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 979,000円 |
| 2026年1月 | 2018年 (平成30年) | 緑系 | スペーシア ハイブリッドG | 2万〜3万キロ | 626,940円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 996,800円 |
| 2025年12月 | 2022年 (令和4年) | 緑系 | スペーシア 4WDハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 996,800円 |
| 2025年12月 | 2020年 (令和2年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 956,750円 |
| 2025年12月 | 2023年 (令和5年) | パール系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,000,360円 |
| 2025年11月 | 2023年 (令和5年) | Lブルー系 | スペーシア ハイブリッドX | 2万〜3万キロ | 1,157,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 (平成25年) | 24,666km | 541,000円 | 280,000円 | 368,333円 |
| 2014年 (平成26年) | 28,000km | 595,000円 | 480,000円 | 553,333円 |
| 2015年 (平成27年) | 25,000km | 522,000円 | 379,000円 | 456,333円 |
| 2016年 (平成28年) | 24,000km | 660,000円 | 302,000円 | 507,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 25,181km | 991,000円 | 470,000円 | 646,000円 |
| 2018年 (平成30年) | 25,000km | 1,210,000円 | 706,000円 | 956,444円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 24,555km | 1,153,000円 | 775,000円 | 1,024,333円 |
| 2020年 (令和2年) | 24,071km | 1,325,000円 | 375,000円 | 958,857円 |
| 2021年 (令和3年) | 23,461km | 1,152,000円 | 644,000円 | 981,000円 |
| 2022年 (令和4年) | 24,000km | 1,400,000円 | 566,000円 | 1,032,000円 |
| 2023年 (令和5年) | 23,750km | 1,300,000円 | 730,000円 | 1,079,750円 |
| 2024年 (令和6年) | 25,000km | 960,000円 | 960,000円 | 960,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2年落ち | 23,571km | 1,400,000円 | 730,000円 | 1,090,000円 |
| 3年落ち | 24,411km | 1,320,000円 | 566,000円 | 1,016,235円 |
| 4年落ち | 23,111km | 1,175,000円 | 644,000円 | 963,444円 |
| 5年落ち | 23,153km | 1,325,000円 | 765,000円 | 1,036,385円 |
| 6年落ち | 25,714km | 1,210,000円 | 375,000円 | 969,714円 |
| 7年落ち | 25,285km | 1,080,000円 | 470,000円 | 777,143円 |
| 8年落ち | 24,666km | 823,000円 | 514,000円 | 640,444円 |
| 9年落ち | 24,000km | 660,000円 | 302,000円 | 505,667円 |
| 10年落ち | 25,333km | 595,000円 | 379,000円 | 499,000円 |
| 11年落ち | 26,000km | 585,000円 | 284,000円 | 470,000円 |
| 12年落ち | 24,000km | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。