平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
---|---|---|
4,067,155円 (前月比0円 変動率0%) |
5,445,150円 | 2,887,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | S2000 タイプS | 4万〜5万キロ | 4,543,050円 |
2022年12月 | 2009年 (平成21年) | グレー系 | S2000 タイプS | 7万〜8万キロ | 3,873,450円 |
2022年10月 | 2009年 (平成21年) | 黒系 | S2000 タイプS | 14万〜15万キロ | 3,092,250円 |
2022年8月 | 2009年 (平成21年) | イエロ系 | S2000 タイプS | 15万〜16万キロ | 2,887,650円 |
2022年6月 | 2009年 (平成21年) | ガンM系 | S2000 タイプS | 8万〜9万キロ | 3,727,440円 |
2022年4月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | S2000 タイプS | 5万〜6万キロ | 4,901,100円 |
2021年3月 | 2009年 (平成21年) | 白系 | S2000 タイプS | 3万〜4万キロ | 5,445,150円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
走行距離 | 年式 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
---|---|---|---|---|
30,000km 〜 39,999km | 2009年 (平成21年) | 5,855,000円 | 5,855,000円 | 5,855,000円 |
40,000km 〜 49,999km | 2009年 (平成21年) | 4,885,000円 | 4,885,000円 | 4,885,000円 |
50,000km 〜 59,999km | 2009年 (平成21年) | 5,270,000円 | 5,270,000円 | 5,270,000円 |
70,000km 〜 79,999km | 2009年 (平成21年) | 4,165,000円 | 4,165,000円 | 4,165,000円 |
80,000km 〜 89,999km | 2009年 (平成21年) | 4,008,000円 | 4,008,000円 | 4,008,000円 |
140,000km 〜 149,999km | 2009年 (平成21年) | 3,325,000円 | 3,325,000円 | 3,325,000円 |
150,000km 〜 159,999km | 2009年 (平成21年) | 3,105,000円 | 3,105,000円 | 3,105,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。