トヨタ プロボックスバン  走行距離毎の買取相場表(90,000km 〜 99,999km

トヨタ プロボックスバン
平均買取価格 最高買取価格 最安買取価格
332,175
(前月比0円 変動率0%)
904,240 141,960

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプロボックスバン(90,000km 〜 99,999km )の買取取引データ一覧

査定時期 年式 カラー 車名・グレード 走行距離 査定額
2024年3月 2015年 (平成27年) 白系 プロボックスバン DXコンフォート 9万〜10万キロ 265,740
2024年2月 2004年 (平成16年) 白系 プロボックスバン DX 9万〜10万キロ 192,360
2024年2月 2013年 (平成25年) シルバ系 プロボックスバン DXコンフォートパッケ 9万〜10万キロ 222,600
2024年2月 2013年 (平成25年) 白系 プロボックスバン DXコンフォートパッケ 9万〜10万キロ 262,300
2024年2月 2017年 (平成29年) 白系 プロボックスバン GL 9万〜10万キロ 361,200
2024年2月 2018年 (平成30年) 白系 プロボックスバン DXコンフォート 9万〜10万キロ 387,860
2023年12月 2019年 (令和元年/平成31年) 白系 プロボックスバン GL 9万〜10万キロ 668,220
2023年12月 2010年 (平成22年) シルバ系 プロボックスバン DX 9万〜10万キロ 238,560
2023年12月 2021年 (令和3年) シルバ系 プロボックスバン F 9万〜10万キロ 904,240
2023年11月 2014年 (平成26年) 白系 プロボックスバン DX 9万〜10万キロ 344,000
2023年11月 2018年 (平成30年) 白系 プロボックスバン DXコンフォート 9万〜10万キロ 288,100
2023年10月 2016年 (平成28年) 白系 プロボックスバン DXコンフォート 9万〜10万キロ 241,920
2023年9月 2007年 (平成19年) ベジュ系 プロボックスバン DXコンフォートパッケ 9万〜10万キロ 305,300
2023年9月 2007年 (平成19年) シルバ系 プロボックスバン GL 9万〜10万キロ 250,320
2023年9月 2016年 (平成28年) シルバ系 プロボックスバン DX 9万〜10万キロ 318,200
2023年9月 2014年 (平成26年) シルバ系 プロボックスバン DXコンフォートパッケ 9万〜10万キロ 270,040
2023年8月 2006年 (平成18年) シルバ系 プロボックスバン DXコンフォートパッケ 9万〜10万キロ 141,960
2023年7月 2014年 (平成26年) シルバ系 プロボックスバン GL 9万〜10万キロ 229,320
2023年6月 2019年 (令和元年/平成31年) 白系 プロボックスバン GL 9万〜10万キロ 565,880
2023年6月 2007年 (平成19年) 白系 プロボックスバン DX 9万〜10万キロ 163,800

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプロボックスバン(90,000km 〜 99,999km )の年式毎の買取価格相場表

年式 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2003年 (平成15年) 90,000km 189,000 189,000 189,000
2004年 (平成16年) 90,000km 229,000 229,000 229,000
2006年 (平成18年) 92,000km 216,000 169,000 192,500
2007年 (平成19年) 93,333km 355,000 195,000 282,667
2010年 (平成22年) 92,000km 284,000 284,000 284,000
2011年 (平成23年) 98,000km 252,000 176,000 214,000
2012年 (平成24年) 94,000km 335,000 335,000 335,000
2013年 (平成25年) 92,500km 305,000 265,000 285,000
2014年 (平成26年) 93,000km 400,000 273,000 329,000
2015年 (平成27年) 96,000km 309,000 309,000 309,000
2016年 (平成28年) 93,000km 370,000 288,000 329,000
2017年 (平成29年) 93,666km 981,000 346,000 582,333
2018年 (平成30年) 95,000km 451,000 335,000 393,000
2019年 (令和元年/平成31年) 92,000km 777,000 658,000 717,500
2020年 (令和2年) 90,000km 609,000 609,000 609,000
2021年 (令和3年) 95,000km 1,016,000 1,016,000 1,016,000

データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。

トヨタプロボックスバン(90,000km 〜 99,999km )の使用年数毎の買取価格相場表

使用年数 平均走行距離 最高買取価格 最安買取価格 平均買取価格
2年落ち 95,000km 1,016,000 1,016,000 1,016,000
3年落ち 90,000km 609,000 609,000 609,000
4年落ち 92,000km 777,000 658,000 717,500
5年落ち 91,500km 981,000 335,000 658,000
6年落ち 95,500km 451,000 346,000 398,500
7年落ち 94,333km 420,000 288,000 359,333
9年落ち 93,750km 400,000 273,000 324,000
11年落ち 93,000km 335,000 265,000 301,667
12年落ち 98,000km 252,000 176,000 214,000
13年落ち 92,000km 284,000 284,000 284,000
16年落ち 92,500km 355,000 195,000 266,000
17年落ち 94,000km 169,000 169,000 169,000
20年落ち 90,000km 229,000 189,000 209,000

※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。