一括査定.comでは、911(ポルシェ)の買取価格・査定相場を一覧で分かりやすく公開。査定時期、車種・グレードやボディー色、年式、走行距離も情報公開されているので、より具体的な価格が分かります。
| 平均買取価格 | 最高買取価格 | 最安買取価格 |
|---|---|---|
| 9,019,190円 (前月比0円 変動率0%) |
29,978,550円 | 1,321,650円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車名・グレード | 走行距離 | 査定額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2023年 (令和5年) | 白系 | 911 911GT3 | 1万キロ未満 | 22,515,300円 |
| 2026年6月 | 2022年 (令和4年) | 黒系 | 911 911カレラ4 | 1万〜2万キロ | 12,090,000円 |
| 2026年6月 | 2010年 (平成22年) | オレンジ系 | 911 911カレラ4S | 2万〜3万キロ | 7,793,400円 |
| 2026年6月 | 2017年 (平成29年) | ガンM系 | 911 911カレラGTS | 2万〜3万キロ | 11,969,100円 |
| 2026年6月 | 2017年 (平成29年) | ガンM系 | 911 911カレラGTS | 2万〜3万キロ | 11,969,100円 |
| 2026年6月 | 2016年 (平成28年) | 赤系 | 911 911カレラS | 3万〜4万キロ | 11,959,800円 |
| 2026年6月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | 911 911カレラGTS | 3万〜4万キロ | 11,039,100円 |
| 2026年6月 | 2006年 (平成18年) | イエロ系 | 911 911tb | 5万〜6万キロ | 8,007,300円 |
| 2026年6月 | 7年 (明治-1861年) | 赤系 | 911 911カレラ | 6万〜7万キロ | 6,630,900円 |
| 2026年6月 | 2008年 (平成20年) | 青系 | 911 911tb | 6万〜7万キロ | 6,314,700円 |
| 2026年6月 | 2015年 (平成27年) | 白系 | 911 911カレラ | 8万〜9万キロ | 5,575,350円 |
| 2026年5月 | 2024年 (令和6年) | 黒系 | 911 911カレラ | 1万キロ未満 | 14,373,150円 |
| 2026年5月 | 2022年 (令和4年) | 白系 | 911 911カレラ | 1万キロ未満 | 13,085,100円 |
| 2026年5月 | 2021年 (令和3年) | パール系 | 911 911カレラS | 1万〜2万キロ | 13,498,950円 |
| 2026年5月 | 2013年 (平成25年) | 白系 | 911 911カレラS | 2万〜3万キロ | 7,760,850円 |
| 2026年5月 | 2016年 (平成28年) | 黒系 | 911 911カレラ | 3万〜4万キロ | 8,230,500円 |
| 2026年5月 | 2001年 (平成13年) | イエロ系 | 911 911カレラ | 3万〜4万キロ | 3,241,050円 |
| 2026年5月 | 2015年 (平成27年) | 黒系 | 911 911カレラブラックEd | 3万〜4万キロ | 6,984,300円 |
| 2026年5月 | 2011年 (平成23年) | 黒系 | 911 911カレラ | 4万〜5万キロ | 6,045,000円 |
| 2026年5月 | 1999年 (平成11年) | シルバ系 | 911 911カレラ4 | 4万〜5万キロ | 2,157,400円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 年式 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年 (平成10年) | 75,333km | 3,315,000円 | 2,441,000円 | 2,772,000円 |
| 1999年 (平成11年) | 63,500km | 3,005,000円 | 1,485,000円 | 2,170,000円 |
| 2000年 (平成12年) | 82,250km | 6,700,000円 | 1,630,000円 | 2,784,333円 |
| 2001年 (平成13年) | 82,857km | 13,180,000円 | 1,690,000円 | 4,922,857円 |
| 2002年 (平成14年) | 83,625km | 8,220,000円 | 2,005,000円 | 4,331,875円 |
| 2003年 (平成15年) | 92,625km | 7,000,000円 | 1,850,000円 | 3,200,625円 |
| 2004年 (平成16年) | 61,444km | 7,201,000円 | 2,355,000円 | 4,428,444円 |
| 2005年 (平成17年) | 82,600km | 4,880,000円 | 3,080,000円 | 3,732,000円 |
| 2006年 (平成18年) | 69,909km | 8,610,000円 | 2,700,000円 | 5,101,818円 |
| 2007年 (平成19年) | 80,187km | 13,870,000円 | 2,835,000円 | 6,253,438円 |
| 2008年 (平成20年) | 70,571km | 10,100,000円 | 2,260,000円 | 5,474,667円 |
| 2009年 (平成21年) | 41,500km | 7,800,000円 | 3,930,000円 | 5,852,500円 |
| 2010年 (平成22年) | 70,357km | 15,405,000円 | 3,880,000円 | 7,031,429円 |
| 2011年 (平成23年) | 67,200km | 16,215,000円 | 4,140,000円 | 7,777,000円 |
| 2012年 (平成24年) | 56,800km | 8,010,000円 | 4,870,000円 | 6,562,000円 |
| 2013年 (平成25年) | 32,750km | 12,205,000円 | 8,345,000円 | 9,692,500円 |
| 2014年 (平成26年) | 52,812km | 20,650,000円 | 5,435,000円 | 8,508,750円 |
| 2015年 (平成27年) | 45,375km | 13,275,000円 | 5,995,000円 | 8,367,188円 |
| 2016年 (平成28年) | 32,000km | 12,860,000円 | 7,690,000円 | 8,865,000円 |
| 2017年 (平成29年) | 33,619km | 17,675,000円 | 7,200,000円 | 10,457,619円 |
| 2018年 (平成30年) | 27,200km | 19,210,000円 | 7,155,000円 | 12,367,000円 |
| 2019年 (令和元年/平成31年) | 26,166km | 22,680,000円 | 7,025,000円 | 11,842,917円 |
| 2020年 (令和2年) | 27,533km | 21,560,000円 | 11,140,000円 | 14,775,667円 |
| 2021年 (令和3年) | 16,625km | 22,520,000円 | 11,480,000円 | 14,381,250円 |
| 2022年 (令和4年) | 12,222km | 26,100,000円 | 11,140,000円 | 15,502,778円 |
| 2023年 (令和5年) | 8,384km | 28,240,000円 | 12,580,000円 | 20,715,000円 |
| 2024年 (令和6年) | 2,200km | 32,235,000円 | 15,455,000円 | 21,876,500円 |
| 2025年 (令和7年) | 375km | 31,110,000円 | 16,410,000円 | 21,381,250円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 使用年数 | 平均走行距離 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0年落ち | 600km | 32,235,000円 | 18,030,000円 | 21,027,000円 |
| 1年落ち | 1,000km | 31,110,000円 | 16,410,000円 | 22,753,889円 |
| 2年落ち | 4,750km | 28,240,000円 | 14,040,000円 | 20,455,833円 |
| 3年落ち | 11,300km | 26,100,000円 | 12,580,000円 | 19,126,000円 |
| 4年落ち | 15,894km | 21,560,000円 | 11,140,000円 | 14,212,895円 |
| 5年落ち | 23,454km | 22,520,000円 | 11,480,000円 | 15,172,273円 |
| 6年落ち | 25,812km | 22,680,000円 | 7,025,000円 | 12,861,563円 |
| 7年落ち | 28,272km | 19,210,000円 | 7,155,000円 | 11,046,364円 |
| 8年落ち | 37,384km | 14,555,000円 | 7,200,000円 | 10,006,923円 |
| 9年落ち | 33,944km | 17,675,000円 | 7,550,000円 | 10,020,833円 |
| 10年落ち | 42,666km | 13,275,000円 | 6,120,000円 | 8,849,000円 |
| 11年落ち | 55,833km | 20,650,000円 | 5,435,000円 | 8,951,250円 |
| 12年落ち | 39,900km | 12,205,000円 | 5,790,000円 | 7,964,000円 |
| 13年落ち | 61,800km | 11,060,000円 | 5,985,000円 | 7,623,000円 |
| 14年落ち | 61,909km | 16,215,000円 | 4,140,000円 | 7,653,182円 |
| 15年落ち | 50,500km | 15,405,000円 | 4,430,000円 | 6,919,500円 |
| 16年落ち | 71,230km | 10,100,000円 | 3,880,000円 | 6,380,769円 |
| 17年落ち | 75,647km | 12,560,000円 | 2,260,000円 | 5,065,882円 |
| 18年落ち | 75,166km | 8,955,000円 | 2,835,000円 | 5,277,111円 |
| 19年落ち | 57,857km | 13,870,000円 | 2,700,000円 | 6,657,143円 |
| 20年落ち | 80,833km | 8,610,000円 | 2,355,000円 | 4,500,417円 |
| 21年落ち | 74,000km | 7,201,000円 | 1,850,000円 | 4,012,889円 |
| 22年落ち | 86,888km | 7,120,000円 | 2,085,000円 | 3,490,556円 |
| 23年落ち | 67,833km | 8,010,000円 | 2,005,000円 | 5,100,833円 |
| 24年落ち | 92,583km | 13,180,000円 | 1,630,000円 | 3,962,917円 |
| 25年落ち | 77,666km | 5,210,000円 | 1,715,000円 | 2,651,889円 |
| 26年落ち | 71,400km | 6,700,000円 | 1,485,000円 | 3,207,000円 |
| 27年落ち | 54,750km | 2,560,000円 | 2,140,000円 | 2,371,500円 |
| 28年落ち | 91,000km | 3,315,000円 | 3,315,000円 | 3,315,000円 |
※「使用年数」=査定時期−年式での計算です。
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。
| 走行距離 | 平均使用年数 | 最高買取価格 | 最安買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 〜 9,999km | 3年落ち | 32,235,000円 | 8,280,000円 | 19,018,542円 |
| 10,000km 〜 19,999km | 5年落ち | 21,560,000円 | 7,800,000円 | 13,750,385円 |
| 20,000km 〜 29,999km | 10年落ち | 23,310,000円 | 4,840,000円 | 10,506,667円 |
| 30,000km 〜 39,999km | 12年落ち | 13,060,000円 | 2,140,000円 | 8,439,367円 |
| 40,000km 〜 49,999km | 13年落ち | 22,520,000円 | 2,345,000円 | 7,783,462円 |
| 50,000km 〜 59,999km | 16年落ち | 13,870,000円 | 2,065,000円 | 6,850,043円 |
| 60,000km 〜 69,999km | 15年落ち | 17,140,000円 | 1,485,000円 | 6,813,952円 |
| 70,000km 〜 79,999km | 19年落ち | 7,615,000円 | 1,780,000円 | 3,967,192円 |
| 80,000km 〜 89,999km | 17年落ち | 12,560,000円 | 2,355,000円 | 5,138,214円 |
| 90,000km 〜 99,999km | 18年落ち | 6,120,000円 | 1,820,000円 | 3,930,000円 |
| 100,000km 〜 109,999km | 21年落ち | 11,060,000円 | 1,715,000円 | 3,783,571円 |
| 110,000km 〜 119,999km | 20年落ち | 6,640,000円 | 1,630,000円 | 3,656,667円 |
| 120,000km 〜 129,999km | 20年落ち | 4,185,000円 | 2,005,000円 | 3,149,167円 |
| 130,000km 〜 139,999km | 18年落ち | 4,140,000円 | 2,085,000円 | 3,112,500円 |
| 140,000km 〜 149,999km | 21年落ち | 13,180,000円 | 2,600,000円 | 5,282,500円 |
| 150,000km 〜 159,999km | 18年落ち | 2,835,000円 | 2,835,000円 | 2,835,000円 |
| 160,000km 〜 169,999km | 20年落ち | 2,875,000円 | 1,690,000円 | 2,282,500円 |
| 170,000km 〜 179,999km | 11年落ち | 5,435,000円 | 5,435,000円 | 5,435,000円 |
| 190,000km 〜 199,999km | 17年落ち | 2,260,000円 | 2,260,000円 | 2,260,000円 |
| 240,000km 〜 249,999km | 16年落ち | 5,590,000円 | 5,590,000円 | 5,590,000円 |
データは過去2年のデータを元に作成しております。
金額は、オプション、状態、市場の状況等に応じて随時変わります。買取金額を保証する物ではありません。